Eesti meeste 55. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2010)
Allikas: Kabeliit
Eesti meeste 55. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2010)
Malemajas, 30. jaanuarist 7 veebruarini 2010
jrk.nr | nimi | klubi | FMJD reiting |
tiitel | KS | VL | UP | JJ | KP | AI | AU | RR | AU | RV | punkte | koht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Konstantin Selli | Nõmme Kabeklubi | 2069 | * | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8. | |
2 | Villem Lüüs | Lasnamäe Male-Kabeklubi | 2125 | mf | 2 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3. |
3 | Uno Plakk | Jõgeva Kabeklubi | 2022 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10. | |
4 | Janek Jaanimäe | Nõmme Kabeklubi | 1979 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9. | |
5 | Kalev Parksepp | Lasnamäe Male-Kabeklubi | 2037 | 1 | 1 | 2 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6. | |
6 | Anti Ingel | Nõmme Kabeklubi | 1984 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5. | |
7 | Arno Uutma | Spordiklubi Remii | 2141 | mf | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 8 | 7. |
8 | Raivo Rist | Hiiumaa Kabeklubi | 2174 | mf | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | * | 0 | 1 | 9 | 4. |
9 | Argo Unnuk | Järvamaa Kabeklubi | 2206 | mf | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | * | 2 | 14 | 1. |
10 | Raido Värik | Nõmme Kabeklubi | 2240 | mf | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | * | 13 | 2. |
Kohtunik: Lembit Vahesaar
|