Eesti meeste 29. meistrivõistlused vene kabes (1980): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
(Uus lehekülg: ''''Eesti NSV 29. meistrivõistlused vene kabes''' meestele toimusid Kingissepas 7.–19. maini 1980. aastal. {| class=wikitable !Jrk!! Võistleja !! Kuuluvus !!Järk!!1!!2!!3!!4...')
 
PResümee puudub
 
4. rida: 4. rida:
!Jrk!! Võistleja !! Kuuluvus !!Järk!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!10!!11!!12!!13!!14!!Punkte!!Koht
!Jrk!! Võistleja !! Kuuluvus !!Järk!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!10!!11!!12!!13!!14!!Punkte!!Koht
|-
|-
|1 || [[Vello Nõlvak]] || Tapa       ||MK||*||½||0||½||1||½||0||½||½||½||½||½||1||0||6 || 8.
|1 || [[Vello Nõlvak]] || Tapa "Lokomotiiv" ||MK||*||½||0||½||1||½||0||½||½||½||½||½||1||0||6||8.
|-
|-
|2 || [[Aksel Teär]]  || Harju "Jõud" ||MK||½||*||½||0||1||0||1||0||½||½||1||½||1||1||7½|| 4.
|2 || [[Aksel Teär]]  || Harju "Jõud" ||MK||½||*||½||0||1||0||1||0||½||½||1||½||1||1||7½|| 4.

Viimane redaktsioon: 29. november 2017, kell 13:17

Eesti NSV 29. meistrivõistlused vene kabes meestele toimusid Kingissepas 7.–19. maini 1980. aastal.

Jrk Võistleja Kuuluvus Järk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkte Koht
1 Vello Nõlvak Tapa "Lokomotiiv" MK * ½ 0 ½ 1 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1 0 6 8.
2 Aksel Teär Harju "Jõud" MK ½ * ½ 0 1 0 1 0 ½ ½ 1 ½ 1 1 4.
3 Kalju Küttis Tallinna "Kalev" MK 1 ½ * ½ 0 0 ½ 0 0 0 1 0 1 ½ 5 11.
4 Rein Käärik Tallinna "Kalev" MK ½ 1 ½ * ½ 0 ½ 0 0 ½ 0 0 ½ 0 4 13.
5 Endel Lettens Paide "Jõud" MK 0 0 1 ½ * 0 0 ½ 0 0 1 ½ 1 1 10.
6 Heinar Jahu Pärnu "Jõud" M ½ 1 1 1 1 * 1 1 ½ 1 1 ½ 1 ½ 11 2.
7 Uno Plakk Harju "Jõud" M 1 0 ½ ½ 1 0 * ½ 0 0 0 ½ 1 1 6 9.
8 Andrus Tull Paide "Jõud" MK ½ 1 1 1 ½ 0 ½ * 0 1 ½ ½ 1 1 3.
9 Arvo Rist Hiiumaa "Jõud" M ½ ½ 1 1 1 ½ 1 1 * 1 ½ 1 1 1 11 1.
10 Vello Velbaum Kohtla-Järve "Kalev" MK ½ ½ 1 ½ 1 0 1 0 0 * ½ ½ 1 ½ 7 6.
11 Maldon Haljas Rakvere "Kalev" MK ½ 0 0 1 0 0 1 ½ ½ ½ * 1 1 1 7 5.
12 Jüri Siim Paide "Jõud" MK ½ ½ 1 1 ½ ½ ½ ½ 0 ½ 0 * ½ ½ 7.
13 Jaanus Vallaste Kingissepa "Jõud" I 0 0 0 ½ 0 0 0 0 0 0 0 ½ * ½ 14.
14 Raimo Karjus Tallinna "Kalev" MK 1 0 ½ 1 0 ½ 0 0 0 ½ 0 ½ ½ * 12.