Eesti 2006. a. meistrivõistlused kiirkabes (100): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
 
(ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni)
3. rida: 3. rida:
[[Tallinna Malemaja]], 23. september 2006
[[Tallinna Malemaja]], 23. september 2006


==Mehed==
{| class=wikitable
{| class=wikitable
|-
|-
38. rida: 39. rida:
|  || Vaba              ||    || 2:0||11:0|| 8:0||13:0||12:0|| 9:0|| 7:0||'''0 '''
|  || Vaba              ||    || 2:0||11:0|| 8:0||13:0||12:0|| 9:0|| 7:0||'''0 '''
|}
|}
==Naised==
{| class=wikitable
|-
!Koht
!Nimi
!Reiting
!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!Punkte
|-
|1||[[Piret Viirma]]  ||2268||x||2||0||1||1||2||2||'''8'''
|-
|2||[[Katrin Rajasalu]]||    ||0||x||2||1||2||1||1||'''7'''
|-
|3||[[Kaari Vainonen]] ||2154||2||0||x||1||1||2||1||'''7'''
|-
|4||[[Kadi Veski]]    ||2032||1||1||1||x||1||1||2||'''7'''
|-
|5||[[Margit Viirma]]  ||1952||1||0||1||1||x||2||2||'''7'''
|-
|6||[[Elvia Sõber]]    ||1899||0||1||0||1||0||x||2||'''4'''
|-
|7||[[Helina Rajasalu]]||    ||0||1||1||0||0||0||x||'''2'''
|}
Peakohtunik: [[Lembit Vahesaar]]


[[Kategooria:2006]]
[[Kategooria:2006]]

Viimane redaktsioon: 24. september 2006, kell 09:03

Eesti 2006. a. meistrivõistlused kiirkabes (100)

Tallinna Malemaja, 23. september 2006

Mehed

Koht Nimi Reiting 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1 Raido Värik 2525 8:2 7:1 6:2 2:2 10:2 5:1 4:1 11
2 Raivo Rist 2475 14:2 4:1 9:2 1:0 7:1 10:2 5:2 10
3 Kenneth Karp 2513 9:1 10:0 13:2 12:2 6:1 4:1 11:2 9
4 Kaido Leesmann 2542 10:1 2:1 12:2 6:1 5:1 3:1 1:1 8
5 Villem Lüüs 2518 12:2 6:0 11:2 7:2 4:1 1:1 2:0 8
6 Argo Unnuk 2486 13:2 5:2 1:0 4:1 3:1 7:1 12:1 8
7 Urmo Ilves 2511 11:2 1:1 10:1 5:0 2:1 6:1 14:2 8
8 Priit Tänav 2222 1:0 9:0 14:2 11:1 13:1 12:2 10:2 8
9 Martin Talimets 2071 3:1 8:2 2:0 10:0 11:1 14:2 13:1 7
10 Heinar Jahu 2410 4:1 3:2 7:1 9:2 1:0 2:0 8:0 6
11 Anti Ingel 1999 7:0 14:2 5:0 8:1 9:1 13:2 3:0 6
12 Konstantin Selli 2170 5:0 13:2 4:0 3:0 14:2 8:0 6:1 5
13 Jürgen Leesmann 1858 6:0 12:0 3:0 14:2 8:1 11:0 9:1 4
Vaba 2:0 11:0 8:0 13:0 12:0 9:0 7:0 0

Naised

Koht Nimi Reiting 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1 Piret Viirma 2268 x 2 0 1 1 2 2 8
2 Katrin Rajasalu 0 x 2 1 2 1 1 7
3 Kaari Vainonen 2154 2 0 x 1 1 2 1 7
4 Kadi Veski 2032 1 1 1 x 1 1 2 7
5 Margit Viirma 1952 1 0 1 1 x 2 2 7
6 Elvia Sõber 1899 0 1 0 1 0 x 2 4
7 Helina Rajasalu 0 1 1 0 0 0 x 2

Peakohtunik: Lembit Vahesaar