LII Saaremaa kapp
Allikas: Kabeliit
LII Saaremaa kapp toimus Kuressaares 29.–31. juulil 2016.
Peeti ainult vene kabe turniir. 24 võistlejat mängisid ringsüsteemis mikromatše. kummalegi vastasele anti kummagi partii jaoks 10 minutit, millele lisandus iga käigu pealt 2 sekundit. Päevas mängiti 8 vooru ehk 16 partiid.
Nr | Võistleja | Võistkond | Järk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Kokku | Koht | Koef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivar Truu | Saaremaa | I | * | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 8½ | 18. | |
2 | Raivis Paegle | Jekabpils | M | 1 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 17 | 1. | |
3 | Zigmars Rumbenieks | Bauska | M | 1 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 11½ | 14. | |
4 | Andrei Naprejenkov | Peterburi | FM | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 16 | 3. | 161½ |
5 | Hans Pukk | Saaremaa | MK | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 7 | 22. | |
6 | Edgars Štals | ind. | MK | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 9 | 17. | |
7 | Raivo Rist | ind. | M | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 13½ | 8. | 145,25 |
8 | Tatjana Teterina | VEF | SM | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 14½ | 6. | 163½ |
9 | Deniss Filkov | Dama | M | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 12 | 13. | |
10 | Janis Jaško | Dama | MK | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 7½ | 21. | |
11 | Valerjans Vizulis | Jekabpils | MK | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 10 | 16. | |
12 | Martinš Junkurens | Bauska | FM | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 15½ | 4. | |
13 | Janis Arinš | Jekabpils | M | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 11 | 15. | |
14 | Janis Farnests | ind. | FM | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 13½ | 9. | 143 |
15 | Boriss Družinin | Peterburi | RM | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 16. | 2. | 168,75 |
16 | Arvo Rist | ind. | M | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 14½ | 7. | 160,25 |
17 | Alevtina Boguta | Ind. | MK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24. | |
18 | Jaan Truu | Saaremaa | MK | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 6½ | 23. | |
19 | Sergei Sorotšin | VEF | M | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 12½ | 11. | 128½ |
20 | Anatoli Anissimov | Dama | M | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | ½ | 8 | 19. | 90,25 |
21 | Leonids Paturkis | VEF | M | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 13½ | 10. | 142½ |
22 | Janis Štals | Bauska | M | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 12½ | 12. | 123½ |
23 | Viktor Makarov | Peterburi | M | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | * | 1 | 15 | 5. | |
24 | Jüri Hermann | Ind. | MK | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 8 | 20. | 73,25 |
Võistkonnad
- Peterburi: Boriss Družinin (16) + Andrei Naprejenkov (16) + Viktor Makaron (15) = 47
- VEF: Tatjana Teterina (14½) + Leonids Paturskis (13½) + Sergei Sorotšin (12½) = 40½
- Bauska: Martinš Junkurens (15½) + Janis Štals (12½) + Zigmars Rumbenieks (11½) = 39½
- Jekabpils: Raivis Paegle (17) + Janis Arinš (11) + Valerjans Vizulis (10) = 38
- Dama: Deniss Filkov (12) + Anatoli Anissimov (8) + Janis Jaško (7½) = 27½
- Saaremaa: Ivar Truu (8½) + Hans Pukk (7) + Jaan Truu (6½) = 22