Euroopa meistrivõistlused rahvusvahelises kabes 2006
Allikas: Kabeliit
Euroopa 2006. a. meistrivõistlused toimusid Sloveenias Bovecis 2.–10. septembril 2006. Bovecis toimub rahvusvaheline turniir igal aastal, ainult seekord siis märksa tähtsamana kui harilikult.
Mehed
Koht | Koht reitingu põhjal | Võistleja | Riik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pt | T-Rt | E-Rt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | GMI Aleksandr Georgijev | ![]() | 42/2 | 26/2 | 33/1 | 31/2 | 6/2 | 3/1 | 4/1 | 2/1 | 7/1 | 5/1 | 14 | 2359 | 2421 |
2. | 2. | GMI Aleksandr Švartsman | ![]() | 69/2 | 49/1 | 36/1 | 35/2 | 28/2 | 4/1 | 11/2 | 1/1 | 3/1 | 7/1 | 14 | 2312 | 2382 |
3. | 3. | GMI Guntis Valneris | ![]() | 56/1 | 75/2 | 22/1 | 21/2 | 33/2 | 1/1 | 12/1 | 19/2 | 2/1 | 4/1 | 14 | 2280 | 2424 |
4. | 4. | GMI Mark Podolski | ![]() | 65/1 | 56/2 | 20/2 | 10/1 | 16/2 | 2/1 | 1/1 | 14/1 | 9/1 | 3/1 | 13 | 2316 | 2410 |
5. | 5. | GMI Aleksandr Baljakin | ![]() | 53/2 | 24/1 | 49/2 | 8/1 | 10/1 | 12/1 | 28/1 | 29/1 | 16/2 | 1/1 | 13 | 2304 | 2404 |
6. | 14. | GMI Aleksei Tšižov | ![]() | 50/2 | 18/2 | 31/1 | 33/1 | 1/0 | 24/1 | 39/2 | 10/1 | 8/1 | 29/2 | 13 | 2298 | 2446 |
7. | 6. | GMI Kees Thijssen | ![]() | 57/2 | 27/2 | 28/1 | 30/1 | 17/1 | 8/1 | 29/1 | 20/2 | 1/1 | 2/1 | 13 | 2298 | 2389 |
8. | 13. | GMI Vladimir Milšin | ![]() | 55/2 | 48/1 | 39/2 | 5/1 | 15/1 | 7/1 | 9/1 | 13/1 | 6/1 | 38/2 | 13 | 2296 | 2324 |
9. | 7. | GMI Arnaud Cordier | ![]() | 52/2 | 21/2 | 30/1 | 44/1 | 14/1 | 17/1 | 8/1 | 28/2 | 4/1 | 11/1 | 13 | 2280 | 2377 |
10. | 8. | GMI Andrei Kalmakov | ![]() | 87/2 | 37/1 | 67/2 | 4/1 | 5/1 | 39/1 | 20/1 | 6/1 | 36/2 | 12/1 | 13 | 2272 | 2336 |
11. | 10. | MI Murodullo Amrillajev | ![]() | 89/2 | 44/1 | 40/1 | 54/2 | 30/1 | 27/1 | 2/0 | 18/1 | 43/2 | 9/1 | 13 | 2252 | 2344 |
12. | 9. | MI Juri Anikejev | ![]() | 34/1 | 32/1 | 59/2 | 36/2 | 44/2 | 5/1 | 3/1 | 16/1 | 14/1 | 10/1 | 13 | 2250 | 2355 |
13. | 11. | GMI Anatoli Gantvarg | ![]() | 59/2 | 36/1 | 44/0 | 42/2 | 49/2 | 30/1 | 17/1 | 8/1 | 26/2 | 14/1 | 13 | 2237 | 2364 |
14. | 12. | MI Andrei Valjuk | ![]() | 75/0 | 82/2 | 51/2 | 57/2 | 9/1 | 31/2 | 15/1 | 4/1 | 12/1 | 13/1 | 13 | 2226 | 2267 |
15. | 15. | GMI Aleksandr Getmanski | ![]() | 45/1 | 65/2 | 24/2 | 28/2 | 8/1 | 29/1 | 14/1 | 17/1 | 18/1 | 22/1 | 12 | 2264 | 2400 |
16. | 17. | GMI Igor Kirzner | ![]() | 70/2 | 67/1 | 48/1 | 40/2 | 4/0 | 54/2 | 44/2 | 12/1 | 5/0 | 18/1 | 12 | 2248 | 2325 |
17. | 18. | MI Juri Tšertok | ![]() | 60/1 | 72/2 | 61/1 | 38/2 | 7/1 | 9/1 | 13/1 | 15/1 | 19/1 | 23/1 | 12 | 2242 | 2287 |
18. | 20. | MI Paul Nitsch | ![]() | 68/2 | 6/0 | 34/1 | 52/1 | 32/1 | 59/2 | 50/2 | 11/1 | 15/1 | 16/1 | 12 | 2208 | 2276 |
19. | 19. | MF Jakov Šaus | ISR | 63/1 | 34/1 | 32/1 | 53/1 | 57/2 | 35/2 | 30/2 | 3/0 | 17/1 | 20/1 | 12 | 2206 | 2347 |
20. | 21. | MI Rinat Išimbajev | ![]() | 82/2 | 47/2 | 4/0 | 46/1 | 50/1 | 45/2 | 10/1 | 7/0 | 39/2 | 19/1 | 12 | 2204 | 2277 |
21. | 32. | Dirk van Schaik jun | ![]() | 76/2 | 9/0 | 81/2 | 3/0 | 63/2 | 23/1 | 31/1 | 51/1 | 25/1 | 46/2 | 12 | 2196 | 2225 |
22. | 23. | MI Egidijus Petryla | ![]() | 78/2 | 46/1 | 3/1 | 50/1 | 45/1 | 38/1 | 53/1 | 39/1 | 62/2 | 15/1 | 12 | 2190 | 2278 |
23. | 22. | GMI Hans Vermin | SUI | 32/1 | 45/1 | 52/1 | 66/1 | 56/2 | 21/1 | 38/1 | 62/2 | 29/1 | 17/1 | 12 | 2184 | 2366 |
24. | 34. | MF Marino Barkel | ![]() | 91/2 | 5/1 | 15/0 | 34/2 | 61/1 | 6/1 | 62/0 | 56/2 | 46/1 | 53/2 | 12 | 2178 | 2266 |
25. | 38. | GMI Auke Scholma | ![]() | 51/2 | 40/1 | 37/1 | 48/1 | 39/0 | 61/1 | 65/2 | 35/1 | 21/1 | 44/2 | 12 | 2166 | 2343 |
26. | 37. | MI Juri Lagoda | ![]() | 74/2 | 1/0 | 62/1 | 32/1 | 52/2 | 46/1 | 51/1 | 66/2 | 13/0 | 48/2 | 12 | 2165 | 2275 |
27. | 41. | Pim Meurs | ![]() | 64/2 | 7/0 | 70/2 | 61/1 | 47/2 | 11/0 | 55/1 | 46/1 | 31/1 | 51/2 | 12 | 2108 | 2240 |
28. | 25. | GMI Raimonds Vipulis | ![]() | 81/2 | 38/2 | 7/1 | 15/1 | 2/0 | 66/2 | 5/1 | 9/0 | 44/1 | 35/1 | 11 | 2276 | 2324 |
29. | 16. | MI Aleksei Domtšev | ![]() | 61/1 | 63/2 | 46/1 | 37/1 | 48/2 | 15/1 | 7/1 | 5/1 | 23/1 | 6/0 | 11 | 2266 | 2304 |
30. | 27. | GMI Jos Stokkel | ![]() | 58/2 | 66/2 | 9/1 | 7/1 | 11/1 | 13/1 | 19/0 | 38/1 | 48/1 | 37/1 | 11 | 2257 | 2282 |
31. | 28. | GMI Ron Heusdens | ![]() | 62/2 | 35/2 | 6/1 | 1/0 | 37/2 | 14/0 | 21/1 | 44/1 | 27/1 | 36/1 | 11 | 2252 | 2350 |
32. | 29. | MF Nikolai Guljajev | ![]() | 23/1 | 12/1 | 19/1 | 26/1 | 18/1 | 49/1 | 35/0 | 72/2 | 66/2 | 43/1 | 11 | 2251 | 2118 |
33. | 30. | GMI Edvard Bužinski | ![]() | 83/2 | 54/2 | 1/1 | 6/1 | 3/0 | 44/0 | 45/1 | 61/2 | 35/1 | 40/1 | 11 | 2231 | 2337 |
34. | 46. | Erik van de Weerdhof | ![]() | 12/1 | 19/1 | 18/1 | 24/0 | 74/2 | 36/1 | 54/1 | 50/1 | 42/1 | 67/2 | 11 | 2214 | 2088 |
35. | 33. | MF Boudewijn Derkx | ![]() | 71/2 | 31/0 | 55/2 | 2/0 | 58/2 | 19/0 | 32/2 | 25/1 | 33/1 | 28/1 | 11 | 2196 | 2214 |
36. | 36. | MF Raido Värik | ![]() | 92/2 | 13/1 | 2/1 | 12/0 | 51/1 | 34/1 | 52/2 | 55/2 | 10/0 | 31/1 | 11 | 2184 | 2218 |
37. | 39. | Dik de Voogd | ![]() | 77/2 | 10/1 | 25/1 | 29/1 | 31/0 | 51/0 | 82/2 | 45/1 | 57/2 | 30/1 | 11 | 2162 | 2199 |
38. | 24. | MF Ronald Schalley | ![]() | 73/2 | 28/0 | 78/2 | 17/0 | 76/2 | 22/1 | 23/1 | 30/1 | 41/2 | 8/0 | 11 | 2161 | 2190 |
39. | 49. | MF Villem Lüüs | ![]() | 84/1 | 60/2 | 8/0 | 64/2 | 25/2 | 10/1 | 6/0 | 22/1 | 20/0 | 62/2 | 11 | 2158 | 2187 |
40. | 43. | MF Piotr Chmiel | ![]() | 80/2 | 25/1 | 11/1 | 16/0 | 55/1 | 62/0 | 58/1 | 47/2 | 69/2 | 33/1 | 11 | 2123 | 2204 |
41. | 56. | MI Sven Winkel | ![]() | 72/1 | 61/0 | 63/1 | 78/2 | 53/1 | 69/2 | 46/1 | 48/1 | 38/0 | 65/2 | 11 | 2108 | 2295 |
42. | 57. | Valeri Kudrjavtsev | ![]() | 1/0 | 74/1 | 60/2 | 13/0 | 72/1 | 78/2 | 47/1 | 49/1 | 34/1 | 63/2 | 11 | 2098 | 2174 |
43. | 44. | MF Farhad Husseinov | ![]() | 47/0 | 84/2 | 89/2 | 45/1 | 46/1 | 50/1 | 61/1 | 53/2 | 11/0 | 32/1 | 11 | 2082 | 2273 |
44. | 26. | MF Vaidas Stasytis | ![]() | 88/2 | 11/1 | 13/2 | 9/1 | 12/0 | 33/2 | 16/0 | 31/1 | 28/1 | 25/0 | 10 | 2284 | 2210 |
45. | 45. | Wouter Ludwig | ![]() | 15/1 | 23/1 | 79/2 | 43/1 | 22/1 | 20/0 | 33/1 | 37/1 | 54/1 | 49/1 | 10 | 2228 | 2145 |
46. | 31. | MF Arno Uutma | ![]() | 86/2 | 22/1 | 29/1 | 20/1 | 43/1 | 26/1 | 41/1 | 27/1 | 24/1 | 21/0 | 10 | 2213 | 2180 |
47. | 63. | Raitis Ozols | ![]() | 43/2 | 20/0 | 66/1 | 67/2 | 27/0 | 48/1 | 42/1 | 40/0 | 59/1 | 83/2 | 10 | 2189 | 19.26 |
48. | 35. | Danny Slotboom | ![]() | 85/2 | 8/1 | 16/1 | 25/1 | 29/0 | 47/1 | 63/2 | 41/1 | 30/1 | 26/0 | 10 | 2186 | 2196 |
49. | 48. | MI Raoul Bubbi | ![]() | 93/2 | 2/1 | 5/0 | 62/2 | 13/0 | 32/1 | 57/1 | 42/1 | 51/1 | 45/1 | 10 | 2166 | 2227 |
50. | 47. | MF Jiří Sysel | ![]() | 6/0 | 68/2 | 75/2 | 22/1 | 20/1 | 43/1 | 18/0 | 34/1 | 63/1 | 55/1 | 10 | 2153 | 2176 |
51. | 40. | Zigmārs Dauge | ![]() | 25/0 | 80/2 | 14/0 | 79/2 | 36/1 | 37/2 | 26/1 | 21/1 | 49/1 | 27/0 | 10 | 2144 | 2048 |
52. | 51. | Wouter van Beek | ![]() | 9/0 | 76/2 | 23/1 | 18/1 | 26/0 | 80/2 | 36/0 | 81/2 | 67/1 | 54/1 | 10 | 2143 | 2131 |
53. | 42. | MI Václav Křišta | ![]() | 5/0 | 91/2 | 64/1 | 19/1 | 41/1 | 84/2 | 22/1 | 43/0 | 61/2 | 24/0 | 10 | 2122 | 2154 |
54. | 53. | MF Kenneth Karp | ![]() | 79/2 | 33/0 | 58/2 | 11/0 | 68/2 | 16/0 | 34/1 | 69/1 | 45/1 | 52/1 | 10 | 2117 | 2203 |
55. | 55. | Piotr Osiolkowski | ![]() | 8/0 | 73/2 | 35/0 | 85/2 | 40/1 | 67/2 | 27/1 | 36/0 | 65/1 | 50/1 | 10 | 2116 | 2011 |
56. | 52. | Peter van der Stap | ![]() | 3/1 | 4/0 | 72/1 | 82/2 | 23/0 | 58/1 | 71/2 | 24/0 | 68/2 | 60/1 | 10 | 2108 | 2175 |
57. | 64. | Bryan Wollaert | ![]() | 7/0 | 93/2 | 77/2 | 14/0 | 19/0 | 68/2 | 49/1 | 67/1 | 37/0 | 72/2 | 10 | 2108 | 2144 |
58. | 60. | Reinier Stortelder | ![]() | 30/0 | 90/2 | 54/0 | 86/2 | 35/0 | 56/1 | 40/1 | 59/1 | 71/2 | 66/1 | 10 | 2053 | 1986 |
59. | 68. | Gertjan Kolsté | ![]() | 13/0 | 92/2 | 12/0 | 74/1 | 64/2 | 18/0 | 84/1 | 58/1 | 47/1 | 78/2 | 10 | 2008 | 2110 |
60. | 61. | Sjoerd ten Brinke | ![]() | 17/1 | 39/0 | 42/0 | 69/0 | 90/2 | 71/0 | 79/2 | 88/2 | 84/2 | 56/1 | 10 | 1958 | 1992 |
61. | 62. | Pieter Steijlen | ![]() | 29/1 | 41/2 | 17/1 | 27/1 | 24/1 | 25/1 | 43/1 | 33/0 | 53/0 | 69/1 | 9 | 2265 | 2003 |
62. | 50. | Jochem Zweerink | ![]() | 31/0 | 71/2 | 26/1 | 49/0 | 77/2 | 40/2 | 24/2 | 23/0 | 22/0 | 39/0 | 9 | 2163 | 2081 |
63. | 54. | Roel Boomstra | ![]() | 19/1 | 29/0 | 41/1 | 75/2 | 21/0 | 76/2 | 48/0 | 64/2 | 50/1 | 42/0 | 9 | 2116 | 2077 |
64. | 71. | Emil Eldar Rustamov | ![]() | 27/0 | 69/2 | 53/1 | 39/0 | 59/0 | 70/1 | 83/2 | 63/0 | 81/1 | 87/2 | 9 | 2103 | 1801 |
65. | 58. | MF Leon Mikulicz | ![]() | 4/1 | 15/0 | 84/1 | 68/0 | 75/2 | 72/2 | 25/0 | 70/2 | 55/1 | 41/0 | 9 | 2098 | 2172 |
66. | 65. | MF Šarunas Mardosa | ![]() | 90/2 | 30/0 | 47/1 | 23/1 | 73/2 | 28/0 | 81/2 | 26/0 | 32/0 | 58/1 | 9 | 2069 | 2182 |
67. | 59. | MF Vitali Stumpf | ![]() | 94/2 | 16/1 | 10/0 | 47/0 | 70/2 | 55/0 | 74/2 | 57/1 | 52/1 | 34/0 | 9 | 2063 | 2198 |
68. | 74. | Pavel Truhlář | ![]() | 18/0 | 50/0 | 94/2 | 65/2 | 54/0 | 57/0 | 89/1 | 85/2 | 56/0 | 84/2 | 9 | 2034 | 1939 |
69. | 67. | Ilja Tokmakov | ![]() | 2/0 | 64/0 | 74/1 | 60/2 | 71/2 | 41/0 | 73/2 | 54/1 | 40/0 | 61/1 | 9 | 2027 | 2154 |
70. | 77. | Evert m. Wiskerke | ![]() | 16/0 | 94/2 | 27/0 | 77/1 | 67/0 | 64/1 | 76/2 | 65/0 | 73/1 | 85/2 | 9 | 1936 | 2026 |
71. | 73. | Robert-Jan van den Akker | ![]() | 35/0 | 62/0 | 83/1 | 87/2 | 69/0 | 60/2 | 56/0 | 89/2 | 58/0 | 81/1 | 8 | 2075 | 1760 |
72. | 66. | Bartosz Socha | ![]() | 41/1 | 17/0 | 56/1 | 84/1 | 42/1 | 65/0 | 86/2 | 32/0 | 76/2 | 57/0 | 8 | 2055 | 1992 |
73. | 75. | Jevgeni Bertšuk | ![]() | 38/0 | 55/0 | 93/2 | 81/2 | 66/0 | 83/1 | 69/0 | 74/1 | 70/1 | 82/1 | 8 | 2029 | 1703 |
74. | 82. | Konstantin Jeljanov | ![]() | 26/0 | 42/1 | 69/1 | 59/1 | 34/0 | 77/2 | 67/0 | 73/1 | 83/0 | 88/2 | 8 | 2018 | 1930 |
75. | 83. | Theo Meurs | ![]() | 14/2 | 3/0 | 50/0 | 63/0 | 65/0 | 79/0 | 77/0 | 91/2 | 93/2 | 92/2 | 8 | 1998 | 1865 |
76. | 85. | Arseniusz Grzelak | ![]() | 21/0 | 52/0 | 90/2 | 89/2 | 38/0 | 63/0 | 70/0 | 80/2 | 72/0 | 91/2 | 8 | 1998 | 1782 |
77. | 84. | Derk Jan Riesthuis | ![]() | 37/0 | 87/2 | 57/0 | 70/1 | 62/0 | 74/0 | 75/2 | 82/1 | 78/0 | 86/2 | 8 | 1989 | 1719 |
78. | 69. | Václav Marek | ![]() | 22/0 | 86/2 | 38/0 | 41/0 | 94/2 | 42/0 | 80/1 | 84/1 | 77/2 | 59/0 | 8 | 1960 | 1965 |
79. | 87. | Oleg Zaitsev | ![]() | 54/0 | 83/2 | 45/0 | 51/0 | 81/0 | 75/2 | 60/0 | 86/0 | 94/2 | 93/2 | 8 | 1951 | 1720 |
80. | 86. | Ivan Zaletilo | ![]() | 40/0 | 51/0 | 82/0 | 91/2 | 89/2 | 52/0 | 78/1 | 76/0 | 88/1 | 94/2 | 8 | 1943 | 1721 |
81. | 79. | Walter Zorn | ![]() | 28/0 | 85/2 | 21/0 | 73/0 | 79/2 | 86/2 | 66/0 | 52/0 | 64/1 | 71/1 | 8 | 1925 | 2012 |
82. | 80. | Bernard Kašca | SLO | 20/0 | 14/0 | 80/2 | 56/0 | 85/1 | 88/2 | 37/0 | 77/1 | 86/1 | 73/1 | 8 | 1919 | 1947 |
83. | 70. | Victor Penkalo | ![]() | 33/0 | 79/0 | 71/1 | 88/2 | 84/0 | 73/1 | 64/0 | 90/2 | 74/2 | 47/0 | 8 | 1830 | 2037 |
84. | 72. | Andrei Tšehhanovitš | ![]() | 39/1 | 43/0 | 65/1 | 72/1 | 83/2 | 53/0 | 59/1 | 78/1 | 60/0 | 68/0 | 7 | 2082 | 1702 |
85. | 76. | Sjuul Verheij | ![]() | 48/0 | 81/0 | 91/2 | 55/0 | 82/1 | 89/0 | 87/2 | 68/0 | 90/2 | 70/0 | 7 | 1978 | 1707 |
86. | 78. | Thijs Spreen Brouwer | ![]() | 46/0 | 78/0 | 92/2 | 58/0 | 87/2 | 81/0 | 72/0 | 79/2 | 82/1 | 77/0 | 7 | 1933 | 1700 |
87. | 81. | Alex Penkalo | ![]() | 10/0 | 77/0 | 88/1 | 71/0 | 86/0 | 92/2 | 85/0 | 93/2 | 89/2 | 64/0 | 7 | 1840 | 2031 |
88. | 88. | Marten Stortelder | ![]() | 44/0 | 89/0 | 87/1 | 83/0 | 92/2 | 82/0 | 91/2 | 60/0 | 80/1 | 74/0 | 6 | 1957 | 1723 |
89. | 89. | Johan Demasure | ![]() | 11/0 | 88/2 | 43/0 | 76/0 | 80/0 | 85/2 | 68/1 | 71/0 | 87/0 | 90/1 | 6 | 1898 | 2070 |
90. | 91. | Daniel Mullier | ![]() | 66/0 | 58/0 | 76/0 | 92/1 | 60/0 | 93/1 | 94/2 | 83/0 | 85/0 | 89/1 | 5 | 1905 | 1701 |
91. | 90. | Luciano Šulin | SLO | 24/0 | 53/0 | 85/0 | 80/0 | 93/1 | 94/2 | 88/0 | 75/0 | 92/2 | 76/0 | 5 | 1851 | 1850 |
92. | 92. | Primož Trampuž | SLO | 36/0 | 59/0 | 86/0 | 90/1 | 88/0 | 87/0 | 93/1 | 94/2 | 91/0 | 75/0 | 4 | 1871 | 1780 |
93. | 93. | Mitja Komac | SLO | 49/0 | 57/0 | 73/0 | 94/0 | 91/1 | 90/1 | 92/1 | 87/0 | 75/0 | 79/0 | 3 | 1873 | 1800 |
94. | 94. | József Balogh | ![]() | 67/0 | 70/0 | 68/0 | 93/2 | 78/0 | 91/0 | 90/0 | 92/0 | 79/0 | 80/0 | 2 | 1870 | 1710 |
Naised
Koht | Koht reitingu põhjal | Võistleja | Riik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pt | T-Rt | E-Rt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | GMI Darja Tkatšenko | ![]() | 11/2 | 9/1 | 17/2 | 6/1 | 2/2 | 4/1 | 3/1 | 10/2 | 5/1 | 13 | 2267 | 2329 |
2. | 2. | GMI Nina Hoekman | ![]() | 16/2 | 8/2 | 6/1 | 7/2 | 1/0 | 5/1 | 4/1 | 3/1 | 9/2 | 12 | 2278 | 2365 |
3. | 3. | GMI Tamara Tansõkkužina | ![]() | 22/2 | 17/1 | 14/1 | 9/1 | 6/1 | 11/2 | 3/1 | 2/1 | 4/1 | 11 | 2278 | 2365 |
4. | 7. | GMI Olga Baltaži | ![]() | 5/2 | 10/1 | 9/1 | 11/1 | 15/2 | 1/1 | 2/1 | 6/1 | 3/1 | 11 | 2269 | 2328 |
5. | 6. | Marfa Danilova | ![]() | 4/0 | 25/2 | 20/2 | 15/1 | 18/2 | 2/1 | 6/1 | 7/1 | 1/1 | 11 | 2269 | 2142 |
6. | 5. | MI Jelena Milšina | ![]() | 0/2 | 18/2 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 14/1 | 5/1 | 4/1 | 8/1 | 11 | 2264 | 2236 |
7. | 10. | GMI Zoja Golubeva | ![]() | 20/2 | 14/1 | 15/1 | 2/0 | 23/2 | 10/1 | 9/1 | 5/1 | 18/2 | 11 | 2247 | 2366 |
8. | 8. | GMI Ziwile Ringeliene | ![]() | 12/2 | 2/0 | 10/1 | 23/1 | 17/1 | 15/2 | 14/1 | 16/2 | 6/1 | 11 | 2231 | 2279 |
9. | 4. | MI Vitalia Dumeš | ![]() | 21/2 | 1/1 | 4/1 | 3/1 | 10/1 | 13/1 | 7/1 | 14/2 | 2/0 | 10 | 2275 | 2262 |
10. | 9. | Matrjona Nogovitsõna | ![]() | 25/2 | 4/1 | 8/1 | 14/1 | 9/1 | 7/1 | 13/2 | 1/0 | 15/1 | 10 | 2251 | 2251 |
11. | 14. | MF Olesja Abdullina | ![]() | 1/0 | 21/2 | 19/2 | 4/1 | 14/1 | 3/0 | 12/1 | 13/1 | 17/2 | 10 | 2219 | 2192 |
12. | 16. | Mei-Jhi Wu | ![]() | 8/0 | 16/1 | 22/1 | 24/1 | 25/2 | 17/1 | 11/1 | 15/1 | 19/2 | 10 | 2180 | 2072 |
13. | 12. | MF Natalja Šestakova | ![]() | 18/1 | 15/0 | 16/1 | 22/2 | 20/2 | 9/1 | 10/0 | 11/1 | 14/1 | 9 | 2250 | 2126 |
14. | 11. | GMI Irina Paškevitš | ![]() | 19/2 | 7/1 | 3/1 | 10/1 | 11/1 | 6/1 | 8/1 | 9/0 | 13/1 | 9 | 2244 | 2313 |
15. | 17. | MI Guzel Georgijeva | ![]() | 24/1 | 13/2 | 7/1 | 5/1 | 4/0 | 8/0 | 23/2 | 12/1 | 10/1 | 9 | 2189 | 2295 |
16. | 20. | Piret Viirma | ![]() | 2/0 | 12/1 | 13/1 | 25/1 | 19/1 | 24/2 | 17/1 | 8/0 | 0/2 | 9 | 2139 | 2207 |
17. | 11. | MI Laima Adlyte | ![]() | 23/2 | 3/1 | 1/0 | 18/1 | 8/1 | 12/1 | 16/1 | 19/1 | 11/0 | 8 | 2214 | 2277 |
18. | 18. | MF Ljudmila Litvinenko | ![]() | 13/1 | 6/0 | 24/2 | 17/1 | 5/0 | 19/1 | 22/1 | 20/2 | 7/0 | 8 | 2198 | 2306 |
19. | 15. | Marika Azojan | ![]() | 14/0 | 0/2 | 11/0 | 20/1 | 16/1 | 18/1 | 21/2 | 17/1 | 12/0 | 8 | 2178 | 2127 |
20. | 23. | MI Romualda Sidlauskiene | ![]() | 7/0 | 24/2 | 5/0 | 19/1 | 13/0 | 21/1 | 0/2 | 18/0 | 23/2 | 8 | 2135 | 2231 |
21. | 24. | Agne Bucinskaite | ![]() | 9/0 | 11/0 | 23/0 | 0/2 | 22/1 | 20/1 | 19/0 | 25/2 | 24/2 | 8 | 2119 | 2045 |
22. | 22. | MI Antra Valnere | ![]() | 3/0 | 23/1 | 12/1 | 13/0 | 21/1 | 0/2 | 18/1 | 24/1 | 25/1 | 8 | 2107 | 2197 |
23. | 19. | MF Iepie Poepjes | ![]() | 17/0 | 22/1 | 21/2 | 8/1 | 7/0 | 25/1 | 15/0 | 0/2 | 20/0 | 7 | 2179 | 2059 |
24. | 21. | Sarah Rijgersberg | ![]() | 15/1 | 20/0 | 18/0 | 12/1 | 0/2 | 16/0 | 25/2 | 22/1 | 21/0 | 7 | 2142 | 2080 |
25. | 25. | Margit Viirma | ![]() | 10/0 | 5/0 | 0/2 | 16/1 | 12/0 | 23/1 | 24/0 | 21/0 | 22/1 | 5 | 2113 | 1962 |