Eesti reitingud 1. jaanuar 2008 (100)

Allikas: Kabeliit

Eesti reitingud 1. jaanuar 2008 (100)

Reitingutabel nr. 32

Arvestatud võistlused

Tavaturniirid (k2=1)
  1. Euroopa noorte meistrivõistlused 2007#B10
  2. Euroopa noorte meistrivõistlused 2007#B13
  3. Euroopa noorte meistrivõistlused 2007#B16
  4. Euroopa noorte meistrivõistlused 2007#B19
  5. Euroopa noorte meistrivõistlused 2007#G10
  6. Euroopa noorte meistrivõistlused 2007#G13
  7. Euroopa noorte meistrivõistlused 2007#G16
  8. Euroopa noorte meistrivõistlused 2007#G19
Poolkiired turniirid (k2=0.5)
  1. Talllinna meistrivõistlused naistele 2007
  2. Eesti võistkondlikud meistrivõistlused 2007 (100)
  3. Eesti meistrivõistluste esiliiga 2007
Kiirturniirid (k2=0.3)
  1. Mõttemängude festival 2007 - rahvusvaheline kabe
  2. Eesti 2007. a. meistrivõistlused kiirkabes (100)#Mehed
  3. Eesti 2007. a. meistrivõistlused kiirkabes (100)#Naised
  4. Tallinna meistrivõistlused meestele 2007
  5. Hiiumaa meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2007)

Mehed

Nimekiri 'A'

nimi kuuluvus reiting partiisid
1 mi Kaido Leesmann SK Remii 2554 560
2 mf Raido Värik Nõmme KK 2530 549
3 mf Villem Lüüs Lasnamäe MKK 2524 846
4 mf Kenneth Karp Lasnamäe MKK 2506 883
5 gmi Urmo Ilves Järvamaa KK 2502 698
6 mf Raivo Rist Hiiumaa KK 2475 357
7 Argo Unnuk Järvamaa KK 2462 280
8 mf Arno Uutma SK Remii 2414 282
9 Andrus Tull Järvamaa KK 2375 38
10 Uno Plakk 2358 249
11 Heinar Jahu Nõmme KK 2357 474
12 Kalev Parksepp Lasnamäe MKK 2354 367
13 Arvo Rist Hiiumaa KK 2332 40
14 Paul Antsaar Saaremaa KK 2303 73
15 Nikolai Ismailov Lasnamäe MKK 2301 110
16 Ivo Vana Hiiumaa KK 2300 247
17 Taivo Rist Hiiumaa KK 2294 137
18 Meelis Vaher Saaremaa KK 2285 48
19 Priit Tänav Nõmme KK 2284 263
20 Riho Teinemaa 2283 245
21 Sergei Tšistjakov Lasnamäe MKK 2272 94
22 Jaan Truu Saaremaa KK 2254 113
23 Tarmo Tulva Lasnamäe MKK 2241 376
24 Konstantin Selli Nõmme KK 2234 225
25 Imre Anton Nõmme KK 2209 159
26 Martin Talimets Nõmme KK 2147 125
27 Margus Martsepp Nõmme KK 2143 108
28 Anti Ingel Nõmme KK 2121 191
29 Riho Briker Nõmme KK 2055 138
30 Janek Jaanimäe Nõmme KK 1903 133
31 Jürgen Leesmann Nõmme KK 1887 48
32 Kristjan Jürgenson Nõmme KK 1841 58
33 Mark Kristian Küttim Nõmme KK 1817 46
34 Ott Koppel Lasnamäe MKK 1800 74
35 Erik Jaanimäe Nõmme KK 1731 68
36 Norman Knjazev Lasnamäe MKK 1655 141
37 Eljus Šipovski Lasnamäe MKK 1630 133
38 Taavi Ludvi Lasnamäe MKK 1626 55
39 Martin Jantson Nõmme KK 1356 34

Nimekirjad 'B' ja 'C'

nimi kuuluvus reiting partiisid
1 Indrek Peenmaa 2479 337
2 Mart Arm 2455 312
3 Rein Vettner Nõmme KK 2448 149
4 Toomas Ismailov Lasnamäe MKK 2408 509
5 Arvo Külvet Nõmme KK 2379 190
6 Rafael Hecht 2377 131
7 Marek Seim 2377 84
8 Ardu Treinbuk Narva 2373 10
9 Kalle Kilkson Lasnamäe MKK 2358 149
10 Urmas Väärtnõu 2345 9
11 Kuido Õismaa Tallinn 2343 21
12 Valeri Zakorjukin Narva 2331 19
13 Vladislav Potapov Haapsalu 2323 9
14 Vello Lillipuu Tallinn 2316 9
15 Aleksandr Sutõrin Narva 2314 26
16 Anton Otsa Hiiumaa KK 2310 27
17 Olavi Paavo Lasnamäe MKK 2299 99
18 Jüri Lätt Tartu 2298 11
19 Rein Kirst Saaremaa KK 2297 14
20 Valter Laas Tallinn 2270 32
21 Nikolai Kuznetsov Narva 2261 10
22 Jaak Tibar Lasnamäe MKK 2257 11
23 Mati Safronov Hiiumaa KK 2248 10
24 Raimo Luugan Hiiumaa KK 2247 66
25 Rafael Saskevitš Maardu KK 2239 149
26 Reljo Bergman Valga KK 2239 71
27 Nikolai Petrojev Narva 2239 11
28 Feliks Jassaitis Narva 2239 9
29 Gennadi Lavrentjev Narva 2234 70
30 Tiit Harjak Hiiumaa KK 2234 11
31 Ivan Issatšenkov Narva 2232 11
32 August Morozov Pärnu 2231 7
33 Lauri Ringimäe Lasnamäe MKK 2230 165
34 Stan Nahkor Lasnamäe MKK 2224 92
35 Ain Rool Järvamaa KK 2220 22
36 Renee Pajuste Haapsalu 2217 15
37 Enn Arukask Hiiumaa KK 2214 11
38 Rene Tänover Lasnamäe MKK 2208 55
39 Vassili Patskun Maardu KK 2203 191
40 Peeter Küttner Nõmme KK 2202 72
41 Mihkel-Kalju Tammeveski Lasnamäe MKK 2191 49
42 Boriss Solunkin Lasnamäe MKK 2180 33
43 Tarmo Rosenberg Valga KK 2179 22
44 Andrei Birjukov Lasnamäe MKK 2176 12
45 Ants Soosõrv Nõmme KK 2174 14
46 Margus Perk Nõmme KK 2167 9
47 Zelig Temin Nõmme KK 2163 18
48 Indrek Migur Lahepere SK 2162 104
49 Ago Luberg Saue 2162 41
50 Martin Katsalainen Saue 2162 22
51 Aleksandr Martõnov Maardu KK 2160 86
52 Siim Saavik Lasnamäe MKK 2160 52
53 Nikita Konovaltšuk Maardu KK 2144 35
54 Tarmo Maiberg Nõmme KK 2142 12
55 Marko Mikiver Lasnamäe MKK 2137 15
56 Indrek Perk Nõmme KK 2135 50
57 Siim Tõnisson Saue 2123 21
58 Markko Legonkov Nissi 2118 70
59 Rainer Lipand Nõmme KK 2118 63
60 Hanno Hantson Lasnamäe MKK 2118 28
61 Veikko Küttner Nõmme KK 2114 52
62 Andres Roosma Nõmme KK 2110 33
63 Kalev Karus Nõmme KK 2099 32
64 Harri Loomus Nõmme KK 2088 102
65 Toomas Laul Valga KK 2078 62
66 Tanel Jahu Nõmme KK 2075 86
67 Illar Tamme Tallinn 2074 59
68 Lev Temin Nõmme KK 2063 44
69 Siim Rebane Nõmme KK 2063 15
70 Mairo Tori Nissi 2058 40
71 Feliks Gluško Nõmme KK 2048 16
72 Elion Sõber Nõmme KK 2035 14
73 Mark Joa Lasnamäe MKK 2032 24
74 Vladimir Kotov Maardu KK 2026 16
75 Andres Idnurm Nõmme KK 1979 82
76 Uku Pärn Nõmme KK 1965 23
77 Martin Seppam Nõmme KK 1933 52
78 Igor Kljuiko Maardu KK 1931 43
79 Oliver Rohumäe Nõmme KK 1871 37
80 Aldin Talve Nõmme KK 1862 12
81 Rando Komissarov Lasnamäe MKK 1857 40
82 Herman Õunapuu Nõmme KK 1742 13
83 Mihkel Keert Nõmme KK 1725 37
84 Art-Mihkel Tedrema Nõmme KK 1714 15
85 Joosep Jussi Nõmme KK 1710 15
86 Hans-Gustav Annuk Nõmme KK 1708 18
87 Markus Seppam Nõmme KK 1665 25

Naised

Nimekiri 'A'

nimi kuuluvus reiting partiisid
1 mff Piret Viirma Järvamaa KK 2254 308
2 Marika Azojan 2194 253
3 Kaari Vainonen Lasnamäe MKK 2171 351
4 Kadi Veski Nõmme KK 2134 256
5 Janne Mumme Nõmme KK 2105 269
6 Silvia Muru Lasnamäe MKK 2016 98
7 Margit Viirma Lasnamäe MKK 1987 331
8 Elvia Sõber Nõmme KK 1925 216
9 Kristi Promet Lasnamäe MKK 1925 142
10 Merike Martsepp Nõmme KK 1905 79
11 Diana Romanenkova Nõmme KK 1717 71
12 Helina Rajasalu Hiiumaa KK 1655 45
13 Veronika Pikkel Lasnamäe MKK 1520 162
14 Joanna Sild Lasnamäe MKK 1412 190
15 Heidi Mülla Nõmme KK 1319 46

Nimekirjad 'B' ja 'C'

nimi kuuluvus reiting partiisid
1 Anneli Veski 2440 194
2 Merit Miller Lasnamäe MKK 2338 50
3 Marge Nahkor Lasnamäe MKK 2262 184
4 Piret Liiva 2260 76
5 Anita Seppa 2258 186
6 Õie Kroon 2247 62
7 Triin Leesmann 2198 18
8 Ilona Sinkel Lasnamäe MKK 2172 181
9 Ülle Kaeramaa 2148 102
10 Piret Preismann Lasnamäe MKK 2087 21
11 Irina Laškevitš Nõmme KK 2081 157
12 Maria Savina Maardu KK 2032 94
13 Marta Kask Nõmme KK 2029 54
14 Katrin Rajasalu Hiiumaa KK 2024 20
15 Marrit Murre Lasnamäe MKK 2012 149
16 Merike Parve Hiiumaa KK 2011 49
17 Darja Dmitrenko Maardu KK 1990 56
18 Jekaterina Kostõna Nõmme KK 1984 32
19 Monika Uibukant Nõmme KK 1981 15
20 Marianna Temina Nõmme KK 1979 156
21 Kerstin Sillaots Nõmme KK 1968 13
22 Kai Rääbis Valga KK 1967 20
23 Helen Raudsepp Nõmme KK 1958 11
24 Evelin Marks Nõmme KK 1953 79
25 Kätlin Arus Nõmme KK 1953 17
26 Olga Seliverstova Maardu KK 1952 19
27 Liisa Liiv Nissi 1948 18
28 Viktoria Temina Nõmme KK 1946 91
29 Karmen Tomson Valga KK 1941 17
30 Kristel Liiv Valga KK 1940 25
31 Kairit Tomson Valga KK 1940 15
32 Maria Ustinova Maardu KK 1937 11
33 Reili Kuller Nõmme KK 1936 23
34 Silja Seermaa Nõmme KK 1916 19
35 Janeli Mumme Nõmme KK 1892 62
36 Kaisu Mägi Lasnamäe MKK 1876 20
37 Meeli Pällin Valga KK 1869 11
38 Christi Lehismets Nõmme KK 1869 10
39 Kerttu Mumme Nõmme KK 1868 56
40 Kristi Mumme Nõmme KK 1863 39
41 Mari-Liis Mägi Lasnamäe MKK 1847 28
42 Maret Martsepp Nõmme KK 1768 34
43 Triinu Tammer Keila KK 1711 60