Meeli Männiste 9. mäletusvõistlus 2012 - Round 9

Standings

Place Name             Rtg  Score M-Buch. Buch.

  1   Luht, Vello      2553 7        44.0  48.0
  2   Laidvee, Algo    2418 7        43.5  47.5
  3   Eerma, Enno      2404 6.5      44.0  48.0
  4   Siimer, Kaljo    2303 5.5      45.5  50.0
  5   Plakk, Uno       2413 5.5      44.0  48.0
  6   Rattasep, Ülev   2147 5.5      37.5  40.0
  7   Jürjo, Priit     2147 5        47.0  51.5
  8   Särgava, Ants    2204 5        41.0  42.0
  9   Siim, Jüri       2408 5        40.5  43.0
 10   Lokk, Kalle      2109 5        36.5  39.0
 11   Adalov, Sergei        5        32.0  33.0
 12   Elmaste, Gert    2184 4.5      41.0  42.5
 13   Lazarev, Mihhail 2196 4.5      39.5  40.5
 14   Morozov, August  2323 4.5      36.0  37.5
 15   Lätt, Jüri       2225 4.5      34.5  35.5
 16   Linder, Martin   2156 4        40.0  41.5
      Šorin, Mihail    2121 4        40.0  41.5
 18   Sarapuu, Lembit       4        37.0  41.0
 19   Liiva, Ants      2188 4        31.0  32.0
 20   Hommik, Aivar         4        28.5  29.5
 21   Linnupuu, Ralf        3        33.5  34.5
 22   Niinepuu, Endel  2143 2.5      37.0  38.0
 23   Saks, Mati            1.5      33.0  34.0
 24   Koorits, Jüri         1        32.5  34.0

Cross Table

No  Name             Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Luht, Vello      2553 7     13:W 10:W  9:D  3:W  5:D  2:L 14:W  4:W  7:W
2.  Laidvee, Algo    2418 7     14:L 19:W 13:W 17:W  3:W  1:W  5:D  7:D 18:W
3.  Plakk, Uno       2413 5.5   15:W 11:W 14:W  1:L  2:L 21:D 10:W  5:L 12:W
4.  Siim, Jüri       2408 5     16:D 18:W 12:D 14:D  7:L 11:W 15:D  1:L 17:W
5.  Eerma, Enno      2404 6.5   17:W 12:D  6:W  9:W  1:D  7:D  2:D  3:W 14:D
6.  Morozov, August  2323 4.5   18:D 16:W  5:L  7:L 13:L 22:D 11:W  8:D 24:W
7.  Siimer, Kaljo    2303 5.5   19:W 14:L 15:D  6:W  4:W  5:D 12:W  2:D  1:L
8.  Lätt, Jüri       2225 4.5   20:L 21:L 18:D 22:W 19:D 23:W 13:D  6:D  9:D
9.  Särgava, Ants    2204 5     21:W 20:W  1:D  5:L 12:D 14:L 17:W 15:D  8:D
10. Lazarev, Mihhail 2196 4.5   22:W  1:L 17:L 20:W 18:W 12:D  3:L 21:W 15:L
11. Liiva, Ants      2188 4     23:W  3:L 21:L 19:D 16:D  4:L  6:L 24:W 20:W
12. Elmaste, Gert    2184 4.5   24:W  5:D  4:D 21:W  9:D 10:D  7:L 14:D  3:L
13. Linder, Martin   2156 4      1:L 22:W  2:L 24:D  6:W 15:D  8:D 18:L 16:D
14. Jürjo, Priit     2147 5      2:W  7:W  3:L  4:D 15:D  9:W  1:L 12:D  5:D
15. Rattasep, Ülev   2147 5.5    3:L 23:W  7:D 16:W 14:D 13:D  4:D  9:D 10:W
16. Niinepuu, Endel  2143 2.5    4:D  6:L 20:W 15:L 11:D 18:L 19:L 22:L 13:D
17. Šorin, Mihail    2121 4      5:L 24:W 10:W  2:L 21:L 19:W  9:L 23:W  4:L
18. Lokk, Kalle      2109 5      6:D  4:L  8:D 23:W 10:L 16:W 21:W 13:W  2:L
19. Adalov, Sergei        5      7:L  2:L 24:W 11:D  8:D 17:L 16:W 20:W 23:W
20. Koorits, Jüri         1      8:W  9:L 16:L 10:L 23:L 24:L 22:L 19:L 11:L
21. Sarapuu, Lembit       4      9:L  8:W 11:W 12:L 17:W  3:D 18:L 10:L 22:D
22. Hommik, Aivar         4     10:L 13:L 23:L  8:L 24:W  6:D 20:W 16:W 21:D
23. Linnupuu, Ralf        3     11:L 15:L 22:W 18:L 20:W  8:L 24:W 17:L 19:L
24. Saks, Mati            1.5   12:L 17:L 19:L 13:D 22:L 20:W 23:L 11:L  6:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com