Tallinna noorte meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2008): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
 
Resümee puudub
4. rida: 4. rida:


== vanem grupp ==
== vanem grupp ==
 
{| class=wikitable style="text-align: center;"
! koht !! nimi !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! punkte
|-
|1 ||[[Janek Jaanimäe]]    ||10:2|| 2:2|| 7:2|| 3:2|| 8:2|| 4:2||12:2||'''14'''
|-
|2 ||[[Priit Tänav]]      || 4:2|| 1:0|| 9:2|| 5:2|| 7:2|| 3:2|| 6:0||'''10'''
|-
|3 ||[[Anti Ingel]]        || 8:1|| 6:2||11:2|| 1:0|| 5:2|| 2:0|| 7:2||'''9''' 
|-
|4 ||[[Kristjan Jürgenson]]|| 2:0||10:2|| 8:2|| 7:0||11:2|| 1:0|| 9:2||'''8''' 
|-
|5 ||[[Kristofer Tali]]    ||11:2|| 7:0|| 6:2|| 2:0|| 3:0||12:2||10:2||'''8''' 
|-
|6 ||[[Erik Jaanimäe]]    || 9:1|| 3:0|| 5:0||12:2||10:2|| 8:1|| 2:2||'''8''' 
|-
|7 ||[[Veronika Pikkel]]  ||12:2|| 5:2|| 1:0|| 4:2|| 2:0|| 9:1|| 3:0||'''7''' 
|-
|8 ||[[Helina Rajasalu]]  || 3:1|| 9:1|| 4:0||10:2|| 1:0|| 6:1||11:2||'''7''' 
|-
|9 ||[[Diana Romanenkova]] || 6:1|| 8:1|| 2:0||11:0||12:2|| 7:1|| 4:0||'''5''' 
|-
|10||[[Joanna Sild]]      || 1:0|| 4:0||12:2|| 8:0|| 6:0||11:2|| 5:0||'''4''' 
|-
|11||[[Marek Jaanimäe]]    || 5:0||12:2|| 3:0|| 9:2|| 4:0||10:0|| 8:0||'''4''' 
|-
|  ||Vaba              || 7:0||11:0||10:0|| 6:0|| 9:0|| 5:0|| 1:0||
|}


== noorem grupp ==
== noorem grupp ==

Redaktsioon: 24. november 2008, kell 07:47

Tallinna noorte meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2008)

22. november 2008

vanem grupp

koht nimi 1 2 3 4 5 6 7 punkte
1 Janek Jaanimäe 10:2 2:2 7:2 3:2 8:2 4:2 12:2 14
2 Priit Tänav 4:2 1:0 9:2 5:2 7:2 3:2 6:0 10
3 Anti Ingel 8:1 6:2 11:2 1:0 5:2 2:0 7:2 9
4 Kristjan Jürgenson 2:0 10:2 8:2 7:0 11:2 1:0 9:2 8
5 Kristofer Tali 11:2 7:0 6:2 2:0 3:0 12:2 10:2 8
6 Erik Jaanimäe 9:1 3:0 5:0 12:2 10:2 8:1 2:2 8
7 Veronika Pikkel 12:2 5:2 1:0 4:2 2:0 9:1 3:0 7
8 Helina Rajasalu 3:1 9:1 4:0 10:2 1:0 6:1 11:2 7
9 Diana Romanenkova 6:1 8:1 2:0 11:0 12:2 7:1 4:0 5
10 Joanna Sild 1:0 4:0 12:2 8:0 6:0 11:2 5:0 4
11 Marek Jaanimäe 5:0 12:2 3:0 9:2 4:0 10:0 8:0 4
Vaba 7:0 11:0 10:0 6:0 9:0 5:0 1:0

noorem grupp

koht nimi 1 2 3 4 5 6 7 punkte
1 Andreas Jürgenson 6:2 2:2 3:2 4:2 12:2 11:2 5:2 14
2 Anneli Trees 8:2 1:0 14:2 5:2 13:2 3:1 4:2 11
3 Andreas Tulva 13:2 14:2 1:0 7:2 4:2 2:1 11:2 11
4 Allan Šipovski 7:2 11:2 5:2 1:0 3:0 12:2 2:0 8
5 Nikolai Boržov 12:2 9:2 4:0 2:0 8:2 7:2 1:0 8
6 Alex Matthias Tamm 1:0 8:2 7:1 11:0 15:2 10:1 12:2 8
7 Erik Dudorin 4:0 10:2 6:1 3:0 14:2 5:0 16:2 7
8 Lauri Kelder 2:0 6:0 16:2 14:2 5:0 13:2 9:1 7
9 Joel Markus Terras 15:2 5:0 13:2 12:0 11:0 16:2 8:1 7
10 Liisbeth Pendla 11:0 7:0 15:2 13:0 16:2 6:1 14:2 7
11 Kersti Annok 10:2 4:0 12:0 6:2 9:2 1:0 3:0 6
12 Rebeca Riisna 5:0 15:2 11:2 9:2 1:0 4:0 6:0 6
13 Markus Männil 3:0 16:2 9:0 10:2 2:0 8:0 15:2 6
14 Brenda Nagel 16:2 3:0 2:0 8:0 7:0 15:1 10:0 3
15 Risto Kelder 9:0 12:0 10:0 16:2 6:0 14:1 13:0 3
Vaba 14:0 13:0 8:0 15:0 10:0 9:0 7:0

vaata ka