Tallinn 2007: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
8. rida: 8. rida:
! !! nimi !! riik !! tiitel !! FMJD reiting!!VL!!AU!!KL!!EB!!PO!!AG!!RV!!MA!!KT!!LZ!!Punkte!!Koht
! !! nimi !! riik !! tiitel !! FMJD reiting!!VL!!AU!!KL!!EB!!PO!!AG!!RV!!MA!!KT!!LZ!!Punkte!!Koht
|-
|-
| 1 || [[Villem Lüüs]] || {{ee}} || mf || 2204 ||*||1||.||.||.||.||.||.||.||1||'''2'''||
| 1 || [[Villem Lüüs]] || {{ee}} || mf || 2204 ||*||1||.||.||.||.||.||.||.||1||'''2''' (1)||
|-
|-
| 2 || [[Arno Uutma]] || {{ee}} || mf || 2136 ||1||*||.||.||.||.||.||.||1||.||'''2'''||
| 2 || [[Arno Uutma]] || {{ee}} || mf || 2136 ||1||*||.||.||.||.||.||.||1||1||'''3'''||
|-
|-
| 3 || [[Kaido Leesmann]] || {{ee}} || mi || 2262 ||.||.||*||.||.||.||.||1||1||.||'''2'''||
| 3 || [[Kaido Leesmann]] || {{ee}} || mi || 2262 ||.||.||*||.||.||.||.||1||1||.||'''2''' (1)||
|-
|-
| 4 || [[Edvard Bužinskij]] || {{lt}} || gmi || 2319 ||.||.||.||*||.||.||1||1||.||.||'''2'''||
| 4 || [[Edvard Bužinskij]] || {{lt}} || gmi || 2319 ||.||.||.||*||.||.||1||1||1||.||'''3'''||
|-
|-
| 5 || [[Paul Oudshoorn]] || {{nl}} || mi || 2291 ||.||.||.||.||*||1||1||.||.||.||'''2'''||
| 5 || [[Paul Oudshoorn]] || {{nl}} || mi || 2291 ||.||.||.||.||*||1||1||1||.||.||'''3'''||
|-
|-
| 6 || [[Anatoli Gantvarg]] || {{by}} || gmi || 2374 ||.||.||.||.||1||*||.||.||.||2||'''3'''||
| 6 || [[Anatoli Gantvarg]] || {{by}} || gmi || 2374 ||.||.||.||.||1||*||1||.||.||2||'''4'''||
|-
|-
| 7 || [[Raido Värik]] || {{ee}} || mf || 2200 ||.||.||.||1||1||.||*||.||.||.||'''2'''||
| 7 || [[Raido Värik]] || {{ee}} || mf || 2200 ||.||.||.||1||1||1||*||.||.||.||'''3'''||
|-
|-
| 8 || [[Murodoullo Amrillaev]] || {{ru}} || gmi || 2305 ||.||.||1||1||.||.||.||*||.||.||'''2'''||
| 8 || [[Murodoullo Amrillaev]] || {{ru}} || gmi || 2305 ||.||.||1||1||1||.||.||*||.||.||'''3'''||
|-
|-
| 9 || [[Kees Thijssen]] || {{nl}}|| gmi || 2362 ||.||1||1||.||.||.||.||.||*||.||'''2'''||
| 9 || [[Kees Thijssen]] || {{nl}}|| gmi || 2362 ||.||1||1||1||.||.||.||.||*||.||'''3'''||
|-
|-
| 10 || [[Laimonis Zālītis]] || {{lv}} || gmi || 2287 ||1||.||.||.||.||0||.||.||.||*||'''1'''||
| 10 || [[Laimonis Zālītis]] || {{lv}} || gmi || 2287 ||1||1||.||.||.||0||.||.||.||*||'''2'''||
|}
|}



Redaktsioon: 29. juuni 2007, kell 12:11

Rahvusvaheline turniir TALLINN 2007

Paul Kerese Malemaja, 27. juuni – 5. juuli 2007

Tabel
nimi riik tiitel FMJD reiting VL AU KL EB PO AG RV MA KT LZ Punkte Koht
1 Villem Lüüs mf 2204 * 1 . . . . . . . 1 2 (1)
2 Arno Uutma mf 2136 1 * . . . . . . 1 1 3
3 Kaido Leesmann mi 2262 . . * . . . . 1 1 . 2 (1)
4 Edvard Bužinskij gmi 2319 . . . * . . 1 1 1 . 3
5 Paul Oudshoorn mi 2291 . . . . * 1 1 1 . . 3
6 Anatoli Gantvarg gmi 2374 . . . . 1 * 1 . . 2 4
7 Raido Värik mf 2200 . . . 1 1 1 * . . . 3
8 Murodoullo Amrillaev gmi 2305 . . 1 1 1 . . * . . 3
9 Kees Thijssen gmi 2362 . 1 1 1 . . . . * . 3
10 Laimonis Zālītis gmi 2287 1 1 . . . 0 . . . * 2
  • 1st round June 27th - 15.00
  • 2nd round June 28th - 10.00
  • 3rd round June 29th - 10.00
  • ...
  • 9th round July 5th - 10.00
  • Time control: 2 hours / 50 moves + 1 hours till the end


Tallinn 2007 – TulemusedFotod
Partiid: 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor 9. voor


Vaata ka