T-503: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
14. rida: 14. rida:
|3 || [[Urmas Väärtnõu]]          ||1||1||1||2||colspan=2|* ||1||1 ||1||1|| 2||2||1 ||1||2 ||2||1 ||2|| 1||1||  ||  ||2 ||2||2 ||1|| 2||2|| '''35'''
|3 || [[Urmas Väärtnõu]]          ||1||1||1||2||colspan=2|* ||1||1 ||1||1|| 2||2||1 ||1||2 ||2||1 ||2|| 1||1||  ||  ||2 ||2||2 ||1|| 2||2|| '''35'''
|-
|-
|4 || [[Uno Plakk]]      ||1||1||1 ||2||1 ||1|| colspan=2|* || 1||1||2 ||1||1 ||2|| 2||2||2 || || 1||0||2 ||2||2 ||2||2 ||2|| 2||2|| '''38'''
|4 || [[Uno Plakk]]      ||1||1||1 ||2||1 ||1|| colspan=2|* || 1||1||2 ||1||1 ||2|| 2||2||2 ||2|| 1||0||2 ||2||2 ||2||2 ||2|| 2||2|| '''40'''
|-
|-
|5 || [[Ants Talumaa]]        ||1||1|| 1||0||1 ||1|| 1||1|| colspan=2|*||2 ||0||1 || ||2 ||1||1 ||2|| 0||0||2 ||2||1 ||2||1 ||2|| 2||2|| '''30'''
|5 || [[Ants Talumaa]]        ||1||1|| 1||0||1 ||1|| 1||1|| colspan=2|*||2 ||0||1 || ||2 ||1||1 ||2|| 0||0||2 ||2||1 ||2||1 ||2|| 2||2|| '''30'''
24. rida: 24. rida:
|8 || [[Enno Luulik]]    ||0||1|| 1||0||0 ||0||0 ||0||1 ||0|| 2||0||1 ||1|| colspan=2|*||1 ||1|| 0||1||1 ||2|| 1||2|| 2||1|| 2||2|| '''23'''
|8 || [[Enno Luulik]]    ||0||1|| 1||0||0 ||0||0 ||0||1 ||0|| 2||0||1 ||1|| colspan=2|*||1 ||1|| 0||1||1 ||2|| 1||2|| 2||1|| 2||2|| '''23'''
|-
|-
|9 || [[Raivo Iljuškin]]          ||0||0||1 ||1||0 ||1|| ||0||0 ||1||1 ||1||1 ||1||1 ||1|| colspan=2|*|| 0||0||1 ||2||1 ||1||2 ||1||1 ||2 || '''21'''
|9 || [[Raivo Iljuškin]]          ||0||0||1 ||1||0 ||1||0 ||0||0 ||1||1 ||1||1 ||1||1 ||1|| colspan=2|*|| 0||0||1 ||2||1 ||1||2 ||1||1 ||2 || '''21'''
|-
|-
|10|| [[Urmas Poom]] ||1||1|| 1||1|| 1||1|| 2||1|| 2||2|| 2||2||1 ||1|| 1||2||2 || 2|| colspan=2|*||1 ||2|| 2||2||2 ||2|| 2||2|| '''41'''
|10|| [[Urmas Poom]] ||1||1|| 1||1|| 1||1|| 2||1|| 2||2|| 2||2||1 ||1|| 1||2||2 || 2|| colspan=2|*||1 ||2|| 2||2||2 ||2|| 2||2|| '''41'''

Redaktsioon: 12. juuli 2009, kell 16:53

T-503

Algus
11. november 2008
Lõpp
10. juuli 2009
Koht Nimi JL AT UV UP AT LM ÄA EL RI UP MP GL RT EK Punkte
1 Jüri Lätt * 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 40
2 Ardu Treinbuk 1 1 * 0 1 0 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 34
3 Urmas Väärtnõu 1 1 1 2 * 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 35
4 Uno Plakk 1 1 1 2 1 1 * 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 40
5 Ants Talumaa 1 1 1 0 1 1 1 1 * 2 0 1 2 1 1 2 0 0 2 2 1 2 1 2 2 2 30
6 Lembit Maidla 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 * 2 0 2 0 1 1 0 0 1 2 1 2 0 2 2 2 22
7 Ärni Aia 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2 0 * 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 2 2 22
8 Enno Luulik 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 * 1 1 0 1 1 2 1 2 2 1 2 2 23
9 Raivo Iljuškin 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 * 0 0 1 2 1 1 2 1 1 2 21
10 Urmas Poom 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 * 1 2 2 2 2 2 2 2 41
11 Mare Plakso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 1 * 1 1 0 0 1 10
12 Gennadi Lavrentjev 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 * 1 2 2 2 17
13 Raimund Tamla 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 1 * 2 2 17
14 Endel Karu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 * 2


Turniirivanem
Uno Plakk
Kohtunik
Villem Lüüs