Rahvusvaheline kabe 2010. aasta mõttemängude festivalil: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
P (Lehekülg "Kabe 100" teisaldatud pealkirja "Rahvusvaheline kabe 2010. aasta mõttemängude festivalil" alla: kõlbmatu nimi)
(+ cat)
 
(ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni)
1. rida: 1. rida:
'''Mõttemängude festival noortele 2010 - Rahvusvaheline kabe '''[[Mõttemängude festival noortele 2010|2010. aasta mõttemängude festivalil noortele]]
[[Mõttemängude festival noortele 2010|2010. aasta mõttemängude festivali noortele]] rahvusvahelise kabe turniir toimus Tallinnas 9. juulil 2010.


Tallinn, 9. juuli 2010
== Juuniorid ==
 
Juuniorid


{| class=wikitable style="text-align: center;"
{| class=wikitable style="text-align: center;"
! jrk !! nimi !! Aasta !! punkte !! width=20|1 !! width=20|2!! width=20|3 !! width=20|4!! width=20|5 !! koht
! Jrk !! Nimi !! Aasta !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! Punkte !! Koht
|-
|-
|1 ||[[Anti Ingel]]     ||1993||'''5''' ||*||1||2||0||3||'''II P'''  
|1 ||[[Anti Ingel]]     ||1993||*||1||2||0||2||'''5'''||'''II P'''  
|-
|-
|2 ||[[Eljus Šipovski]]         ||1994||'''4''' ||1||*||2||0||1||'''III P'''
|2 ||[[Eljus Šipovski]] ||1994||1||*||2||0||1||'''4'''||'''III P'''
|-
|-
|3 ||[[Kalev Mänd]]         ||1992||'''1''' ||0||0||*||0||0||'''IV P'''
|3 ||[[Kalev Mänd]]     ||1992||0||0||*||0||0||'''1'''||'''IV P'''
|-
|-
|4 ||[[Hendrik Tamm]]         ||1996||'''7''' ||2||2||1||*||2||'''I P'''  
|4 ||[[Hendrik Tamm]]   ||1996||2||2||1||*||2||'''7'''||'''I P'''  
|-
|-
|5 ||[[Janet Tamm]]         ||1994||'''3''' ||0||1||2||0||*||'''I T'''  
|5 ||[[Janet Tamm]]     ||1994||0||1||2||0||*||'''3'''||'''I T'''  
|}
|}


 
== Minikadetid ==
Minikadetid


{| class=wikitable style="text-align: center;"
{| class=wikitable style="text-align: center;"
! jrk !! nimi !! klubi !! Aasta !! punkte !! width=20|1 !! width=20|2!! width=20|3 !! width=20|4!! width=20|5!! width=20|6 !! width=20|7!! width=20|8!! width=20|9!! koht
! Jrk !! Nimi !! Klubi !! Aasta !! width=20|1 !! width=20|2!! width=20|3 !! width=20|4!! width=20|5!! width=20|6 !! width=20|7!! width=20|8!! width=20|9!! Punkte !! Koht
|-
|-
|1 ||[[Hedvig Melis]]||Remii||1998||4||*||0||0||0||0||2||2||0||0||'''IV T'''
|1 ||[[Hedvig Melis]]||Remii||1998||*||0||0||0||0||2||2||0||0||4||'''IV T'''
|-
|-
|2 ||[[Hannela Melis]]||Remii||1999||4||2||*||1||0||0||1||0||0||0||'''V T'''
|2 ||[[Hannela Melis]]||Remii||1999||2||*||1||0||0||1||0||0||0||4||'''V T'''
|-
|-
|3 ||[[Anneli Trees]]||Lasnamäe||1998||7||2||1||*||0||0||2||0||2||0||'''III T'''
|3 ||[[Anneli Trees]]||Lasnamäe||1998||2||1||*||0||0||2||0||2||0||7||'''III T'''
|-
|-
|4 ||[[Joanna Sild]]||Lasnamäe||1997||16||2||2||2||*||2||2||2||2||2||'''I T'''
|4 ||[[Joanna Sild]]||Lasnamäe||1997||2||2||2||*||2||2||2||2||2||16||'''I T'''
|-
|-
|5 ||[[Veronika Pikkel]]||Lasnamäe||1997||14||2||2||2||0||*||2||2||2||2||'''II T'''
|5 ||[[Veronika Pikkel]]||Lasnamäe||1997||2||2||2||0||*||2||2||2||2||14||'''II T'''
|-
|-
|6 ||[[Allan Šipovski]]||Lasnamäe||1998||1||0||1||0||0||0||*||0||0||0||'''IV T'''
|6 ||[[Allan Šipovski]]||Lasnamäe||1998||0||1||0||0||0||*||0||0||0||1||'''IV T'''
|-
|-
|7 ||[[Lauri Kelder]]||Lasnamäe||1999||5||0||2||0||0||0||2||*||0||1||'''III P'''
|7 ||[[Lauri Kelder]]||Lasnamäe||1999||0||2||0||0||0||2||*||0||1||5||'''III P'''
|-
|-
|8 ||[[Frank Smirnov]]||Lasnamäe||1999||8||2||2||0||0||0||2||2||*||0||'''II P'''
|8 ||[[Frank Smirnov]]||Lasnamäe||1999||2||2||0||0||0||2||2||*||0||8||'''II P'''
|-
|-
|9 ||[[Kristjan Hinno]]||Hiiumaa||1999||11||2||2||2||0||0||2||1||2||*||'''I P'''
|9 ||[[Kristjan Hinno]]||Hiiumaa||1999||2||2||2||0||0||2||1||2||*||11||'''I P'''
|}
|}


Pisikadetid
== Pisikadetid ==


{| class=wikitable style="text-align: center;"
{| class=wikitable style="text-align: center;"
! jrk !! nimi !! klubi !! punkte !! width=20|1 !! width=20|2!! width=20|3 !! width=20|4!! width=20|5!! width=20|6 !! width=20|7!! width=20|8!! width=20|9!! koht
! Jrk !! Nimi !! Klubi !! width=20|1 !! width=20|2!! width=20|3 !! width=20|4!! width=20|5!! width=20|6 !! width=20|7!! width=20|8!! width=20|9!! Punkte !! Koht
|-
|-
|1 ||[[Andreas Jürgenson]]||Nõmme||15||*||2||2||2||1||2||2||2||2||'''I P'''
|1 ||[[Andreas Jürgenson]]||Nõmme||*||2||2||2||1||2||2||2||2||15||'''I P'''
|-
|-
|2 ||[[Risto Kelder]]||Lasnamäe||2||0||*||0||0||0||0||0||0||2||'''V P'''
|2 ||[[Risto Kelder]]||Lasnamäe||0||*||0||0||0||0||0||0||2||2||'''V P'''
|-
|-
|3 ||[[Alex-Matthias Tamm]]||Lasnamäe||8||0||2||*||0||0||2||1||1||2||'''IV P'''
|3 ||[[Alex-Matthias Tamm]]||Lasnamäe||0||2||*||0||0||2||1||1||2||8||'''IV P'''
|-
|-
|4 ||[[Taaniel Tokar]]||||13||0||2||2||*||2||2||1||2||2||'''II P'''
|4 ||[[Taaniel Tokar]]||||0||2||2||*||2||2||1||2||2||13||'''II P'''
|-
|-
|5 ||[[Andreas Tulva]]||Lasnamäe||13||1||2||2||0||*||2||2||2||2||'''III P'''
|5 ||[[Andreas Tulva]]||Lasnamäe||1||2||2||0||*||2||2||2||2||13||'''III P'''
|-
|-
|6 ||[[Heidi Melis]]||Remii||4||0||2||0||0||0||*||0||0||2||'''III T'''
|6 ||[[Heidi Melis]]||Remii||0||2||0||0||0||*||0||0||2||4||'''III T'''
|-
|-
|7 ||[[Rebecca Riisna]]||Lasnamäe||10||0||2||1||1||0||2||*||2||2||'''I T'''
|7 ||[[Rebecca Riisna]]||Lasnamäe||0||2||1||1||0||2||*||2||2||10||'''I T'''
|-
|-
|8 ||[[Anne-Mai Agukas]]||Lasnamäe||5||0||2||1||0||0||2||0||*||0||'''II T'''
|8 ||[[Anne-Mai Agukas]]||Lasnamäe||0||2||1||0||0||2||0||*||0||5||'''II T'''
|-
|-
|9 ||[[Kaire Sepp]]||Lasnamäe||2||0||0||0||0||0||0||0||2||*||'''IV T'''
|9 ||[[Kaire Sepp]]||Lasnamäe||0||0||0||0||0||0||0||2||*||2||'''IV T'''
|}
|}


Kohtunik: [[Piret Viirma]]
Kohtunik: [[Piret Viirma]]


[[Kategooria:Mõttemängude festival 2010|Rahvusvaheline kabe]]
[[Kategooria:Rahvusvaheline kabe mõttemängude festivalil|2010]]
[[Kategooria:2010]]
[[Kategooria:2010]]

Viimane redaktsioon: 16. veebruar 2020, kell 17:59

2010. aasta mõttemängude festivali noortele rahvusvahelise kabe turniir toimus Tallinnas 9. juulil 2010.

Juuniorid

Jrk Nimi Aasta 1 2 3 4 5 Punkte Koht
1 Anti Ingel 1993 * 1 2 0 2 5 II P
2 Eljus Šipovski 1994 1 * 2 0 1 4 III P
3 Kalev Mänd 1992 0 0 * 0 0 1 IV P
4 Hendrik Tamm 1996 2 2 1 * 2 7 I P
5 Janet Tamm 1994 0 1 2 0 * 3 I T

Minikadetid

Jrk Nimi Klubi Aasta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Koht
1 Hedvig Melis Remii 1998 * 0 0 0 0 2 2 0 0 4 IV T
2 Hannela Melis Remii 1999 2 * 1 0 0 1 0 0 0 4 V T
3 Anneli Trees Lasnamäe 1998 2 1 * 0 0 2 0 2 0 7 III T
4 Joanna Sild Lasnamäe 1997 2 2 2 * 2 2 2 2 2 16 I T
5 Veronika Pikkel Lasnamäe 1997 2 2 2 0 * 2 2 2 2 14 II T
6 Allan Šipovski Lasnamäe 1998 0 1 0 0 0 * 0 0 0 1 IV T
7 Lauri Kelder Lasnamäe 1999 0 2 0 0 0 2 * 0 1 5 III P
8 Frank Smirnov Lasnamäe 1999 2 2 0 0 0 2 2 * 0 8 II P
9 Kristjan Hinno Hiiumaa 1999 2 2 2 0 0 2 1 2 * 11 I P

Pisikadetid

Jrk Nimi Klubi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Koht
1 Andreas Jürgenson Nõmme * 2 2 2 1 2 2 2 2 15 I P
2 Risto Kelder Lasnamäe 0 * 0 0 0 0 0 0 2 2 V P
3 Alex-Matthias Tamm Lasnamäe 0 2 * 0 0 2 1 1 2 8 IV P
4 Taaniel Tokar 0 2 2 * 2 2 1 2 2 13 II P
5 Andreas Tulva Lasnamäe 1 2 2 0 * 2 2 2 2 13 III P
6 Heidi Melis Remii 0 2 0 0 0 * 0 0 2 4 III T
7 Rebecca Riisna Lasnamäe 0 2 1 1 0 2 * 2 2 10 I T
8 Anne-Mai Agukas Lasnamäe 0 2 1 0 0 2 0 * 0 5 II T
9 Kaire Sepp Lasnamäe 0 0 0 0 0 0 0 2 * 2 IV T

Kohtunik: Piret Viirma