Rahvusvaheline kabe 2010. aasta mõttemängude festivalil: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
42. rida: 42. rida:
|-
|-
|9 ||[[Kristjan Hinno]]||Hiiumaa||1999||11||2||2||2||0||0||2||1||2||*||'''I P'''
|9 ||[[Kristjan Hinno]]||Hiiumaa||1999||11||2||2||2||0||0||2||1||2||*||'''I P'''
|}
Pisikadetid
{| class=wikitable style="text-align: center;"
! jrk !! nimi !! klubi !! punkte !! width=20|1 !! width=20|2!! width=20|3 !! width=20|4!! width=20|5!! width=20|6 !! width=20|7!! width=20|8!! width=20|9!! koht
|-
|1 ||[[Andreas Jürgenson]]||Nõmme||15||*||2||2||2||1||2||2||2||2||'''I P'''
|-
|2 ||[[Risto Kelder]]||Lasnamäe||2||0||*||0||0||0||0||0||0||2||'''V P'''
|-
|3 ||[[Alex-Matthias Tamm]]||Lasnamäe||8||0||2||*||0||0||2||1||1||2||'''IV P'''
|-
|4 ||[[Taaniel Tokar]]||||13||0||2||2||*||2||2||1||2||2||'''II P'''
|-
|5 ||[[Andreas Tulva]]||Lasnamäe||13||1||2||2||0||*||2||2||2||2||'''III P'''
|-
|6 ||[[Heidi Melis]]||Remii||4||0||2||0||0||0||*||0||0||2||'''III T'''
|-
|7 ||[[Rebecca Riisna]]||Lasnamäe||10||0||2||1||1||0||2||*||2||2||'''I T'''
|-
|8 ||[[Anne-Mai Agukas]]||Lasnamäe||5||0||2||1||0||0||2||0||*||0||'''II T'''
|-
|9 ||[[Kaire Sepp||Lasnamäe]]||2||0||0||0||0||0||0||0||2||*||'''IV T'''
|}
|}



Redaktsioon: 13. juuli 2010, kell 08:34

Mõttemängude festival noortele 2010 - Rahvusvaheline kabe

Tallinn, 9. juuli 2010

Juuniorid

jrk nimi Aasta punkte 1 2 3 4 5 koht
1 Anti Ingel 1993 5 * 1 2 0 3 II P
2 Eljus Šipovski 1994 4 1 * 2 0 1 III P
3 Kalev Mänd 1992 1 0 0 * 0 0 IV P
4 Hendrik Tamm 1996 7 2 2 1 * 2 I P
5 Janet Tamm 1994 3 0 1 2 0 * I T


Minikadetid

jrk nimi klubi Aasta punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 koht
1 Hedvig Melis Remii 1998 4 * 0 0 0 0 2 2 0 0 IV T
2 Hannela Melis Remii 1999 4 2 * 1 0 0 1 0 0 0 V T
3 Anneli Trees Lasnamäe 1998 7 2 1 * 0 0 2 0 2 0 III T
4 Joanna Sild Lasnamäe 1997 16 2 2 2 * 2 2 2 2 2 I T
5 Veronika Pikkel Lasnamäe 1997 14 2 2 2 0 * 2 2 2 2 II T
6 Allan Šipovski Lasnamäe 1998 1 0 1 0 0 0 * 0 0 0 IV T
7 Lauri Kelder Lasnamäe 1999 5 0 2 0 0 0 2 * 0 1 III P
8 Frank Smirnov Lasnamäe 1999 8 2 2 0 0 0 2 2 * 0 II P
9 Kristjan Hinno Hiiumaa 1999 11 2 2 2 0 0 2 1 2 * I P

Pisikadetid

jrk nimi klubi punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 koht
1 Andreas Jürgenson Nõmme 15 * 2 2 2 1 2 2 2 2 I P
2 Risto Kelder Lasnamäe 2 0 * 0 0 0 0 0 0 2 V P
3 Alex-Matthias Tamm Lasnamäe 8 0 2 * 0 0 2 1 1 2 IV P
4 Taaniel Tokar 13 0 2 2 * 2 2 1 2 2 II P
5 Andreas Tulva Lasnamäe 13 1 2 2 0 * 2 2 2 2 III P
6 Heidi Melis Remii 4 0 2 0 0 0 * 0 0 2 III T
7 Rebecca Riisna Lasnamäe 10 0 2 1 1 0 2 * 2 2 I T
8 Anne-Mai Agukas Lasnamäe 5 0 2 1 0 0 2 0 * 0 II T
9 [[Kaire Sepp Lasnamäe]] 2 0 0 0 0 0 0 0 2 * IV T

Kohtunik: Piret Viirma