Mall:Kalender/2022/03: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
5. rida: 5. rida:
!colspan=6 style="background: #FFD4FF;" | <font color=#000000> Märts</font>
!colspan=6 style="background: #FFD4FF;" | <font color=#000000> Märts</font>
|-
|-
| 4.-6. märts || 38. Eesti omavalitsuste talimängud [https://www.kabeliit.ee/turniirid/t583/index.html Turniiritabel] || 64 ||  || [http://www.joud.ee/ ESL Jõud], Jõhvi || [[Aare Harak]]
| 4.-6. märts || 38. Eesti omavalitsuste talimängud [http://kabeliit.ee/images/5/56/2022_Joud_Talim%C3%A4ngud_kabe_tulemused.pdf Turniiritabel] || 64 ||  || [http://www.joud.ee/ ESL Jõud], Jõhvi || [[Aare Harak]]
|-
|-
| 12.-13. märts || "Kabe liiga 2022" - Balti klubide võistkondlikud - 2.etapp || 64/100 || [[Šiauliai, Leedu]] ||  ||  
| 12.-13. märts || "Kabe liiga 2022" - Balti klubide võistkondlikud - 2.etapp || 64/100 || [[Šiauliai, Leedu]] ||  ||  

Redaktsioon: 6. märts 2022, kell 10:54

Märts
4.-6. märts 38. Eesti omavalitsuste talimängud Turniiritabel 64 ESL Jõud, Jõhvi Aare Harak
12.-13. märts "Kabe liiga 2022" - Balti klubide võistkondlikud - 2.etapp 64/100 Šiauliai, Leedu
19. märts Eesti meistrivõistlused pisikadettidele 64 Malemaja EKL
20. märts Enn Rüütsalu mälestusturniir 2022 - 3.etapp 64 Malemaja EKL Krista Pahapill
26. märts Eesti meistrivõistlused minikadettidele 64 Malemaja EKL
26. märts Jõgevamaa mv välkkabes
*Võistluste algus kell 10:00
64 Virtus, Jõgeva JSL Kalju, Jõgeva Kabeklubi Ülar Poom
26. märts Jõgevamaa mv välkkabes
*Võistluste algus kell 10:00
100 Virtus, Jõgeva JSL Kalju, Jõgeva Kabeklubi Ülar Poom