Mall:Kalender/2018/02: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
 
(ei näidata 2 kasutaja 4 vahepealset redaktsiooni)
5. rida: 5. rida:
!colspan=6 style="background: #FFD4FF;" | <font color=#000000> Veebruar</font>
!colspan=6 style="background: #FFD4FF;" | <font color=#000000> Veebruar</font>
|-
|-
| 2. veebruar || Jõgevamaa noorte mv 64-r kabes <br><small><b>*Algus kell 12:00</b></small> || 64 || [[Torma spordihoone]] || [[Jõgeva KK]] || [[Ülar Poom]]  
| 2. veebruar || Jõgevamaa noorte mv 64-r kabes || 64 || [[Torma spordihoone]] || [[Jõgeva KK]] || [[Ülar Poom]]  
|-
|-
| 3. veebruar || Jõgeva KK seeriavõistluse II etapp <br><small><b>*Algus kell 10:00</b></small> || 64 || [[Jõgeva, Virtus]] || [[Jõgeva KK]] || [[Ülar Poom]]  
| 3. veebruar || [http://jogevakabeklubi.ee/turniirid/seeria2018_2/ Jõgeva KK seeriavõistluse II etapp ] || 64 || [[Jõgeva, Virtus]] || [[Jõgeva KK]] || [[Ülar Poom]]  
|-style="background: #99ddff;"
|-style="background: #99ddff;"
| 10.-11. veebruar || Eesti meistrivõistlused kadettidele || 100 || [[Malemaja]] || [[EKL]] || [[Kermo Taimre]]  
| 10.-11. veebruar || Eesti meistrivõistlused kadettidele - [http://www.kabeliit.ee/turniirid/t412/index.html poisid], [http://www.kabeliit.ee/turniirid/t413/index.html tüdrukud] || 100 || [[Malemaja]] || [[EKL]] || [[Kermo Taimre]]  
|-
|-
| 17. veebruar || Jõgevamaa seenioride MV <br><small><b>*Algus kell 10:00</b></small> || 64 || [[Jõgeva, Virtus]] || [[Jõgeva KK]] || [[Ülar Poom]]  
| 17. veebruar || Jõgevamaa seenioride MV <br><small><b>*Algus kell 10:00</b></small> || 64 || [[Jõgeva, Virtus]] || [[Jõgeva KK]] || [[Ülar Poom]]  
|-
|-
| 18. veebruar || Eesti 100 / Enn Rüütsalu mälestusturniir 2018 - 2. etapp || 64 || [[Malemaja]] || [[EKL]] || [[Krista Pahapill]]  
| 18. veebruar || [http://www.kabeliit.ee/turniirid/t414/index.html Eesti 100 / Enn Rüütsalu mälestusturniir 2018 - 2. etapp] || 64 || [[Malemaja]] || [[EKL]] || [[Krista Pahapill]]  
|-style="background: #99ddff;"
|-style="background: #99ddff;"
| 22.-25. veebruar || Eesti meeste 63. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes || 100 || [[Malemaja]] || [[EKL]] ||
| 22.-25. veebruar || [[Eesti meeste 63. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes]] || 100 || [[Malemaja]] || [[EKL]] || [[Aare Harak]], [[Kermo Taimre]]
|-style="background: #99ddff;"
|-style="background: #99ddff;"
| 22.-25. veebruar || Eesti naiste 46. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes || 100 || [[Malemaja]] || [[EKL]] ||
| 22.-25. veebruar || [[Eesti naiste 46. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes]] || 100 || [[Malemaja]] || [[EKL]] || [[Aare Harak]], [[Kermo Taimre]]
|-
|-
<noinclude>
<noinclude>
|}
|}
</noinclude>
</noinclude>

Viimane redaktsioon: 18. veebruar 2018, kell 09:12