Mall:Kalender/2017/04: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
5. rida: 5. rida:
!colspan=6 style="background: #FFD4FF;" | <font color=#000000> Aprill</font>
!colspan=6 style="background: #FFD4FF;" | <font color=#000000> Aprill</font>
|-
|-
| 1. aprill || [http://jogevakabeklubi.ee/turniirid/seeria2017_3/ Jõgeva Kabeklubi seeriavõistluse III etapp] || 64 || [[Jõgeva, Virtus]] || [[Jõgeva KK]] || [[Ülar Poom]]  
| 1. aprill || [http://jogevakabeklubi.ee/turniirid/seeria2017_3/ Jõgeva Kabeklubi seeriavõistluse III etapp] || 64 || Jõgeva, Virtus || [[Jõgeva KK]] || [[Ülar Poom]]  
|-
|-
| 1. aprill || Harju MV [http://www.harjusport.ee/admin/upload/Dokumendid/15%20%20%20%20%20Hj%20MV%20kabe%20juhend%2017.doc Juhend] [http://www.harjusport.ee/admin/upload/Dokumendid/Copy%20of%2015_1%20%20Hj%20MV%20kabereg%20leht%2017.xls Registreerimisleht] [http://www.kabeliit.ee/turniirid/t362/ Turniiritabel mehed, naised ja minikadetid (U13)] [http://www.kabeliit.ee/turniirid/t363/ Turniiritabel pisikadetid (U10)]|| 64 || Kiili kool  || [[Tabasalu KK]] || [[Aare Harak]]
| 1. aprill || Harju MV [http://www.harjusport.ee/admin/upload/Dokumendid/15%20%20%20%20%20Hj%20MV%20kabe%20juhend%2017.doc Juhend] [http://www.harjusport.ee/admin/upload/Dokumendid/Copy%20of%2015_1%20%20Hj%20MV%20kabereg%20leht%2017.xls Registreerimisleht] [http://www.kabeliit.ee/turniirid/t362/ Turniiritabel mehed, naised ja minikadetid (U13)] [http://www.kabeliit.ee/turniirid/t363/ Turniiritabel pisikadetid (U10)]|| 64 || Kiili kool  || [[Tabasalu KK]] || [[Aare Harak]]
|-
|-
| 8. aprill || [http://jogevakabeklubi.ee/turniirid/jogevamaa_veteranide_mv2017/ Jõgevamaa veteranide MV] || 64 || [[Jõgeva, Virtus]] || [[Jõgeva KK]] || [[Ülar Poom]]  
| 8. aprill || [http://jogevakabeklubi.ee/turniirid/jogevamaa_veteranide_mv2017/ Jõgevamaa veteranide MV] || 64 || Jõgeva, Virtus || [[Jõgeva KK]] || [[Ülar Poom]]  
|-
|-
| 8. aprill || Eesti koolide II karikavõistlused kabes [http://kabeliit.ee/images/1/10/Koolide_kabev%C3%B5istlused_2017-juhend.pdf Juhend] [http://kabeliit.ee/images/5/55/2017_koolide_II_karikavoistlus_kabes.pdf Tulemused] || 64 || [[Nõmme Noortemaja]] || [[Nõmme Noortemaja]], [[Nõmme KK]] || [[Heinar Jahu]]
| 8. aprill || Eesti koolide II karikavõistlused kabes [http://kabeliit.ee/images/1/10/Koolide_kabev%C3%B5istlused_2017-juhend.pdf Juhend] [http://kabeliit.ee/images/5/55/2017_koolide_II_karikavoistlus_kabes.pdf Tulemused] || 64 || [[Nõmme Noortemaja]] || [[Nõmme Noortemaja]], [[Nõmme KK]] || [[Heinar Jahu]]
21. rida: 21. rida:
| 21.-23. aprill || Nõmme kevad - [http://www.kabeliit.ee/images/2/2c/Nomme_kevad_juh_est.pdf Juhend], [http://www.kabeliit.ee/images/d/d0/Paevakava_nomme_kevad_2017.pdf Ajakava], [http://www.kabeliit.ee/images/5/55/Osalejad_N%C3%B5mme_Kevadel.pdf Registreerimisleht], [http://www.kabeliit.ee/turniirid/t369/index.html Tulemused] || 100 || [[Nõmme Noortemaja]] || [[Nõmme Noortemaja]], [[Nõmme KK]] || [[Kermo Taimre]]
| 21.-23. aprill || Nõmme kevad - [http://www.kabeliit.ee/images/2/2c/Nomme_kevad_juh_est.pdf Juhend], [http://www.kabeliit.ee/images/d/d0/Paevakava_nomme_kevad_2017.pdf Ajakava], [http://www.kabeliit.ee/images/5/55/Osalejad_N%C3%B5mme_Kevadel.pdf Registreerimisleht], [http://www.kabeliit.ee/turniirid/t369/index.html Tulemused] || 100 || [[Nõmme Noortemaja]] || [[Nõmme Noortemaja]], [[Nõmme KK]] || [[Kermo Taimre]]
|-
|-
| 29. aprill || [http://jogevakabeklubi.ee/turniirid/seeria2017_4/ Jõgeva Kabeklubi seeriavõistluse IV etapp] || 64 || [[Jõgeva, Virtus]] || [[Jõgeva KK]] || [[Ülar Poom]]  
| 29. aprill || [http://jogevakabeklubi.ee/turniirid/seeria2017_4/ Jõgeva Kabeklubi seeriavõistluse IV etapp] || 64 || Jõgeva, Virtus || [[Jõgeva KK]] || [[Ülar Poom]]  
|-style="background: #ffb3b3;"
|-style="background: #ffb3b3;"
| 30. aprill - 8. mai|| Euroopa noorte meistrivõistlused || 64 || Orel, Venemaa  || [[IDF]] ||  
| 30. aprill - 8. mai|| Euroopa noorte meistrivõistlused || 64 || Orjol, Venemaa  || [[IDF]] ||  
|-
|-
<noinclude>
<noinclude>
|}
|}
</noinclude>
</noinclude>

Redaktsioon: 13. mai 2017, kell 19:11

Aprill
1. aprill Jõgeva Kabeklubi seeriavõistluse III etapp 64 Jõgeva, Virtus Jõgeva KK Ülar Poom
1. aprill Harju MV Juhend Registreerimisleht Turniiritabel mehed, naised ja minikadetid (U13) Turniiritabel pisikadetid (U10) 64 Kiili kool Tabasalu KK Aare Harak
8. aprill Jõgevamaa veteranide MV 64 Jõgeva, Virtus Jõgeva KK Ülar Poom
8. aprill Eesti koolide II karikavõistlused kabes Juhend Tulemused 64 Nõmme Noortemaja Nõmme Noortemaja, Nõmme KK Heinar Jahu
15. aprill Lehti 2. mälestusturniir 100 Arula külalistemaja EKL Tarmo Tulva
16.-19. aprill Eesti juuniorite meistrivõistlused Noormehed, Noormehed järelmatš Neiud 100 Malemaja EKL Hans Pukk
16. aprill Enn Rüütsalu mälestusturniir 2017 - 4. etapp 64 Malemaja EKL Krista Pahapill
21.-23. aprill Nõmme kevad - Juhend, Ajakava, Registreerimisleht, Tulemused 100 Nõmme Noortemaja Nõmme Noortemaja, Nõmme KK Kermo Taimre
29. aprill Jõgeva Kabeklubi seeriavõistluse IV etapp 64 Jõgeva, Virtus Jõgeva KK Ülar Poom
30. aprill - 8. mai Euroopa noorte meistrivõistlused 64 Orjol, Venemaa IDF