Mõttespordi maailmamängud - Rahvusvaheline kabe (mehed)

Allikas: Kabeliit
Redaktsioon seisuga 17. november 2008, kell 13:50 kasutajalt Vlyys (arutelu | kaastöö) (→‎Forbidden City)
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)
Prinditavat versiooni ei toetata enam ja selles võib olla viimistlusvigu. Palun uuenda enda brauseri järjehoidjad ja kasuta selle versiooni asemel brauseri harilikku prindifunktsiooni.

Mõttespordi maailmamängud - Rahvusvaheline kabe (mehed)

Play off

edasipääsejad või võitjad on toodud rasvase kirjaga

Kaheksandikfinaalid Veerandfinaalid Poolfinaalid Finaal
                           
           
 Alexander Georgiev  1
 Alexander Schwarzman  1  
 Alexander Georgiev  1
   Alexei Chizhov  1  
 Nikolai Gulyaev  0
 Alexei Chizhov  2  
 Alexander Georgiev  1
   Anatoli Gantvarg  1  
 Anatoli Gantvarg  1
 Andrei Tolchykau  1  
 Anatoli Gantvarg  2
   Iwan Tokusarov  0  
 Roberts Misans  1
 Iwan Tokusarov  1  
 Alexander Georgiev  1
   Alexander Getmanski  1
 Guntis Valneris  1
 Bassirou Ba  1  
 Guntis Valneris  1
   Yuriy Anikeev  1  
 Mourodoullo Amrillaew  0
 Yuriy Anikeev  2  
 Guntis Valneris  1
   Alexander Getmanski  1   Kolmandale kohale
 Jean Marc Ndjofang  1
 Pim Meurs  1  
 Jean Marc Ndjofang  1  Anatoli Gantvarg  1
   Alexander Getmanski  1    Guntis Valneris  1
 Edvard Bužinskij  1
 Alexander Getmanski  1  

Eelturniirid

Great Wall

koht nimi FMJD-reiting võite viike kaotusi punkte O-Rat Rat
1 Alexander Getmanski 2366 4 5 0 13 2321.22 2366
2 Iwan Tokusarov 2273 3 6 0 12 2329.22 2273
3 Yuriy Anikeev 2345 3 6 0 12 2310.44 2345
4 Alexei Chizhov 2417 2 7 0 11 2306 2417
5 Pim Meurs 2292 3 5 1 11 2283.33 2292
6 Andrei Tolchykau 2271 2 7 0 11 2280.56 2271
7 Bassirou Ba 2319 3 5 1 11 2265.89 2319
8 Alexander Schwarzman 2424 2 7 0 11 2265.67 2424
9 Kees Thijssen 2357 3 5 1 11 2257.56 2357
10 Arnaud Cordier 2366 2 7 0 11 2243.33 2366
11 Auke Scholma 2340 3 5 1 11 2237.67 2340
12 Adama Kone 2029 3 5 1 11 2236.78 2029
13 Leopold Kouogueu 2357 2 7 0 11 2235.22 2357
14 Roel Boomstra 2237 2 7 0 11 2223.33 2237
15 Nikolaj Nikanorov 2105 4 3 2 11 2205 2105
16 Laurent Nicault 2291 3 5 1 11 2181.56 2291
17 Ron Heusdens 2334 3 5 1 11 2171.44 2334
18 Wieger Wesselink 2337 2 7 0 11 2166.78 2337
19 Raido Värik 2197 1 8 0 10 2251.89 2197
20 Wouter Ludwig 2230 3 4 2 10 2227.89 2230
21 Egidijus Petryla 2220 2 6 1 10 2189.89 2220
22 Aleksej Domchev 2285 3 4 2 10 2171.78 2285
23 Raimonds Vipulis 2302 2 6 1 10 2156.44 2302
24 Johan Wiering 2280 2 6 1 10 2085.33 2280
25 Lukasz Kosobudzki 2021 4 2 3 10 2083.89 2021
26 Victor Volosienkin 2183 4 1 4 9 2200.33 2183
27 Vaidas Stasytis 2219 3 3 3 9 2178.67 2219
28 Erik van Kampen 2033 3 3 3 9 2178.33 2033
29 Bryan Wollaert 2143 2 5 2 9 2163 2143
30 Alexander Rudnitsky 3 3 3 9 2162.44 1900
31 Vitauts Budreiko 2256 2 5 2 9 2144.44 2256
32 Peter van der Stap 2212 3 3 3 9 2135.11 2212
33 Guibrine Sawadogo 2 5 2 9 2119.78 1900
34 Damian Reszka 2062 2 4 3 8 2227.67 2062
35 Mateusz Sowizdrzal 2074 1 6 2 8 2197.33 2074
36 Przemyslaw Kosobudzki 1998 2 4 3 8 2190.33 1998
37 Roberto di Giacomo 1941 2 4 3 8 2182.56 1941
38 Eric Conrad 2040 2 4 3 8 2077.67 2040
39 Bernard Lemmens 2236 3 2 4 8 2073 2236
40 Amanov Anvar 3 2 4 8 2066.78 1900
41 Vladimir Rejc 2119 2 4 3 8 2056.22 2119
42 Markiel Fazilov 2257 3 2 4 8 2048.33 2257
43 Arne van Mourik 2142 2 3 4 7 2078.11 2142
44 Ce Zheng 1 5 3 7 2070.89 1900
45 Germani Sotier 1991 3 1 5 7 2067.56 1991
46 Jos Kool 2 3 4 7 2035.33 1900
47 Raivo Rist 2170 2 3 4 7 2029.44 2170
48 Yuri Geisenblass 2079 2 3 4 7 2026.89 2079
49 Jan Zioltkowski 2012 1 4 4 6 2087.67 2012
50 Wenlong Gao 2 2 5 6 2013.67 1900
51 Mitsuo Omata 3 0 6 6 2009.44 1900
52 Bhupinder Singh 2 0 7 4 1997.89 1900
53 Albert Poghosyan 1 1 7 3 2054.67 1900
54 Deleg Battulga 2230 1 1 7 3 1930.33 2230

Forbidden City

koht nimi FMJD-reiting võite viike kaotusi punkte O-Rat Rat
1 Alexander Georgiev 2442 4 5 0 13 2273.67 2442
2 Guntis Valneris 2399 3 6 0 12 2313.33 2399
3 Anatoli Gantwarg 2370 3 6 0 12 2301.22 2370
4 Jean-Marc Ndjofang 2349 3 6 0 12 2292.89 2349
5 Nikolai Gulyaev 2233 3 6 0 12 2268.33 2233
6 Mourodoullo Amrillaew 2323 3 6 0 12 2254.89 2323
7 Roberts Misans 2338 4 4 1 12 2235.89 2338
8 Edvard Bouzinski 2364 3 6 0 12 2222.11 2364
9 Ricardo Pierre 2285 3 5 1 11 2279.67 2285
10 Modou Seck 2289 4 3 2 11 2272.78 2289
11 Oscar Lognon 2274 4 3 2 11 2253.11 2274
12 Igor Kirzner 2297 3 5 1 11 2248.44 2297
13 NDiaga Samb 2347 2 7 0 11 2247.89 2347
14 Dul Erdenebileg 2339 3 5 1 11 2210.11 2339
15 Artem Ivanov 2302 3 5 1 11 2203.11 2302
16 Ainur Shaybakov 2217 4 3 2 11 2149.22 2217
17 Jakov Shaus 2325 4 3 2 11 2119.89 2325
18 Viacheslav Shchegolev 2275 3 4 2 10 2268.89 2275
19 Alexander Mogilianski 2358 3 4 2 10 2235.11 2358
20 Benno Butulis 2258 2 6 1 10 2215.89 2258
21 Pieter Steijlen 2241 3 4 2 10 2208 2241
22 Sharunas Mardosa 2165 3 4 2 10 2202.89 2165
23 Villem Lüüs 2146 3 4 2 10 2176 2146
24 Sergey Bonadikov 2216 4 2 3 10 2173.67 2216
25 Alix Louis 2222 4 2 3 10 2114.78 2222
26 Farhad Husejnov 2241 2 5 2 9 2213.78 2241
27 Alisher Artykow 2191 3 3 3 9 2193.44 2191
28 Ravjir Manlai 2214 3 3 3 9 2150.56 2214
29 Pavel Iljin 2224 4 1 4 9 2118.67 2224
30 Andre Bercot 2233 3 3 3 9 2113.56 2233
31 Ramon Sakidin 2063 3 3 3 9 2105.67 2063
32 Muksim Aliev 2 5 2 9 2099.89 1900
33 Raphaël Zdoroviak 2132 3 3 3 9 2082.89 2132
34 Elshad Mursalov 3 3 3 9 2066.33 1900
35 Roberto Tovagliaro 2094 1 7 1 9 2060.78 2094
36 Daniele Redivo 1966 2 5 2 9 2042.44 1966
37 Valery Kudriavcev 2194 1 6 2 8 2231.89 2194
38 Mikhaylo Kolobov 2039 2 4 3 8 2207.78 2039
39 Frits Luteijn 2270 2 4 3 8 2155.33 2270
40 Karol Dudkiewicz 2003 3 2 4 8 2113.78 2003
41 Frenny Malobie 2034 3 2 4 8 2110.33 2034
42 Stanislaw Urbanek 2071 3 2 4 8 2109.67 2071
43 Vaclav Krista 2102 2 4 3 8 2004 2102
44 Dan Isabirye 3 1 5 7 2072.11 1900
45 Coen Jong 1986 3 1 5 7 2062.78 1986
46 Petr Malis 2029 3 1 5 7 2049 2029
47 Hoochun Qui 2 3 4 7 2046.22 1900
48 Quinrang Zeng 2 3 4 7 2045.78 1900
49 Ronald Suky King 1995 3 1 5 7 1989.56 1995
50 Cherenfant Lafontant 2 2 5 6 2149 1900
51 Harry Otten 2 2 5 6 2084.11 1900
52 Wim van Mourik 1815 2 2 5 6 2000 1815
53 Bogdan Janev 2022 1 3 5 5 2011.33 2022
54 Kazuaki Kawashita 1 2 6 4 1982.56 1900
55 Kristian Kasca 0 2 7 2 1994.78 1900
56 Alex Penkalo 1999 0 2 7 2 1981.22 1999


Mõttespordi maailmamängud - Beijing 2008
Mõttespordi maailmamängud: Mehed 100 | Naised 100 | Brasiilia kabe (M) | Vene kabe (N) | Inglise kabe
Kiirkabe maailmameistrivõistlused: Eelturniir Play offid: Mehed | Naised | Veteranid | Mehed U-23 | Naised U-23