Mõttemängude festival noortele 2006 - vene kabe

Allikas: Kabeliit
Redaktsioon seisuga 9. august 2006, kell 14:03 kasutajalt Vlyys (arutelu | kaastöö) (→‎Tabel)


Mõttemängude festival noortele 2006
Üksikalad:
Rahvusvaheline kabe Vene kabe Go Bridž


Mõttemängude festival noortele 2006 - vene kabe

Tallinna Malemaja, 9. august 2006

Kuni 19-aastased noored

Tabel

Kuni 14-aastased

Tabel

                            1     2     3     4     5     6     7      Gm-  Pt  S-l 
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sõber Elvia           10/2   6/2   4/2   3/1   2/1   5/1   7/2      7-  11   55 
  2 Ingel Anti             3/1  10/2   8/2   5/2   1/1   9/2   4/1      7-  11   54 
  3 Viirma Margit          2/1   9/2  12/2   1/1   7/2   4/1   8/2      7-  11   52 
  4 Rajasalu Helina       14/2   5/2   1/0   7/1   8/2   3/1   2/1      7-   9   56 
  5 Betlem Martin         12/2   4/0  11/2   2/0   6/2   1/1  10/2      7-   9   51 
  6 Abel Olev              9/2   1/0   7/0  11/2   5/0  12/2  14/2      7-   8   43 
  7 Tamm Janet            13/2   8/0   6/2   4/1   3/0  11/2   1/0      7-   7   52 
  8 Parts Riivo           11/2   7/2   2/0   9/1   4/0  13/2   3/0      7-   7   51 
  9 Seera Dagmar           6/0   3/0  14/2   8/1  10/2   2/0  13/2      7-   7   46 
 10 Ojamets Teet           1/0   2/0  13/2  12/2   9/0  14/2   5/0      7-   6   44 
 11 Juvanen Silver         8/0  13/2   5/0   6/0  14/2   7/0  12/2      7-   6   37 
 12 Betlem Tuuli           5/0  14/2   3/0  10/0  13/1   6/0  11/0      7-   3   43 
 13 Vist Kätlin            7/0  11/0  10/0  14/2  12/1   8/0   9/0      7-   3   36 
 14 vaba                   4/0  12/0   9/0  13/0  11/0  10/0   6/0      7-   0   39 
------------------------------------------------------------------------------------

Tüdrukud

                             Gm  +  =  -   Pt  S-l 
  1 Sõber Elvia               7  4- 3- 0   11   55 
  2 Viirma Margit             7  4- 3- 0   11   52 
  3 Rajasalu Helina           7  3- 3- 1    9   56 
  4 Tamm Janet                7  3- 1- 3    7   52 
  5 Seera Dagmar              7  3- 1- 3    7   46 
  6 Betlem Tuuli              7  1- 1- 5    3   43 
  7 Vist Kätlin               7  1- 1- 5    3   36 

Poisid

                             Gm  +  =  -   Pt  S-l 
  1 Ingel Anti                7  4- 3- 0   11   54 
  2 Betlem Martin             7  4- 1- 2    9   51 
  3 Abel Olev                 7  4- 0- 3    8   43 
  4 Parts Riivo               7  3- 1- 3    7   51 
  5 Ojamets Teet              7  3- 0- 4    6   44 
  6 Juvanen Silver            7  3- 0- 4    6   37

Kuni 10-aastased

Tabel

                            1     2     3     4     5     6     7      Gm-  Pt  S-l 
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jürgenson Kristjan     3/2   4/2   5/2   2/0   7/1   6/2   9/2      7-  11   53 
  2 Tamm Hendrik          13/2   6/1   4/2   1/2   3/0   9/2   7/2      7-  11   51 
  3 Pikkel Veronika        1/0  12/2  13/2   5/2   2/2   7/2   4/1      7-  11   49 
  4 Sild Joanna           12/2   1/0   2/0  14/2   6/1   5/2   3/1      7-   8   53 
  5 Jürgenson Andreas     11/2   7/2   1/0   3/0   8/2   4/0  14/2      7-   8   50 
  6 Tali Kristofer         9/2   2/1   8/0  11/2   4/1   1/0  10/2      7-   8   49 
  7 Nõmm Marko            10/2   5/0  11/2   8/2   1/1   3/0   2/0      7-   7   54 
  8 Brusila Anne Maria    14/1   9/2   6/2   7/0   5/0  10/0  12/2      7-   7   39 
  9 Kirillov Robert        6/0   8/0  10/2  13/2  14/2   2/0   1/0      7-   6   46 
 10 Pikkel Rasmus          7/0  11/0   9/0  12/2  13/2   8/2   6/0      7-   6   38 
 11 Orgusaar Tarmo         5/0  10/2   7/0   6/0  12/1  14/2  13/1      7-   6   36 
 12 Sepp Raido             4/0   3/0  14/1  10/0  11/1  13/2   8/0      7-   4   41 
 13 Vagula Karmen          2/0  14/2   3/0   9/0  10/0  12/0  11/1      7-   3   44 
 14 Terras Joel Markus     8/1  13/0  12/1   4/0   9/0  11/0   5/0      7-   2   39 
------------------------------------------------------------------------------------

Poisid

                             Gm  +  =  -   Pt  S-l
  1 Jürgenson Kristjan        7  5- 1- 1   11   53 
  2 Tamm Hendrik              7  5- 1- 1   11   51 
  3 Jürgenson Andreas         7  4- 0- 3    8   50 
  4 Tali Kristofer            7  3- 2- 2    8   49 
  5 Nõmm Marko                7  3- 1- 3    7   54 
  6 Kirillov Robert           7  3- 0- 4    6   46 
  7 Pikkel Rasmus             7  3- 0- 4    6   38 
  8 Orgusaar Tarmo            7  2- 2- 3    6   36 
  9 Sepp Raido                7  1- 2- 4    4   41 
 10 Terras Joel Markus        7  0- 2- 5    2   39 

Tüdrukud

                             Gm  +  =  -   Pt  S-l 
  1 Pikkel Veronika           7  5- 1- 1   11   49 
  2 Sild Joanna               7  3- 2- 2    8   53 
  3 Brusila Anne Maria        7  3- 1- 3    7   39 
  4 Vagula Karmen             7  1- 1- 5    3   44