Mõttemängude festival noortele 2006 - vene kabe: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
 
(ei näidata 2 kasutaja 3 vahepealset redaktsiooni)
1. rida: 1. rida:
{{Mõttemängud2006}}
{{Mõttemängud2006}}


'''Mõttemängude festival noortele 2006 - vene kabe'''
'''[[Mõttemängude festival noortele 2006|Mõttemängude festivali noortele 2006]]. aasta vene kabe''' turniir toimus Tallinna Malemajas 9. augustil 2006.
 
Tallinna Malemaja, 9. august 2006


== Kuni 19-aastased noored ==
== Kuni 19-aastased noored ==
=== Tabel ===
                              1    2    3    4    5    6    7      Gm-  Pt  S-l
-------------------------------------------------------------------------------------
1-3 Guštšina Kristina      5/2  10/2  2/1  3/1  7/2  4/2  8/2      7-  12  51
    Bogdanov Nikita        11/2  3/1  1/1  4/2  8/2  5/2  9/2      7-  12  51
    Fomitšjova Oksana      4/2  2/1  10/2  1/1  9/2  6/2  7/2      7-  12  51
  4 Karindi Fredi          3/0  11/2  8/2  2/0  12/2  1/0  10/2      7-  8  50
  5 Doktorova Margarita    1/0  12/2  9/1  7/1  6/1  2/0  11/2      7-  7  47
  6 Rumjantsev Vjatšeslav  8/1  9/1  7/1  10/1  5/1  3/0  12/2      7-  7  41
  7 Silm Alissa            9/1  8/1  6/1  5/1  1/0  11/2  3/0      7-  6  50
  8 Mantšenko Anastassia    6/1  7/1  4/0  12/2  2/0  10/2  1/0      7-  6  49
  9 Pantelejeva Tatjana    7/1  6/1  5/1  11/1  3/0  12/2  2/0      7-  6  48
  10 Lipitin Eduard        12/2  1/0  3/0  6/1  11/1  8/0  4/0      7-  4  49
  11 Voblikov Juri          2/0  4/0  12/2  9/1  10/1  7/0  5/0      7-  4  43
  12 vaba                  10/0  5/0  11/0  8/0  4/0  9/0  6/0      7-  0  38
-------------------------------------------------------------------------------------


=== Tüdrukud ===
  Koht Võistleja              1    2    3    4    5    6    7 Pt S-l  
   
--------------------------------------------------------------------
                              Gm  +  = Pt S-l  
  1-3 [[Kristina Guštšina]]      5/2 10/2 2/1  3/1  7/2  4/2  8/2 12  51
  1-2 Guštšina Kristina        7  5- 2- 0  12   51  
    [[Nikita Bogdanov]]      11/2  3/1  1/1  4/2  8/2 5/2  9/2 12 51  
     Fomitšjova Oksana         7 5- 2- 0  12   51  
     [[Oksana Fomitšova]]      4/2  2/1 10/2  1/1  9/2  6/2  7/2 12 51  
   3 Doktorova Margarita      7  2- 3- 2   7   47  
   4 [[Fredi Karindi]]          3/0 11/2  8/2  2/0  0/2  1/0 10/2  8  50
   4 Silm Alissa              7  1- 4- 2    6   50  
  5 [[Margarita Doktorova]]    1/0  0/2  9/1  7/1  6/1 2/0 11/2 7 47  
   5 Mantšenko Anastassia      7  2- 2- 3    6   49  
   6 [[Vjatšeslav Rumjantsev]]  8/1  9/1  7/1 10/1 5/1 3/0  0/2 7  41
   6 Pantelejeva Tatjana      7  1- 4- 2   48
   7 [[Alissa Silm]]            9/1  8/1  6/1  5/1  1/0 11/2  3/0  6 50  
   8 [[Anastassia Mantšenko]]  6/1  7/1  4/0 0/2 2/0 10/2 1/0  6 49  
   9 [[Tatjana Pantelejeva]]    7/1  6/1 5/1 11/1  3/0  0/2  2/0  6  48
  10 [[Eduard Lipitin]]        0/2 1/0  3/0  6/1 11/1  8/0  4/0  4  49
   11 [[Juri Voblikov]]          2/0  4/0  0/2  9/1 10/1  7/0  5/0  4  43
--------------------------------------------------------------------


Lisapartii 1. kohale Oksana Fomitšjova - Kristina Guštšina 2-0
Lisapartiis tüdrukute esikohale võitis Oksana Fomitšova valgetega mängides Kristina Guštšina.


=== Poisid===
== Kuni 14-aastased ==
   
  Koht  Võistleja      1    2    3    4    5    6    7  Pt  S-l
                              Gm + = -   Pt S-l
  -------------------------------------------------------------------
   1 Bogdanov Nikita          7  5- 2- 0  12  51  
  1 [[Elvia Sõber]]    10/2 6/2  4/2 3/1  2/1  5/1  7/2 11   55
   2 Karindi Fredi            4- 0- 3    50
  2 [[Anti Ingel]]      3/1 10/2  8/2  5/2  1/1  9/2  4/1 11  54
   3 Rumjantsev Vjatsesla     7 1- 5- 1   41
   3 [[Margit Viirma]]    2/1  9/2 12/2  1/1  7/2  4/1  8/2  11  52
   4 Lipitin Eduard            7  1- 2- 4    4   49
  4 [[Helina Rajasalu]]  0/2 5/2 1/0 7/1  8/2  3/1  2/1  9  56
  5 Voblikov Juri            7  1- 2- 4    4  43
  5 [[Martin Betlem]]   12/2  4/0 11/2  2/0  6/2  1/1 10/2  9   51  
   6 [[Olev Abel]]        9/2 1/0  7/0 11/2  5/0 12/2 0/2  43
   7 [[Janet Tamm]]     13/2  8/0  6/2 4/1 3/0 11/2  1/0  52
   8 [[Riivo Parts]]    11/2  7/2  2/0  9/1  4/0 13/2  3/0  7   51
  9 [[Dagmar Seera]]    6/0  3/0  0/2  8/1 10/2 2/0 13/2  7  46
  10 [[Teet Ojamets]]    1/0  2/0 13/2 12/2  9/0  0/2 5/0  6   44
  11 [[Silver Juvanen]]  8/0 13/2  5/0  6/0  0/2  7/0 12/2  6  37
  12 [[Tuuli Betlem]]    5/0 0/2  3/0 10/0 13/1 6/0 11/0  3  43
  13 [[Kätlin Vist]]      7/0 11/0 10/0  0/2 12/1  8/0  9/0  3  36
--------------------------------------------------------------------


== Kuni 14-aastased ==
== Kuni 10-aastased ==
=== Tabel ===
                            1    2    3    4    5    6    7      Gm-  Pt  S-l
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Sõber Elvia          10/2  6/2  4/2  3/1  2/1  5/1  7/2      7-  11  55
  2 Ingel Anti            3/1  10/2  8/2  5/2  1/1  9/2  4/1      7-  11  54
  3 Viirma Margit          2/1  9/2  12/2  1/1  7/2  4/1  8/2      7-  11  52
  4 Rajasalu Helina      14/2  5/2  1/0  7/1  8/2  3/1  2/1      7-  9  56
  5 Betlem Martin        12/2  4/0  11/2  2/0  6/2  1/1  10/2      7-  9  51
  6 Abel Olev              9/2  1/0  7/0  11/2  5/0  12/2  14/2      7-  8  43
  7 Tamm Janet            13/2  8/0  6/2  4/1  3/0  11/2  1/0      7-  7  52
  8 Parts Riivo          11/2  7/2  2/0  9/1  4/0  13/2  3/0      7-  7  51
  9 Seera Dagmar          6/0  3/0  14/2  8/1  10/2  2/0  13/2      7-  7  46
  10 Ojamets Teet          1/0  2/0  13/2  12/2  9/0  14/2  5/0      7-  6  44
  11 Juvanen Silver        8/0  13/2  5/0  6/0  14/2  7/0  12/2      7-  6  37
  12 Betlem Tuuli          5/0  14/2  3/0  10/0  13/1  6/0  11/0      7-  3  43
  13 Vist Kätlin            7/0  11/0  10/0  14/2  12/1  8/0  9/0      7-  3  36
  14 vaba                  4/0  12/0  9/0  13/0  11/0  10/0  6/0      7-  0  39
------------------------------------------------------------------------------------


=== Tüdrukud ===
  Koht Võistleja          1    2    3    4    5    6    7   Pt S-l  
   
------------------------------------------------------------------
                              Gm  +  =  -   Pt S-l  
  1 [[Kristjan Jürgenson]]  3/2 4/2  5/2  2/0 7/1  6/2  9/2  11 53
  1 Sõber Elvia              7 4- 3- 0   11  55
   2 [[Hendrik Tamm]]      13/2  6/1 4/2  1/2  3/0 9/2  7/2  11 51
  2 Viirma Margit            7 4- 3- 0   11  52
   3 [[Veronika Pikkel]]    1/0 12/2 13/2  5/2  2/2  7/2 4/1 11  49
  3 Rajasalu Helina          3- 3- 1   9   56
   4 [[Joanna Sild]]        12/2  1/0  2/0 14/2  6/1  5/2 3/8  53
  4 Tamm Janet                7 3- 1- 3    7   52
  5 [[Andreas Jürgenson]]  11/2  7/2 1/0  3/0  8/2  4/0 14/2   8  50
  5 Seera Dagmar              3- 1- 3   7   46
  6 [[Kristofer Tali]]      9/2  2/1  8/0 11/2 4/1 1/0 10/2   8  49
  6 Betlem Tuuli              7 1- 1- 5    3   43
  7 [[Marko Nõmm]]        10/2  5/0 11/2  8/2 1/1 3/0  2/0   7  54
  7 Vist Kätlin              7  1- 1- 5    36
  8 [[Anne Maria Brusila]] 14/1 9/2  6/2  7/0  5/0 10/0 12/2  7 39
   
  9 [[Robert Kirillov]]    6/0 8/0 10/2 13/2 14/2 2/0 1/0   6 46
=== Poisid ===
10 [[Rasmus Pikkel]]      7/0 11/0  9/0 12/2 13/2  8/2 6/6  38
   
11 [[Tarmo Orgusaar]]      5/0 10/2 7/0 6/0 12/1 14/2 13/1   6  36
                              Gm + = -   Pt S-l
  12 [[Raido Sepp]]          4/0 3/0 14/1 10/0 11/1 13/2  8/0   4  41
  1 Ingel Anti                4- 3- 0  11   54
13 [[Karmen Vagula]]      2/0 14/2 3/0  9/0 10/0 12/0 11/1   3 44
  2 Betlem Martin            4- 1- 2   9   51
  14 [[Joel Markus Terras]]  8/1 13/0 12/1  4/0  9/0 11/0  5/0   2  39
  3 Abel Olev                7 4- 0- 3   43
  --------------------------------------------------------------------
  4 Parts Riivo              7 3- 1- 3   7  51
  5 Ojamets Teet              7 3- 0- 4   6   44
  6 Juvanen Silver            7 3- 0- 4    6  37


== Kuni 10-aastased ==
[[Kategooria:Vene kabe mõttemängude festivalil|2006]]
=== Tabel ===
                            1    2    3    4    5    6    7      Gm-  Pt  S-l
------------------------------------------------------------------------------------
  1 Jürgenson Kristjan    3/2  4/2  5/2  2/0  7/1  6/2  9/2      7-  11  53
  2 Tamm Hendrik          13/2  6/1  4/2  1/2  3/0  9/2  7/2      7-  11  51
  3 Pikkel Veronika        1/0  12/2  13/2  5/2  2/2  7/2  4/1      7-  11  49
  4 Sild Joanna          12/2  1/0  2/0  14/2  6/1  5/2  3/1      7-  8  53
  5 Jürgenson Andreas    11/2  7/2  1/0  3/0  8/2  4/0  14/2      7-  8  50
  6 Tali Kristofer        9/2  2/1  8/0  11/2  4/1  1/0  10/2      7-  8  49
  7 Nõmm Marko            10/2  5/0  11/2  8/2  1/1  3/0  2/0      7-  7  54
  8 Brusila Anne Maria    14/1  9/2  6/2  7/0  5/0  10/0  12/2      7-  7  39
  9 Kirillov Robert        6/0  8/0  10/2  13/2  14/2  2/0  1/0      7-  6  46
  10 Pikkel Rasmus          7/0  11/0  9/0  12/2  13/2  8/2  6/0      7-  6  38
  11 Orgusaar Tarmo        5/0  10/2  7/0  6/0  12/1  14/2  13/1      7-  6  36
  12 Sepp Raido            4/0  3/0  14/1  10/0  11/1  13/2  8/0      7-  4  41
  13 Vagula Karmen          2/0  14/2  3/0  9/0  10/0  12/0  11/1      7-  3  44
  14 Terras Joel Markus    8/1  13/0  12/1  4/0  9/0  11/0  5/0      7-  2  39
------------------------------------------------------------------------------------
=== Poisid===
                              Gm  +  =  -  Pt  S-l
  1 Jürgenson Kristjan        7  5- 1- 1  11  53
  2 Tamm Hendrik              7  5- 1- 1  11  51
  3 Jürgenson Andreas        7  4- 0- 3    8  50
  4 Tali Kristofer            7  3- 2- 2    8  49
  5 Nõmm Marko                7  3- 1- 3    7  54
  6 Kirillov Robert          7  3- 0- 4    6  46
  7 Pikkel Rasmus            7  3- 0- 4    6  38
  8 Orgusaar Tarmo            7  2- 2- 3    6  36
  9 Sepp Raido                7  1- 2- 4    4  41
  10 Terras Joel Markus        7  0- 2- 5    2  39
=== Tüdrukud===
                              Gm  +  =  -  Pt  S-l
  1 Pikkel Veronika          7  5- 1- 1  11  49
  2 Sild Joanna              7  3- 2- 2    8  53
  3 Brusila Anne Maria        7  3- 1- 3    7  39
  4 Vagula Karmen            7  1- 1- 5    3  44

Viimane redaktsioon: 28. aprill 2008, kell 19:45


Mõttemängude festival noortele 2006
Üksikalad:
Rahvusvaheline kabe Vene kabe Go Bridž


Mõttemängude festivali noortele 2006. aasta vene kabe turniir toimus Tallinna Malemajas 9. augustil 2006.

Kuni 19-aastased noored

Koht Võistleja              1    2    3    4    5    6    7  Pt S-l 
--------------------------------------------------------------------
1-3 Kristina Guštšina      5/2 10/2  2/1  3/1  7/2  4/2  8/2 12  51 
    Nikita Bogdanov       11/2  3/1  1/1  4/2  8/2  5/2  9/2 12  51 
    Oksana Fomitšova       4/2  2/1 10/2  1/1  9/2  6/2  7/2 12  51 
  4 Fredi Karindi          3/0 11/2  8/2  2/0  0/2  1/0 10/2  8  50 
  5 Margarita Doktorova    1/0  0/2  9/1  7/1  6/1  2/0 11/2  7  47 
  6 Vjatšeslav Rumjantsev  8/1  9/1  7/1 10/1  5/1  3/0  0/2  7  41 
  7 Alissa Silm            9/1  8/1  6/1  5/1  1/0 11/2  3/0  6  50 
  8 Anastassia Mantšenko   6/1  7/1  4/0  0/2  2/0 10/2  1/0  6  49 
  9 Tatjana Pantelejeva    7/1  6/1  5/1 11/1  3/0  0/2  2/0  6  48 
 10 Eduard Lipitin         0/2  1/0  3/0  6/1 11/1  8/0  4/0  4  49 
 11 Juri Voblikov          2/0  4/0  0/2  9/1 10/1  7/0  5/0  4  43 
--------------------------------------------------------------------

Lisapartiis tüdrukute esikohale võitis Oksana Fomitšova valgetega mängides Kristina Guštšina.

Kuni 14-aastased

 Koht  Võistleja      1    2    3    4    5    6    7   Pt  S-l 
-------------------------------------------------------------------
  1 Elvia Sõber     10/2  6/2  4/2  3/1  2/1  5/1  7/2  11   55 
  2 Anti Ingel       3/1 10/2  8/2  5/2  1/1  9/2  4/1  11   54 
  3 Margit Viirma    2/1  9/2 12/2  1/1  7/2  4/1  8/2  11   52 
  4 Helina Rajasalu  0/2  5/2  1/0  7/1  8/2  3/1  2/1   9   56 
  5 Martin Betlem   12/2  4/0 11/2  2/0  6/2  1/1 10/2   9   51 
  6 Olev Abel        9/2  1/0  7/0 11/2  5/0 12/2  0/2   8   43 
  7 Janet Tamm      13/2  8/0  6/2  4/1  3/0 11/2  1/0   7   52 
  8 Riivo Parts     11/2  7/2  2/0  9/1  4/0 13/2  3/0   7   51 
  9 Dagmar Seera     6/0  3/0  0/2  8/1 10/2  2/0 13/2   7   46 
 10 Teet Ojamets     1/0  2/0 13/2 12/2  9/0  0/2  5/0   6   44 
 11 Silver Juvanen   8/0 13/2  5/0  6/0  0/2  7/0 12/2   6   37 
 12 Tuuli Betlem     5/0  0/2  3/0 10/0 13/1  6/0 11/0   3   43 
 13 Kätlin Vist      7/0 11/0 10/0  0/2 12/1  8/0  9/0   3   36 
--------------------------------------------------------------------

Kuni 10-aastased

Koht Võistleja          1    2    3    4    5    6    7   Pt S-l 
------------------------------------------------------------------
 1 Kristjan Jürgenson  3/2  4/2  5/2  2/0  7/1  6/2  9/2  11  53 
 2 Hendrik Tamm       13/2  6/1  4/2  1/2  3/0  9/2  7/2  11  51 
 3 Veronika Pikkel     1/0 12/2 13/2  5/2  2/2  7/2  4/1  11  49 
 4 Joanna Sild        12/2  1/0  2/0 14/2  6/1  5/2  3/1   8  53 
 5 Andreas Jürgenson  11/2  7/2  1/0  3/0  8/2  4/0 14/2   8  50 
 6 Kristofer Tali      9/2  2/1  8/0 11/2  4/1  1/0 10/2   8  49 
 7 Marko Nõmm         10/2  5/0 11/2  8/2  1/1  3/0  2/0   7  54 
 8 Anne Maria Brusila 14/1  9/2  6/2  7/0  5/0 10/0 12/2   7  39 
 9 Robert Kirillov     6/0  8/0 10/2 13/2 14/2  2/0  1/0   6  46 
10 Rasmus Pikkel       7/0 11/0  9/0 12/2 13/2  8/2  6/0   6  38 
11 Tarmo Orgusaar      5/0 10/2  7/0  6/0 12/1 14/2 13/1   6  36 
12 Raido Sepp          4/0  3/0 14/1 10/0 11/1 13/2  8/0   4  41 
13 Karmen Vagula       2/0 14/2  3/0  9/0 10/0 12/0 11/1   3  44 
14 Joel Markus Terras  8/1 13/0 12/1  4/0  9/0 11/0  5/0   2  39 
--------------------------------------------------------------------