Mõttemängude festival noortele 2006 - rahvusvaheline kabe: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
 
3. rida: 3. rida:
'''Mõttemängude festivali noortele 2006 rahvusvahelise kabe''' turniir toimus Tallinna Malemajas 8. augustil 2006.
'''Mõttemängude festivali noortele 2006 rahvusvahelise kabe''' turniir toimus Tallinna Malemajas 8. augustil 2006.


Nii, nagu eelmisel aastal, nii ka 2006. aastal mängisid kaks vanemat vanuseklassi koos ja noorem eraldi. Vanuseklass on kirjas vanema grupi viimases veerus. K tähendab kurti.
Nii, nagu eelmisel aastal, nii ka 2006. aastal mängisid kaks vanemat vanuseklassi koos ja noorem eraldi. Võistlusklass on kirjas viimases veerus. K tähendab kurti.


== Vanem grupp==
== Vanem grupp==


  Koht  Nimi              Riik  1    2    3    4    5    6    7  Pt Koef. Klass
  Koht  Nimi              Riik  1    2    3    4    5    6    7  Pt Koef. Klass
  ------------------------------------------------------------------------------
  --------------------------------------------------------------------------------
   1 [[Elšan Zeinalov]]        AZE  6/2  3/2  5/2  2/2  4/2  8/2  9/2 14  53  P19
   1 [[Elšan Zeinalov]]        AZE  6/2  3/2  5/2  2/2  4/2  8/2  9/2 14  53  P19
   2 [[Konstantin Selli]]      EST  9/2  8/2 12/2  1/0  3/1 11/2  5/2 11  52  P19
   2 [[Konstantin Selli]]      EST  9/2  8/2 12/2  1/0  3/1 11/2  5/2 11  52  P19
28. rida: 28. rida:
== Noorem grupp==
== Noorem grupp==


  Koht  Nimi          Riik  1    2    3    4    5    6    7   Pt Koef. Klass
  Koht  Nimi          Riik  1    2    3    4    5    6    7 Pt Koef. Klass
  --------------------------------------------------------------------------------
  ---------------------------------------------------------------------------
   1 [[Famil Kamilli]]      AZE  5/2  2/0  7/2 10/2  6/2  3/2  4/2 12  56 P
   1 [[Famil Kamilli]]      AZE  5/2  2/0  7/2 10/2  6/2  3/2  4/2 12  56   P
   2 [[Kristjan Jürgenson]] EST  0/2  1/2  6/2  3/2  4/0  5/2  8/2 12  54 P
   2 [[Kristjan Jürgenson]] EST  0/2  1/2  6/2  3/2  4/0  5/2  8/2 12  54   P
   3 [[Marko Nõmm]]        EST 13/2  8/2  4/2  2/0  7/2  1/0  9/2 10  54 P
   3 [[Marko Nõmm]]        EST 13/2  8/2  4/2  2/0  7/2  1/0  9/2 10  54   P
   4 [[Veronika Pikkel]]    EST 12/2 13/2  3/0  5/2  2/2  6/2  1/0 10  54 T
   4 [[Veronika Pikkel]]    EST 12/2 13/2  3/0  5/2  2/2  6/2  1/0 10  54   T
   5 [[Kristofer Tali]]    EST  1/0  O/2  8/2  4/0  9/2  2/0 11/2   8  51 P
   5 [[Kristofer Tali]]    EST  1/0  O/2  8/2  4/0  9/2  2/0 11/2 8  51   P
     [[Joanna Sild]]        EST 10/2 11/2  2/0  9/2  1/0  4/0 13/2   8  51 T
     [[Joanna Sild]]        EST 10/2 11/2  2/0  9/2  1/0  4/0 13/2 8  51   T
   7 [[Robert Kirillov]]    EST 11/0 10/2  1/0  8/2  3/0  0/2 12/2   8  43 P
   7 [[Robert Kirillov]]    EST 11/0 10/2  1/0  8/2  3/0  0/2 12/2 8  43   P
   8 [[Raido Sepp]]        EST  9/2  3/0  5/0  7/0  0/2 11/2  2/0   6  49 P
   8 [[Raido Sepp]]        EST  9/2  3/0  5/0  7/0  0/2 11/2  2/0 6  49   P
   9 [[Andreas Jürgenson]]  EST  8/0 12/2 11/2  6/0  5/0 10/2  3/0   6  43 P
   9 [[Andreas Jürgenson]]  EST  8/0 12/2 11/2  6/0  5/0 10/2  3/0 6  43   P
  10 [[Andre Jasson]]      EST  6/0  7/0 12/2  1/0 13/2  9/0  0/2   6  41 P
  10 [[Andre Jasson]]      EST  6/0  7/0 12/2  1/0 13/2  9/0  0/2 6  41   P
  11 [[Anne Maria Brusila]] EST  7/2  6/0  9/0 13/1 12/2  8/0  5/0   5  40 T
  11 [[Anne Maria Brusila]] EST  7/2  6/0  9/0 13/1 12/2  8/0  5/0 5  40   T
  12 [[Rasmus Pikkel]]      EST  4/0  9/0 10/0  0/2 11/0 13/2  7/0   4  38 P
  12 [[Rasmus Pikkel]]      EST  4/0  9/0 10/0  0/2 11/0 13/2  7/0 4  38   P
  13 [[Karmen Vagula]]      EST  3/0  4/0  0/2 11/1 10/0 12/0  6/0   3  43 T
  13 [[Karmen Vagula]]      EST  3/0  4/0  0/2 11/1 10/0 12/0  6/0  3  43  T
 
===Paremusjärjestus gruppides===
==== Poisid 10 ====
                              Gm  +  =  -  Pt  S-l
  1 Kamilli Famil            7  6- 0- 1  12  56
  2 Jürgenson Kristjan        7  6- 0- 1  12  54
  3 Nõmm Marko                7  5- 0- 2  10  54
  4 Tali Kristofer            7  4- 0- 3    8  51
  5 Kirillov Robert          7  4- 0- 3    8  43
  6 Sepp Raido                7  3- 0- 4    6  49
  7 Jürgenson Andreas        7 3- 0- 4    6   43  
  8 Jasson Andre              7  3- 0- 4    6   41
  9 Pikkel Rasmus            7  2- 0- 5    4  38
==== Tüdrukud 10 ====
                              Gm  +  =  -  Pt  S-l
  1 Pikkel Veronika          7  5- 0- 2  10  54
  2 Sild Joanna              7  4- 0- 3    8  51
  3 Brusila Anne Maria        7  2- 1- 4    5  40
  4 Vagula Karmen            7  1- 1- 5    3  43


[[Kategooria:Rahvusvaheline kabe mõttemängude festivalil|2006]]
[[Kategooria:Rahvusvaheline kabe mõttemängude festivalil|2006]]

Viimane redaktsioon: 19. aprill 2008, kell 20:09


Mõttemängude festival noortele 2006
Üksikalad:
Rahvusvaheline kabe Vene kabe Go Bridž


Mõttemängude festivali noortele 2006 rahvusvahelise kabe turniir toimus Tallinna Malemajas 8. augustil 2006.

Nii, nagu eelmisel aastal, nii ka 2006. aastal mängisid kaks vanemat vanuseklassi koos ja noorem eraldi. Võistlusklass on kirjas viimases veerus. K tähendab kurti.

Vanem grupp

Koht  Nimi               Riik   1    2    3    4    5    6    7  Pt Koef. Klass
--------------------------------------------------------------------------------
 1 Elšan Zeinalov         AZE  6/2  3/2  5/2  2/2  4/2  8/2  9/2 14   53  P19
 2 Konstantin Selli       EST  9/2  8/2 12/2  1/0  3/1 11/2  5/2 11   52  P19
 3 Anti Ingel             EST  7/2  1/0  6/2 10/2  2/1  5/1  8/2 10   56  P14
 4 Arturs Mitenbergs      LAT  5/0 13/2  9/2  8/1  1/0 10/2 11/2  9   48  P14
 5 Ramil Salahhov         AZE  4/2 10/2  1/0 12/2  7/1  3/1  2/0  8   58  P14
 6 Elvia Sõber            EST  1/0  7/1  3/0  9/1 16/2 13/2 15/2  8   46  T14
 7 Helina Rajasalu        EST  3/0  6/1 13/2 15/2  5/1  9/0 14/2  8   41  T14
 8 Margit Viirma          EST 11/2  2/0 14/2  4/1 10/2  1/0  3/0  7   56  T14
   Rolands Stašuls        LAT  2/0 11/2  4/0  6/1 12/2  7/2  1/0  7   56  P14
10 Aleksandra Kovešnikova LAT 13/2  5/0 15/2  3/0  8/0  4/0 16/2  6   41  T14
   Tõnu Tibar             EST  8/0  9/0 16/2 14/2 15/2  2/0  4/0  6   41  P19
12 Martin Betlem          EST 16/2 15/1  2/0  5/0  9/0 14/0 13/2  5   37  P14, K
13 Fredi Karindi          EST 10/0  4/0  7/0 16/2 14/2  6/0 12/0  4   40  P19, K
14 Madis Teinemaa         EST 15/0 16/2  8/0 11/0 13/0 12/2  7/0  4   33  P14
15 Tõnis Teinemaa         EST 14/2 12/1 10/0  7/0 11/0 16/0  6/0  3   37  P14
16 Teet Ojamets           EST 12/0 14/0 11/0 13/0  6/0 15/2 10/0  2   33  P14, K

Noorem grupp

Koht  Nimi           Riik   1    2    3    4    5    6    7  Pt Koef. Klass
---------------------------------------------------------------------------
 1 Famil Kamilli      AZE  5/2  2/0  7/2 10/2  6/2  3/2  4/2 12   56   P
 2 Kristjan Jürgenson EST  0/2  1/2  6/2  3/2  4/0  5/2  8/2 12   54   P
 3 Marko Nõmm         EST 13/2  8/2  4/2  2/0  7/2  1/0  9/2 10   54   P
 4 Veronika Pikkel    EST 12/2 13/2  3/0  5/2  2/2  6/2  1/0 10   54   T
 5 Kristofer Tali     EST  1/0  O/2  8/2  4/0  9/2  2/0 11/2  8   51   P
   Joanna Sild        EST 10/2 11/2  2/0  9/2  1/0  4/0 13/2  8   51   T
 7 Robert Kirillov    EST 11/0 10/2  1/0  8/2  3/0  0/2 12/2  8   43   P
 8 Raido Sepp         EST  9/2  3/0  5/0  7/0  0/2 11/2  2/0  6   49   P
 9 Andreas Jürgenson  EST  8/0 12/2 11/2  6/0  5/0 10/2  3/0  6   43   P
10 Andre Jasson       EST  6/0  7/0 12/2  1/0 13/2  9/0  0/2  6   41   P
11 Anne Maria Brusila EST  7/2  6/0  9/0 13/1 12/2  8/0  5/0  5   40   T
12 Rasmus Pikkel      EST  4/0  9/0 10/0  0/2 11/0 13/2  7/0  4   38   P
13 Karmen Vagula      EST  3/0  4/0  0/2 11/1 10/0 12/0  6/0  3   43   T