Mõttemängude festival 2012: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
2. rida: 2. rida:
* [http://www.kabeliit.ee/turniirid/t049/ Vene kabe (vanem vanusegrupp)]
* [http://www.kabeliit.ee/turniirid/t049/ Vene kabe (vanem vanusegrupp)]
* [http://www.bridge.ee/tartu/juuniorid/MMF2012.htm Bridž]
* [http://www.bridge.ee/tartu/juuniorid/MMF2012.htm Bridž]
Rahvusvaheline kabe (pisikadetid)
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
! Nimi !! width=20 | 1 !! width=20 | 2 !! width=20 | 3 !! width=20 | 4 !! width=20 | 5 !! width=20 | 6 !! Punkte !! Koht
|-
| [[Nicole Balta]]      || X || 0 || 2 ||2 || 1 || 2 || 7 ||'''I'''t
|-
| [[Antanas Zamulskis]] || 2 || X || 2 ||2 || 2 || 2 || 10 ||'''I'''p
|-
| [[Kaire Sepp]]        || 0 || 0 || X ||2 || 0 || 2 || 4 ||'''II'''t
|-
| [[Elisabeth Tuurmann]]|| 0 || 0 || 0 ||X ||0  || 2 || 2 ||'''III'''t
|-
| [[Kaspar Padar]]      || 1 || 0 || 2 ||2 || X || 2 || 7 ||'''II'''t
|-
| [[Sander Brusnitson]] || 0 || 0 || 0 ||0 || 0 || X || 0 ||'''III'''p
|}

Redaktsioon: 1. juuli 2012, kell 15:57

Rahvusvaheline kabe (pisikadetid)

Nimi 1 2 3 4 5 6 Punkte Koht
Nicole Balta X 0 2 2 1 2 7 It
Antanas Zamulskis 2 X 2 2 2 2 10 Ip
Kaire Sepp 0 0 X 2 0 2 4 IIt
Elisabeth Tuurmann 0 0 0 X 0 2 2 IIIt
Kaspar Padar 1 0 2 2 X 2 7 IIt
Sander Brusnitson 0 0 0 0 0 X 0 IIIp