Juunioride maailmameistrivõistlused 2006 - Noormehed: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
5. rida: 5. rida:
                                   1    2    3    4    5    6    7      Gm-  Pt  Sk  SB  
                                   1    2    3    4    5    6    7      Gm-  Pt  Sk  SB  
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 [[Pim Meurs]]             26/2  4/1  10/2  2/1  20/2  3/1  9/2      7-  11  56  82  
   1 [[Pim Meurs]]                 26/2  4/1  10/2  2/1  20/2  3/1  9/2      7-  11  56  82  
   2 [[Ihar Mikhalchenka]]     9/1  16/2  5/2  1/1  4/1  8/2  3/1      7-  10  64  89  
   2 [[Ihar Mikhalchenka]]           9/1  16/2  5/2  1/1  4/1  8/2  3/1      7-  10  64  89  
   3 [[Maikel Palmans]]       17/2  15/2  4/1  12/2  6/1  1/1  2/1      7-  10  61  82  
   3 [[Maikel Palmans]]             17/2  15/2  4/1  12/2  6/1  1/1  2/1      7-  10  61  82  
   4 [[Andrei Tolchykau]]     27/2  1/1  3/1  13/2  2/1  6/1  7/2      7-  10  56  72  
   4 [[Andrei Tolchykau]]           27/2  1/1  3/1  13/2  2/1  6/1  7/2      7-  10  56  72  
   5 [[Martijn Rentmeester]]   21/2  7/1  2/0  11/1  19/2  12/2  10/2      7-  10  54  72  
   5 [[Martijn Rentmeester]]       21/2  7/1  2/0  11/1  19/2  12/2  10/2      7-  10  54  72  
   6 [[Klaas-Hendrik Leijenaar]]    13/1  18/2  7/1  14/2  3/1  4/1  8/1      7-  9  57  71  
   6 [[Klaas-Hendrik Leijenaar]]    13/1  18/2  7/1  14/2  3/1  4/1  8/1      7-  9  57  71  
   7 [[Kirill Chulkov]]       22/2  5/1  6/1  8/1  10/1  17/2  4/0      7-  8  58  61  
   7 [[Kirill Chulkov]]             22/2  5/1  6/1  8/1  10/1  17/2  4/0      7-  8  58  61  
   8 [[Daniel Merkus]]         19/2  10/1  20/1  7/1  11/2  2/0  6/1      7-  8  56  61  
   8 [[Daniel Merkus]]             19/2  10/1  20/1  7/1  11/2  2/0  6/1      7-  8  56  61  
   9 [[German Struchkov]]       2/1  12/1  14/0  24/2  16/2  20/2  1/0      7-  8  53  53  
   9 [[German Struchkov]]           2/1  12/1  14/0  24/2  16/2  20/2  1/0      7-  8  53  53  
   10 [[Sergey Ivanov]]         24/2  8/1  1/0  26/2  7/1  15/2  5/0      7-  8  53  48  
   10 [[Sergey Ivanov]]             24/2  8/1  1/0  26/2  7/1  15/2  5/0      7-  8  53  48  
   11 [[Raido Värik]]           14/2  20/1  26/1  5/1  8/0  13/1  21/2      7-  8  48  53  
   11 [[Raido Värik]]               14/2  20/1  26/1  5/1  8/0  13/1  21/2      7-  8  48  53  
   12 [[Damian Reszka]]         16/1  9/1  17/2  3/0  21/2  5/0  15/1      7-  7  55  48  
   12 [[Damian Reszka]]             16/1  9/1  17/2  3/0  21/2  5/0  15/1      7-  7  55  48  
   13 [[Mateusz Sowizdrzal]]     6/1  23/1  19/2  4/0  17/1  11/1  14/1      7-  7  54  51  
   13 [[Mateusz Sowizdrzal]]         6/1  23/1  19/2  4/0  17/1  11/1  14/1      7-  7  54  51  
   14 [[Navris Brantevics]]     11/0  25/2  9/2  6/0  15/0  24/2  13/1      7-  7  49  43  
   14 [[Navris Brantevics]]         11/0  25/2  9/2  6/0  15/0  24/2  13/1      7-  7  49  43  
   15 [[Raitis Ozols]]         28/2  3/0  23/2  20/0  14/2  10/0  12/1      7-  7  45  35  
   15 [[Raitis Ozols]]               28/2  3/0  23/2  20/0  14/2  10/0  12/1      7-  7  45  35  
   16 [[Olexander Malafeevskyi]]    12/1  2/0  21/1  25/2  9/0  18/1  27/2      7-  7  44  32  
   16 [[Olexander Malafeevskyi]]    12/1  2/0  21/1  25/2  9/0  18/1  27/2      7-  7  44  32  
   17 [[Konstantin Selli]]       3/0  28/2  12/0  18/2  13/1  7/0  26/2      7-  7  44  31  
   17 [[Konstantin Selli]]           3/0  28/2  12/0  18/2  13/1  7/0  26/2      7-  7  44  31  
   18 [[Arthur Hanssens]]       23/1  6/0  22/1  17/0  28/2  16/1  20/2      7-  7  42  33  
   18 [[Arthur Hanssens]]           23/1  6/0  22/1  17/0  28/2  16/1  20/2      7-  7  42  33  
   19 [[Julien Clement]]         8/0  24/2  13/0  22/1  5/0  27/2  25/2      7-  7  42  28  
   19 [[Julien Clement]]             8/0  24/2  13/0  22/1  5/0  27/2  25/2      7-  7  42  28  
   20 [[Rashad Nizam Vahidov]] 25/2  11/1  8/1  15/2  1/0  9/0  18/0      7-  6  54  40  
   20 [[Rashad Nizam Vahidov]]       25/2  11/1  8/1  15/2  1/0  9/0  18/0      7-  6  54  40  
   21 [[Lukasz Kosobudzki]]     5/0  22/1  16/1  23/2  12/0  26/2  11/0      7-  6  48  33  
   21 [[Lukasz Kosobudzki]]           5/0  22/1  16/1  23/2  12/0  26/2  11/0      7-  6  48  33  
   22 [[Joel Palmans]]           7/0  21/1  18/1  19/1  26/1  25/1  23/1      7-  6  43  35  
   22 [[Joel Palmans]]               7/0  21/1  18/1  19/1  26/1  25/1  23/1      7-  6  43  35  
   23 [[Lukas Vengelis]]       18/1  13/1  15/0  21/0  24/1  28/2  22/1      7-  6  39  27  
   23 [[Lukas Vengelis]]             18/1  13/1  15/0  21/0  24/1  28/2  22/1      7-  6  39  27  
   24 [[Boris Darry]]           10/0  19/0  27/2  9/0  23/1  14/0  28/2      7-  5  38  10  
   24 [[Boris Darry]]               10/0  19/0  27/2  9/0  23/1  14/0  28/2      7-  5  38  10  
   25 [[Martins Salms]]         20/0  14/0  28/2  16/0  27/2  22/1  19/0      7-  5  35  10  
   25 [[Martins Salms]]             20/0  14/0  28/2  16/0  27/2  22/1  19/0      7-  5  35  10  
   26 [[Priit Tänav]]           1/0  27/2  11/1  10/0  22/1  21/0  17/0      7-  4  47  16  
   26 [[Priit Tänav]]                 1/0  27/2  11/1  10/0  22/1  21/0  17/0      7-  4  47  16  
   27 [[Navdeep Singh]]         4/0  26/0  24/0  28/1  25/0  19/0  16/0      7-  1  39    1  
   27 [[Navdeep Singh]]               4/0  26/0  24/0  28/1  25/0  19/0  16/0      7-  1  39    1  
   28 [[Randeep Singh]]         15/0  17/0  25/0  27/1  18/0  23/0  24/0      7-  1  38    1  
   28 [[Randeep Singh]]             15/0  17/0  25/0  27/1  18/0  23/0  24/0      7-  1  38    1  
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
    
    

Redaktsioon: 17. august 2006, kell 14:37

Juunioride maailmameistrivõistlused 2006 - Noormehed

12. - 18. august Dorpshoeve te Hijken, Midden-Drenthe vald, Holland

                                 1     2     3     4     5     6     7      Gm-  Pt   Sk   SB 
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Pim Meurs                  26/2   4/1  10/2   2/1  20/2   3/1   9/2      7-  11   56   82 
  2 Ihar Mikhalchenka           9/1  16/2   5/2   1/1   4/1   8/2   3/1      7-  10   64   89 
  3 Maikel Palmans             17/2  15/2   4/1  12/2   6/1   1/1   2/1      7-  10   61   82 
  4 Andrei Tolchykau           27/2   1/1   3/1  13/2   2/1   6/1   7/2      7-  10   56   72 
  5 Martijn Rentmeester        21/2   7/1   2/0  11/1  19/2  12/2  10/2      7-  10   54   72 
  6 Klaas-Hendrik Leijenaar    13/1  18/2   7/1  14/2   3/1   4/1   8/1      7-   9   57   71 
  7 Kirill Chulkov             22/2   5/1   6/1   8/1  10/1  17/2   4/0      7-   8   58   61 
  8 Daniel Merkus              19/2  10/1  20/1   7/1  11/2   2/0   6/1      7-   8   56   61 
  9 German Struchkov            2/1  12/1  14/0  24/2  16/2  20/2   1/0      7-   8   53   53 
 10 Sergey Ivanov              24/2   8/1   1/0  26/2   7/1  15/2   5/0      7-   8   53   48 
 11 Raido Värik                14/2  20/1  26/1   5/1   8/0  13/1  21/2      7-   8   48   53 
 12 Damian Reszka              16/1   9/1  17/2   3/0  21/2   5/0  15/1      7-   7   55   48 
 13 Mateusz Sowizdrzal          6/1  23/1  19/2   4/0  17/1  11/1  14/1      7-   7   54   51 
 14 Navris Brantevics          11/0  25/2   9/2   6/0  15/0  24/2  13/1      7-   7   49   43 
 15 Raitis Ozols               28/2   3/0  23/2  20/0  14/2  10/0  12/1      7-   7   45   35 
 16 Olexander Malafeevskyi     12/1   2/0  21/1  25/2   9/0  18/1  27/2      7-   7   44   32 
 17 Konstantin Selli            3/0  28/2  12/0  18/2  13/1   7/0  26/2      7-   7   44   31 
 18 Arthur Hanssens            23/1   6/0  22/1  17/0  28/2  16/1  20/2      7-   7   42   33 
 19 Julien Clement              8/0  24/2  13/0  22/1   5/0  27/2  25/2      7-   7   42   28 
 20 Rashad Nizam Vahidov       25/2  11/1   8/1  15/2   1/0   9/0  18/0      7-   6   54   40 
 21 Lukasz Kosobudzki           5/0  22/1  16/1  23/2  12/0  26/2  11/0      7-   6   48   33 
 22 Joel Palmans                7/0  21/1  18/1  19/1  26/1  25/1  23/1      7-   6   43   35 
 23 Lukas Vengelis             18/1  13/1  15/0  21/0  24/1  28/2  22/1      7-   6   39   27 
 24 Boris Darry                10/0  19/0  27/2   9/0  23/1  14/0  28/2      7-   5   38   10 
 25 Martins Salms              20/0  14/0  28/2  16/0  27/2  22/1  19/0      7-   5   35   10 
 26 Priit Tänav                 1/0  27/2  11/1  10/0  22/1  21/0  17/0      7-   4   47   16 
 27 Navdeep Singh               4/0  26/0  24/0  28/1  25/0  19/0  16/0      7-   1   39    1 
 28 Randeep Singh              15/0  17/0  25/0  27/1  18/0  23/0  24/0      7-   1   38    1 
----------------------------------------------------------------------------------------------
 

Round 1 12-08-2006

Navris Brantevics     - Raido Värik           0-2      
Lukas Vengelis        - Arthur Hanssens       1-1      
Rashad Nizam Vahidov  - Martins Salms         2-0      
Klaas-H. Leijenaar    - Mateusz Sowizdrzal    1-1      
Daniel Merkus         - Julien Clement        2-0      
Ihar Mikhalchenka     - German Struchkov      1-1      
Damian Reszka         - OlexandrMalafeevskyi  1-1      
Boris Darry           - Sergey Ivanov         0-2      
Martijn Rentmeester   - Lukasz Kosobudzki     2-0      
Kirill Chulkov        - Joel Palmans          2-0      
Maikel Palmans        - Konstantin Selli      2-0      
Raitis Ozols          - Randeep Singh         2-0      
Pim Meurs             - Priit Tänav           2-0      
Andrei Tolchykau      - Navdeep Singh         2-0      

Round 2 13-08-2006

Raido Värik           - Rashad Nizam Vahidov  1-1      
Sergey Ivanov         - Daniel Merkus         1-1      
Kirill Chulkov        - Martijn Rentmeester   1-1      
Raitis Ozols          - Maikel Palmans        0-2      
Andrei Tolchykau      - Pim Meurs             1-1      
Mateusz Sowizdrzal    - Lukas Vengelis        1-1      
Arthur Hanssens       - Klaas-H. Leijenaar    0-2      
OlexandrMalafeevskyi  - Ihar Mikhalchenka     0-2      
German Struchkov      - Damian Reszka         1-1      
Martins Salms         - Navris Brantevics     0-2      
Julien Clement        - Boris Darry           2-0      
Joel Palmans          - Lukasz Kosobudzki     1-1      
Randeep Singh         - Konstantin Selli      0-2      
Navdeep Singh         - Priit Tänav           0-2      

Round 3 13-08-2006

Maikel Palmans        - Andrei Tolchykau      1-1      
Priit Tänav           - Raido Värik           1-1      
Daniel Merkus         - Rashad Nizam Vahidov  1-1      
Pim Meurs             - Sergey Ivanov         2-0      
Martijn Rentmeester   - Ihar Mikhalchenka     0-2      
Klaas-H. Leijenaar    - Kirill Chulkov        1-1      
Julien Clement        - Mateusz Sowizdrzal    0-2      
Navris Brantevics     - German Struchkov      2-0      
Konstantin Selli      - Damian Reszka         0-2      
Lukas Vengelis        - Raitis Ozols          0-2      
Joel Palmans          - Arthur Hanssens       1-1      
Lukasz Kosobudzki     - OlexandrMalafeevskyi  1-1      
Randeep Singh         - Martins Salms         0-2      
Boris Darry           - Navdeep Singh         2-0      

Round 4 14-08-2006

Damian Reszka         - Maikel Palmans        0-2      
Ihar Mikhalchenka     - Pim Meurs             1-1      
Raido Värik           - Martijn Rentmeester   1-1      
Rashad Nizam Vahidov  - Raitis Ozols          2-0      
Klaas-H. Leijenaar    - Navris Brantevics     2-0      
Mateusz Sowizdrzal    - Andrei Tolchykau      0-2      
Kirill Chulkov        - Daniel Merkus         1-1      
Sergey Ivanov         - Priit Tänav           2-0      
German Struchkov      - Boris Darry           2-0      
OlexandrMalafeevskyi  - Martins Salms         2-0      
Lukasz Kosobudzki     - Lukas Vengelis        2-0      
Joel Palmans          - Julien Clement        1-1      
Arthur Hanssens       - Konstantin Selli      0-2      
Navdeep Singh         - Randeep Singh         1-1      

Round 5 15-08-2006

Maikel Palmans        - Klaas-H. Leijenaar    1-1      
Pim Meurs             - Rashad Nizam Vahidov  2-0      
Andrei Tolchykau      - Ihar Mikhalchenka     1-1      
Daniel Merkus         - Raido Värik           2-0      
Sergey Ivanov         - Kirill Chulkov        1-1      
Julien Clement        - Martijn Rentmeester   0-2      
Damian Reszka         - Lukasz Kosobudzki     2-0      
Konstantin Selli      - Mateusz Sowizdrzal    1-1      
Raitis Ozols          - Navris Brantevics     2-0      
OlexandrMalafeevskyi  - German Struchkov      0-2      
Priit Tänav           - Joel Palmans          1-1      
Randeep Singh         - Arthur Hanssens       0-2      
Martins Salms         - Navdeep Singh         2-0      
Boris Darry           - Lukas Vengelis        1-1      

Round 6 16-08-2006

Pim Meurs             - Maikel Palmans        1-1      
Ihar Mikhalchenka     - Daniel Merkus         2-0      
Klaas-H. Leijenaar    - Andrei Tolchykau      1-1      
Konstantin Selli      - Kirill Chulkov        0-2      
Rashad Nizam Vahidov  - German Struchkov      0-2      
Sergey Ivanov         - Raitis Ozols          2-0      
Martijn Rentmeester   - Damian Reszka         2-0      
Mateusz Sowizdrzal    - Raido Värik           1-1      
Navris Brantevics     - Boris Darry           2-0      
Arthur Hanssens       - OlexandrMalafeevskyi  1-1      
Lukasz Kosobudzki     - Priit Tänav           2-0      
Martins Salms         - Joel Palmans          1-1      
Navdeep Singh         - Julien Clement        0-2      
Lukas Vengelis        - Randeep Singh         2-0      

Round 7 17-08-2006

Maikel Palmans        - Ihar Mikhalchenka     1-1      
German Struchkov      - Pim Meurs             0-2      
Daniel Merkus         - Klaas-H. Leijenaar    1-1      
Andrei Tolchykau      - Kirill Chulkov        2-0      
Martijn Rentmeester   - Sergey Ivanov         2-0      
Arthur Hanssens       - Rashad Nizam Vahidov  2-0      
Raitis Ozols          - Damian Reszka         1-1      
Raido Värik           - Lukasz Kosobudzki     2-0      
Navris Brantevics     - Mateusz Sowizdrzal    1-1      
OlexandrMalafeevskyi  - Navdeep Singh         2-0      
Priit Tänav           - Konstantin Selli      0-2      
Joel Palmans          - Lukas Vengelis        1-1      
Julien Clement        - Martins Salms         2-0      
Boris Darry           - Randeep Singh         2-0      

Round 8 17-08-2006

Pim Meurs             - Martijn Rentmeester    -       
Ihar Mikhalchenka     - Klaas-H. Leijenaar     -       
Raido Värik           - Maikel Palmans         -       
Sergey Ivanov         - Andrei Tolchykau       -       
Kirill Chulkov        - Julien Clement         -       
German Struchkov      - Daniel Merkus          -       
Damian Reszka         - Lukas Vengelis         -       
Mateusz Sowizdrzal    - Arthur Hanssens        -       
Konstantin Selli      - Navris Brantevics      -       
OlexandrMalafeevskyi  - Raitis Ozols           -       
Rashad Nizam Vahidov  - Joel Palmans           -       
Navdeep Singh         - Lukasz Kosobudzki      -       
Martins Salms         - Boris Darry            -       
Randeep Singh         - Priit Tänav            -