Juunioride maailmameistrivõistlused 2006 - Noormehed: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
3. rida: 3. rida:
12. - 18. august Dorpshoeve te Hijken, Midden-Drenthe vald, Holland  
12. - 18. august Dorpshoeve te Hijken, Midden-Drenthe vald, Holland  


                            1    2    3    4    5    6      Gm-  Pt  Sk  SB  
                                  1    2    3    4    5    6      Gm-  Pt  Sk  SB  
  ------------------------------------------------------------------------------------
  -----------------------------------------------------------------------------------------
   1 [[Ihar Mikhalchenka  ]]   9/1  18/2  7/2  2/1  5/1  10/2      6-  9  45  65  
   1 [[Ihar Mikhalchenka  ]]         9/1  18/2  7/2  2/1  5/1  10/2      6-  9  45  65  
   2 [[Pim Meurs          ]]   25/2  5/1  8/2  1/1  11/2  3/1      6-  9  44  62  
   2 [[Pim Meurs          ]]       25/2  5/1  8/2  1/1  11/2  3/1      6-  9  44  62  
   3 [[Maikel Palmans    ]]   19/2  16/2  5/1  12/2  4/1  2/1      6-  9  42  59  
   3 [[Maikel Palmans    ]]       19/2  16/2  5/1  12/2  4/1  2/1      6-  9  42  59  
   4 [[Klaas-H. Leijenaar ]]  14/1  22/2  6/1  15/2  3/1  5/1      6-  8  42  53  
   4 [[Klaas-Hendrik Leijenaar ]]  14/1  22/2  6/1  15/2  3/1  5/1      6-  8  42  53  
   5 [[Andrei Tolchykau  ]]   28/2  2/1  3/1  14/2  1/1  4/1      6-  8  42  49  
   5 [[Andrei Tolchykau  ]]       28/2  2/1  3/1  14/2  1/1  4/1      6-  8  42  49  
   6 [[Kirill Chulkov    ]]   20/2  7/1  4/1  10/1  8/1  19/2      6-  8  41  51  
   6 [[Kirill Chulkov    ]]       20/2  7/1  4/1  10/1  8/1  19/2      6-  8  41  51  
   7 [[Martijn Rentmeester]]   17/2  6/1  1/0  13/1  21/2  12/2      6-  8  40  48  
   7 [[Martijn Rentmeester]]       17/2  6/1  1/0  13/1  21/2  12/2      6-  8  40  48  
   8 [[Sergey Ivanov      ]]   26/2  10/1  2/0  25/2  6/1  16/2      6-  8  37  41  
   8 [[Sergey Ivanov      ]]       26/2  10/1  2/0  25/2  6/1  16/2      6-  8  37  41  
   9 [[German Struchkov  ]]   1/1  12/1  15/0  26/2  18/2  11/2      6-  8  35  43  
   9 [[German Struchkov  ]]         1/1  12/1  15/0  26/2  18/2  11/2      6-  8  35  43  
   10 [[Daniel Merkus      ]]   21/2  8/1  11/1  6/1  13/2  1/0      6-  7  42  44  
   10 [[Daniel Merkus      ]]       21/2  8/1  11/1  6/1  13/2  1/0      6-  7  42  44  
   11 [[Rashad Nizam Vahidov]] 24/2  13/1  10/1  16/2  2/0  9/0      6-  6  41  35  
   11 [[Rashad Nizam Vahidov]]       24/2  13/1  10/1  16/2  2/0  9/0      6-  6  41  35  
     [[Damian Reszka      ]]   18/1  9/1  19/2  3/0  17/2  7/0      6-  6  41  35  
     [[Damian Reszka      ]]       18/1  9/1  19/2  3/0  17/2  7/0      6-  6  41  35  
   13 [[Raido Värik        ]]   15/2  11/1  25/1  7/1  10/0  14/1      6-  6  37  36  
   13 [[Raido Värik        ]]       15/2  11/1  25/1  7/1  10/0  14/1      6-  6  37  36  
   14 [[Mateusz Sowizdrzal ]]   4/1  23/1  21/2  5/0  19/1  13/1      6-  6  37  34  
   14 [[Mateusz Sowizdrzal ]]         4/1  23/1  21/2  5/0  19/1  13/1      6-  6  37  34  
   15 [[Navris Brantevics  ]]   13/0  24/2  9/2  4/0  16/0  26/2      6-  6  36  32  
   15 [[Navris Brantevics  ]]       13/0  24/2  9/2  4/0  16/0  26/2      6-  6  36  32  
   16 [[Raitis Ozols      ]]   27/2  3/0  23/2  11/0  15/2  8/0      6-  6  35  24  
   16 [[Raitis Ozols      ]]       27/2  3/0  23/2  11/0  15/2  8/0      6-  6  35  24  
   17 [[Lukasz Kosobudzki  ]]   7/0  20/1  18/1  23/2  12/0  25/2      6-  6  33  28  
   17 [[Lukasz Kosobudzki  ]]         7/0  20/1  18/1  23/2  12/0  25/2      6-  6  33  28  
   18 [[Olexandr Malafeevskyi]] 12/1  1/0  17/1  24/2  9/0  22/1      6-  5  39  27  
   18 [[Olexandr Malafeevskyi]]     12/1  1/0  17/1  24/2  9/0  22/1      6-  5  39  27  
   19 [[Konstantin Selli]]       3/0  27/2  12/0  22/2  14/1  6/0      6-  5  35  18  
   19 [[Konstantin Selli]]           3/0  27/2  12/0  22/2  14/1  6/0      6-  5  35  18  
   20 [[Joel Palmans      ]]     6/0  17/1  22/1  21/1  25/1  24/1      6-  5  33  25  
   20 [[Joel Palmans      ]]         6/0  17/1  22/1  21/1  25/1  24/1      6-  5  33  25  
   21 [[Julien Clement    ]]   10/0  26/2  14/0  20/1  7/0  28/2      6-  5  30  13  
   21 [[Julien Clement    ]]         10/0  26/2  14/0  20/1  7/0  28/2      6-  5  30  13  
   22 [[Arthur Hanssens  ]]   23/1  4/0  20/1  19/0  27/2  18/1      6-  5  29  17  
   22 [[Arthur Hanssens  ]]         23/1  4/0  20/1  19/0  27/2  18/1      6-  5  29  17  
   23 [[Lukas Vengelis    ]]   22/1  14/1  16/0  17/0  26/1  27/2      6-  5  27  16  
   23 [[Lukas Vengelis    ]]         22/1  14/1  16/0  17/0  26/1  27/2      6-  5  27  16  
   24 [[Martins Salms    ]]   11/0  15/0  27/2  18/0  28/2  20/1      6-  5  24    9  
   24 [[Martins Salms    ]]         11/0  15/0  27/2  18/0  28/2  20/1      6-  5  24    9  
   25 [[Priit Tänav      ]]     2/0  28/2  13/1  8/0  20/1  17/0      6-  4  35  13  
   25 [[Priit Tänav      ]]         2/0  28/2  13/1  8/0  20/1  17/0      6-  4  35  13  
   26 [[Boris Darry      ]]     8/0  21/0  28/2  9/0  23/1  15/0      6-  3  33    7  
   26 [[Boris Darry      ]]         8/0  21/0  28/2  9/0  23/1  15/0      6-  3  33    7  
   27 [[Randeep Singh    ]]   16/0  19/0  24/0  28/1  22/0  23/0      6-  1  27    1  
   27 [[Randeep Singh    ]]         16/0  19/0  24/0  28/1  22/0  23/0      6-  1  27    1  
   28 [[Navdeep Singh      ]]   5/0  25/0  26/0  27/1  24/0  21/0      6-  1  26    1  
   28 [[Navdeep Singh      ]]         5/0  25/0  26/0  27/1  24/0  21/0      6-  1  26    1  
  -----------------------------------------------------------------------------------
  ----------------------------------------------------------------------------------------
   
   
Round 1  12-08-2006  
Round 1  12-08-2006  

Redaktsioon: 17. august 2006, kell 08:09

Juunioride maailmameistrivõistlused 2006 - Noormehed

12. - 18. august Dorpshoeve te Hijken, Midden-Drenthe vald, Holland

                                 1     2     3     4     5     6      Gm-  Pt   Sk   SB 
-----------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ihar Mikhalchenka           9/1  18/2   7/2   2/1   5/1  10/2      6-   9   45   65 
  2 Pim Meurs                  25/2   5/1   8/2   1/1  11/2   3/1      6-   9   44   62 
  3 Maikel Palmans             19/2  16/2   5/1  12/2   4/1   2/1      6-   9   42   59 
  4 Klaas-Hendrik Leijenaar    14/1  22/2   6/1  15/2   3/1   5/1      6-   8   42   53 
  5 Andrei Tolchykau           28/2   2/1   3/1  14/2   1/1   4/1      6-   8   42   49 
  6 Kirill Chulkov             20/2   7/1   4/1  10/1   8/1  19/2      6-   8   41   51 
  7 Martijn Rentmeester        17/2   6/1   1/0  13/1  21/2  12/2      6-   8   40   48 
  8 Sergey Ivanov              26/2  10/1   2/0  25/2   6/1  16/2      6-   8   37   41 
  9 German Struchkov            1/1  12/1  15/0  26/2  18/2  11/2      6-   8   35   43 
 10 Daniel Merkus              21/2   8/1  11/1   6/1  13/2   1/0      6-   7   42   44 
 11 Rashad Nizam Vahidov       24/2  13/1  10/1  16/2   2/0   9/0      6-   6   41   35 
    Damian Reszka              18/1   9/1  19/2   3/0  17/2   7/0      6-   6   41   35 
 13 Raido Värik                15/2  11/1  25/1   7/1  10/0  14/1      6-   6   37   36 
 14 Mateusz Sowizdrzal          4/1  23/1  21/2   5/0  19/1  13/1      6-   6   37   34 
 15 Navris Brantevics          13/0  24/2   9/2   4/0  16/0  26/2      6-   6   36   32 
 16 Raitis Ozols               27/2   3/0  23/2  11/0  15/2   8/0      6-   6   35   24 
 17 Lukasz Kosobudzki           7/0  20/1  18/1  23/2  12/0  25/2      6-   6   33   28 
 18 Olexandr Malafeevskyi      12/1   1/0  17/1  24/2   9/0  22/1      6-   5   39   27 
 19 Konstantin Selli            3/0  27/2  12/0  22/2  14/1   6/0      6-   5   35   18 
 20 Joel Palmans                6/0  17/1  22/1  21/1  25/1  24/1      6-   5   33   25 
 21 Julien Clement             10/0  26/2  14/0  20/1   7/0  28/2      6-   5   30   13 
 22 Arthur Hanssens            23/1   4/0  20/1  19/0  27/2  18/1      6-   5   29   17 
 23 Lukas Vengelis             22/1  14/1  16/0  17/0  26/1  27/2      6-   5   27   16 
 24 Martins Salms              11/0  15/0  27/2  18/0  28/2  20/1      6-   5   24    9 
 25 Priit Tänav                 2/0  28/2  13/1   8/0  20/1  17/0      6-   4   35   13 
 26 Boris Darry                 8/0  21/0  28/2   9/0  23/1  15/0      6-   3   33    7 
 27 Randeep Singh              16/0  19/0  24/0  28/1  22/0  23/0      6-   1   27    1 
 28 Navdeep Singh               5/0  25/0  26/0  27/1  24/0  21/0      6-   1   26    1 
----------------------------------------------------------------------------------------

Round 1 12-08-2006

Navris Brantevics     - Raido Värik           0-2      
Lukas Vengelis        - Arthur Hanssens       1-1      
Rashad Nizam Vahidov  - Martins Salms         2-0      
Klaas-H. Leijenaar    - Mateusz Sowizdrzal    1-1      
Daniel Merkus         - Julien Clement        2-0      
Ihar Mikhalchenka     - German Struchkov      1-1      
Damian Reszka         - OlexandrMalafeevskyi  1-1      
Boris Darry           - Sergey Ivanov         0-2      
Martijn Rentmeester   - Lukasz Kosobudzki     2-0      
Kirill Chulkov        - Joel Palmans          2-0      
Maikel Palmans        - Konstantin Selli      2-0      
Raitis Ozols          - Randeep Singh         2-0      
Pim Meurs             - Priit Tänav           2-0      
Andrei Tolchykau      - Navdeep Singh         2-0      

Round 2 13-08-2006

Raido Värik           - Rashad Nizam Vahidov  1-1      
Sergey Ivanov         - Daniel Merkus         1-1      
Kirill Chulkov        - Martijn Rentmeester   1-1      
Raitis Ozols          - Maikel Palmans        0-2      
Andrei Tolchykau      - Pim Meurs             1-1      
Mateusz Sowizdrzal    - Lukas Vengelis        1-1      
Arthur Hanssens       - Klaas-H. Leijenaar    0-2      
OlexandrMalafeevskyi  - Ihar Mikhalchenka     0-2      
German Struchkov      - Damian Reszka         1-1      
Martins Salms         - Navris Brantevics     0-2      
Julien Clement        - Boris Darry           2-0      
Joel Palmans          - Lukasz Kosobudzki     1-1      
Randeep Singh         - Konstantin Selli      0-2      
Navdeep Singh         - Priit Tänav           0-2      

Round 3 13-08-2006

Maikel Palmans        - Andrei Tolchykau      1-1      
Priit Tänav           - Raido Värik           1-1      
Daniel Merkus         - Rashad Nizam Vahidov  1-1      
Pim Meurs             - Sergey Ivanov         2-0      
Martijn Rentmeester   - Ihar Mikhalchenka     0-2      
Klaas-H. Leijenaar    - Kirill Chulkov        1-1      
Julien Clement        - Mateusz Sowizdrzal    0-2      
Navris Brantevics     - German Struchkov      2-0      
Konstantin Selli      - Damian Reszka         0-2      
Lukas Vengelis        - Raitis Ozols          0-2      
Joel Palmans          - Arthur Hanssens       1-1      
Lukasz Kosobudzki     - OlexandrMalafeevskyi  1-1      
Randeep Singh         - Martins Salms         0-2      
Boris Darry           - Navdeep Singh         2-0      

Round 4 14-08-2006

Damian Reszka         - Maikel Palmans        0-2      
Ihar Mikhalchenka     - Pim Meurs             1-1      
Raido Värik           - Martijn Rentmeester   1-1      
Rashad Nizam Vahidov  - Raitis Ozols          2-0      
Klaas-H. Leijenaar    - Navris Brantevics     2-0      
Mateusz Sowizdrzal    - Andrei Tolchykau      0-2      
Kirill Chulkov        - Daniel Merkus         1-1      
Sergey Ivanov         - Priit Tänav           2-0      
German Struchkov      - Boris Darry           2-0      
OlexandrMalafeevskyi  - Martins Salms         2-0      
Lukasz Kosobudzki     - Lukas Vengelis        2-0      
Joel Palmans          - Julien Clement        1-1      
Arthur Hanssens       - Konstantin Selli      0-2      
Navdeep Singh         - Randeep Singh         1-1      

Round 5 15-08-2006

Maikel Palmans        - Klaas-H. Leijenaar    1-1      
Pim Meurs             - Rashad Nizam Vahidov  2-0      
Andrei Tolchykau      - Ihar Mikhalchenka     1-1      
Daniel Merkus         - Raido Värik           2-0      
Sergey Ivanov         - Kirill Chulkov        1-1      
Julien Clement        - Martijn Rentmeester   0-2      
Damian Reszka         - Lukasz Kosobudzki     2-0      
Konstantin Selli      - Mateusz Sowizdrzal    1-1      
Raitis Ozols          - Navris Brantevics     2-0      
OlexandrMalafeevskyi  - German Struchkov      0-2      
Priit Tänav           - Joel Palmans          1-1      
Randeep Singh         - Arthur Hanssens       0-2      
Martins Salms         - Navdeep Singh         2-0      
Boris Darry           - Lukas Vengelis        1-1      

Round 6 16-08-2006

Pim Meurs             - Maikel Palmans        1-1      
Ihar Mikhalchenka     - Daniel Merkus         2-0      
Klaas-H. Leijenaar    - Andrei Tolchykau      1-1      
Konstantin Selli      - Kirill Chulkov        0-2      
Rashad Nizam Vahidov  - German Struchkov      0-2      
Sergey Ivanov         - Raitis Ozols          2-0      
Martijn Rentmeester   - Damian Reszka         2-0      
Mateusz Sowizdrzal    - Raido Värik           1-1      
Navris Brantevics     - Boris Darry           2-0      
Arthur Hanssens       - OlexandrMalafeevskyi  1-1      
Lukasz Kosobudzki     - Priit Tänav           2-0      
Martins Salms         - Joel Palmans          1-1      
Navdeep Singh         - Julien Clement        0-2      
Lukas Vengelis        - Randeep Singh         2-0      

Round 7 17-08-2006

Maikel Palmans        - Ihar Mikhalchenka      -       
German Struchkov      - Pim Meurs              -       
Daniel Merkus         - Klaas-H. Leijenaar     -       
Andrei Tolchykau      - Kirill Chulkov         -       
Martijn Rentmeester   - Sergey Ivanov          -       
Arthur Hanssens       - Rashad Nizam Vahidov   -       
Raitis Ozols          - Damian Reszka          -       
Raido Värik           - Lukasz Kosobudzki      -       
Navris Brantevics     - Mateusz Sowizdrzal     -       
OlexandrMalafeevskyi  - Navdeep Singh          -       
Priit Tänav           - Konstantin Selli       -       
Joel Palmans          - Lukas Vengelis         -       
Julien Clement        - Martins Salms          -       
Boris Darry           - Randeep Singh          -