Juunioride maailmameistrivõistlused 2006 - Neiud: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
3. rida: 3. rida:
12. - 18. august Dorpshoeve te Hijken, Midden-Drenthe vald, Holland
12. - 18. august Dorpshoeve te Hijken, Midden-Drenthe vald, Holland


                               1     2     3     4     5     6     7     8     9   Gm- Pt Slh S-l S2
                               1   2   3   4   5   6   7   8   9   Gm- Pt Slh S-l S2
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  ----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 [[Simona Kulakauskaitė]]   2/0 20/2   6/2   3/2 17/2   7/2   5/1   8/2   4/1     9-  14  72   85  
   1 [[Simona Kulakauskaitė]] 2/0 20/2 6/2 3/2 17/2 7/2 5/1 8/2 4/1   9- 14 72 85  
   2 [[Marfa Danilova]]         1/2   6/2 11/1 16/2   7/1   5/1   9/1   3/1 13/2     9-  13  71   85  
   2 [[Marfa Danilova]]       1/2 6/2 11/1 16/2 7/1 5/1 9/1 3/1 13/2   9- 13 71 85  
   3 [[Laura Ratniece]]       14/2 17/1 12/1   1/0 18/2   8/1   6/2   2/1   5/2     9-  12  69   83 75  
   3 [[Laura Ratniece]]       14/2 17/1 12/1 1/0 18/2 8/1 6/2 2/1 5/2   9- 12 69 83 75  
   4 [[Alexandra Elvova]]     10/1   5/0 18/2 13/1 11/2   6/1   7/2   9/2   1/1     9-  12  69   83 74
   4 [[Alexandra Elvova]]     10/1 5/0 18/2 13/1 11/2 6/1 7/2 9/2 1/1   9- 12 69 83 74
   5 [[Viktoria Avdeeva]]       9/1   4/2   8/1 15/1 12/2   2/1   1/1 13/1   3/0     9-  10  75   89  
   5 [[Viktoria Avdeeva]]     9/1 4/2 8/1 15/1 12/2 2/1 1/1 13/1 3/0   9- 10 75 89  
   6 [[Judith van Beek]]       20/2   2/0   1/0 19/2 16/2   4/1   3/0 15/2   8/1     9-  10  73   87 79
   6 [[Judith van Beek]]     20/2 2/0 1/0 19/2 16/2 4/1 3/0 15/2 8/1   9- 10 73 87 79
   7 [[Mei-Jhi Wu]]             8/1 16/2 14/2 11/2   2/1   1/0   4/0 10/1 12/1     9-  10  73   87 78
   7 [[Mei-Jhi Wu]]           8/1 16/2 14/2 11/2 2/1 1/0 4/0 10/1 12/1   9- 10 73 87 78
   8 [[Natalia Sadowska]]       7/1 21/2   5/1 17/1   9/1   3/1 12/2   1/0   6/1     9-  10  69   83  
   8 [[Natalia Sadowska]]     7/1 21/2 5/1 17/1 9/1 3/1 12/2 1/0 6/1   9- 10 69 83  
   9 [[Natalia Shestakova]]     5/1 13/2 17/1 12/1   8/1 14/2   2/1   4/0 10/1     9-  10  69   82  
   9 [[Natalia Shestakova]]   5/1 13/2 17/1 12/1 8/1 14/2 2/1 4/0 10/1   9- 10 69 82  
   10 [[Laura Andriessen]]       4/1 12/0 15/1 14/1 20/1 16/2 11/2   7/1   9/1     9-  10  66   78  
   10 [[Laura Andriessen]]     4/1 12/0 15/1 14/1 20/1 16/2 11/2 7/1 9/1   9- 10 66 78  
   11 [[Zane Magone]]           15/2 19/2   2/1   7/0   4/0 13/1 10/0 22/2 21/2     9-  10  59   72  
   11 [[Zane Magone]]         15/2 19/2 2/1 7/0 4/0 13/1 10/0 22/2 21/2   9- 10 59 72  
   12 [[Ieva Buzinskaitė]]     13/1 10/2   3/1   9/1   5/0 17/2   8/0 18/1   7/1     9-   9   67   79  
   12 [[Ieva Buzinskaitė]]     13/1 10/2 3/1 9/1 5/0 17/2 8/0 18/1 7/1   9- 9 67 79  
   13 [[Darja Milova]]         12/1   9/0 20/1   4/1 22/2 11/1 19/2   5/1   2/0     9-   9   65   78  
   13 [[Darja Milova]]         12/1 9/0 20/1 4/1 22/2 11/1 19/2 5/1 2/0   9- 9 65 78  
   14 [[Ingrid de Kok]]         3/0 22/2   7/0 10/1 15/2   9/0 18/1 19/2 16/1     9-   9   64   76  
   14 [[Ingrid de Kok]]         3/0 22/2 7/0 10/1 15/2 9/0 18/1 19/2 16/1   9- 9 64 76  
   15 [[Veronika Vilčinska]]   11/0 18/1 10/1   5/1 14/0 21/2 17/2   6/0 20/2     9-   9   61   71  
   15 [[Veronika Vilčinska]]   11/0 18/1 10/1 5/1 14/0 21/2 17/2 6/0 20/2   9- 9 61 71  
   16 [[Anne-Wil Koopman]]     21/2   7/0 19/2   2/0   6/0 10/0 22/2 20/2 14/1     9-   9   54   67  
   16 [[Anne-Wil Koopman]]     21/2 7/0 19/2 2/0 6/0 10/0 22/2 20/2 14/1   9- 9 54 67  
   17 [[Leonie de Graag]]       22/2   3/1   9/1   8/1   1/0 12/0 15/0 21/2 18/1     9-   8   59   73  
   17 [[Leonie de Graag]]     22/2 3/1 9/1 8/1 1/0 12/0 15/0 21/2 18/1   9- 8 59 73  
   18 [[Kadi Veski]]           19/0 15/1   4/0 21/2   3/0 22/2 14/1 12/1 17/1     9-   8   56   68  
   18 [[Kadi Veski]]           19/0 15/1 4/0 21/2 3/0 22/2 14/1 12/1 17/1   9- 8 56 68  
   19 [[Virginie Finez]]       18/2 11/0 16/0   6/0 21/2 20/2 13/0 14/0 22/2     9-   8   52   62  
   19 [[Virginie Finez]]       18/2 11/0 16/0 6/0 21/2 20/2 13/0 14/0 22/2   9- 8 52 62  
   20 [[Magdalena Szczybylo]]   6/0   1/0 13/1 22/2 10/1 19/0 21/2 16/0 15/0     9-   6   56   70  
   20 [[Magdalena Szczybylo]]   6/0 1/0 13/1 22/2 10/1 19/0 21/2 16/0 15/0   9- 6 56 70  
   21 [[Urvash Goel]]           16/0   8/0 22/1 18/0 19/0 15/0 20/0 17/0 11/0     9-   1   58   68  
   21 [[Urvash Goel]]         16/0 8/0 22/1 18/0 19/0 15/0 20/0 17/0 11/0   9- 1 58 68  
   22 [[Rarthna Memndi Ratte]] 17/0 14/0 21/1 20/0 13/0 18/0 16/0 11/0 19/0     9-   1   57   67  
   22 [[Rarthna Memndi Ratte]] 17/0 14/0 21/1 20/0 13/0 18/0 16/0 11/0 19/0   9- 1 57 67  
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
  -----------------------------------------------------------------------------------------------
   
   
   
   

Redaktsioon: 18. august 2006, kell 12:27

Juunioride maailmameistrivõistlused 2006 - Neiud

12. - 18. august Dorpshoeve te Hijken, Midden-Drenthe vald, Holland

                              1    2    3    4    5    6    7    8    9   Gm- Pt Slh S-l S2
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Simona Kulakauskaitė  2/0 20/2  6/2  3/2 17/2  7/2  5/1  8/2  4/1   9- 14  72  85 
  2 Marfa Danilova        1/2  6/2 11/1 16/2  7/1  5/1  9/1  3/1 13/2   9- 13  71  85 
  3 Laura Ratniece       14/2 17/1 12/1  1/0 18/2  8/1  6/2  2/1  5/2   9- 12  69  83  75 
  4 Alexandra Elvova     10/1  5/0 18/2 13/1 11/2  6/1  7/2  9/2  1/1   9- 12  69  83  74
  5 Viktoria Avdeeva      9/1  4/2  8/1 15/1 12/2  2/1  1/1 13/1  3/0   9- 10  75  89 
  6 Judith van Beek      20/2  2/0  1/0 19/2 16/2  4/1  3/0 15/2  8/1   9- 10  73  87  79
  7 Mei-Jhi Wu            8/1 16/2 14/2 11/2  2/1  1/0  4/0 10/1 12/1   9- 10  73  87  78
  8 Natalia Sadowska      7/1 21/2  5/1 17/1  9/1  3/1 12/2  1/0  6/1   9- 10  69  83 
  9 Natalia Shestakova    5/1 13/2 17/1 12/1  8/1 14/2  2/1  4/0 10/1   9- 10  69  82 
 10 Laura Andriessen      4/1 12/0 15/1 14/1 20/1 16/2 11/2  7/1  9/1   9- 10  66  78 
 11 Zane Magone          15/2 19/2  2/1  7/0  4/0 13/1 10/0 22/2 21/2   9- 10  59  72 
 12 Ieva Buzinskaitė     13/1 10/2  3/1  9/1  5/0 17/2  8/0 18/1  7/1   9-  9  67  79 
 13 Darja Milova         12/1  9/0 20/1  4/1 22/2 11/1 19/2  5/1  2/0   9-  9  65  78 
 14 Ingrid de Kok         3/0 22/2  7/0 10/1 15/2  9/0 18/1 19/2 16/1   9-  9  64  76 
 15 Veronika Vilčinska   11/0 18/1 10/1  5/1 14/0 21/2 17/2  6/0 20/2   9-  9  61  71 
 16 Anne-Wil Koopman     21/2  7/0 19/2  2/0  6/0 10/0 22/2 20/2 14/1   9-  9  54  67 
 17 Leonie de Graag      22/2  3/1  9/1  8/1  1/0 12/0 15/0 21/2 18/1   9-  8  59  73 
 18 Kadi Veski           19/0 15/1  4/0 21/2  3/0 22/2 14/1 12/1 17/1   9-  8  56  68 
 19 Virginie Finez       18/2 11/0 16/0  6/0 21/2 20/2 13/0 14/0 22/2   9-  8  52  62 
 20 Magdalena Szczybylo   6/0  1/0 13/1 22/2 10/1 19/0 21/2 16/0 15/0   9-  6  56  70 
 21 Urvash Goel          16/0  8/0 22/1 18/0 19/0 15/0 20/0 17/0 11/0   9-  1  58  68 
 22 Rarthna Memndi Ratte 17/0 14/0 21/1 20/0 13/0 18/0 16/0 11/0 19/0   9-  1  57  67 
-----------------------------------------------------------------------------------------------


Round 1 12-08-2006

Anne-Wil Koopman      - Urvash Goel           2-0      
Veronika Vilcinska    - Zane Magone           0-2      
Natalia Sadowska      - Mei-Jhi Wu            1-1      
Rarthna Memndi Ratte  - Leonie de Graag       0-2      
Ingrid de Kok         - Laura Ratniece        0-2      
Alexandra Elvova      - Laura Andriessen      1-1      
Natalia Shestakova    - Viktoria Avdeeva      1-1      
Magdalena Szczybylo   - Judith van Beek       0-2      
Simona Kulakauskaite  - Marfa Danilova        0-2      
Virginie Finez        - Kadi Veski            2-0      
Ieva Buzinskaite      - Darja Milova          1-1      

Round 2 13-08-2006

Mei-Jhi Wu            - Anne-Wil Koopman      2-0      
Zane Magone           - Virginie Finez        2-0      
Laura Ratniece        - Leonie de Graag       1-1      
Marfa Danilova        - Judith van Beek       2-0      
Urvash Goel           - Natalia Sadowska      0-2      
Viktoria Avdeeva      - Alexandra Elvova      2-0      
Laura Andriessen      - Ieva Buzinskaite      0-2      
Darja Milova          - Natalia Shestakova    0-2      
Kadi Veski            - Veronika Vilcinska    1-1      
Ingrid de Kok         - Rarthna Memndi Ratte  2-0      
Simona Kulakauskaite  - Magdalena Szczybylo   2-0      

Round 3 13-08-2006

Marfa Danilova        - Zane Magone           1-1      
Mei-Jhi Wu            - Ingrid de Kok         2-0      
Ieva Buzinskaite      - Laura Ratniece        1-1      
Leonie de Graag       - Natalia Shestakova    1-1      
Natalia Sadowska      - Viktoria Avdeeva      1-1      
Virginie Finez        - Anne-Wil Koopman      0-2      
Judith van Beek       - Simona Kulakauskaite  0-2      
Magdalena Szczybylo   - Darja Milova          1-1      
Veronika Vilcinska    - Laura Andriessen      1-1      
Alexandra Elvova      - Kadi Veski            2-0      
Rarthna Memndi Ratte  - Urvash Goel           1-1      

Round 4 14-08-2006

Anne-Wil Koopman      - Marfa Danilova        0-2      
Zane Magone           - Mei-Jhi Wu            0-2      
Viktoria Avdeeva      - Veronika Vilcinska    1-1      
Laura Ratniece        - Simona Kulakauskaite  0-2      
Natalia Shestakova    - Ieva Buzinskaite      1-1      
Leonie de Graag       - Natalia Sadowska      1-1      
Darja Milova          - Alexandra Elvova      1-1      
Laura Andriessen      - Ingrid de Kok         1-1      
Judith van Beek       - Virginie Finez        2-0      
Kadi Veski            - Urvash Goel           2-0      
Magdalena Szczybylo   - Rarthna Memndi Ratte  2-0      

Round 5 15-08-2006

Marfa Danilova        - Mei-Jhi Wu            1-1      
Simona Kulakauskaite  - Leonie de Graag       2-0      
Alexandra Elvova      - Zane Magone           2-0      
Natalia Sadowska      - Natalia Shestakova    1-1      
Ieva Buzinskaite      - Viktoria Avdeeva      0-2      
Kadi Veski            - Laura Ratniece        0-2      
Anne-Wil Koopman      - Judith van Beek       0-2      
Rarthna Memndi Ratte  - Darja Milova          0-2      
Ingrid de Kok         - Veronika Vilcinska    2-0      
Laura Andriessen      - Magdalena Szczybylo   1-1      
Urvash Goel           - Virginie Finez        0-2      

Round 6 16-08-2006

Viktoria Avdeeva      - Marfa Danilova        1-1      
Mei-Jhi Wu            - Simona Kulakauskaite  0-2      
Natalia Shestakova    - Ingrid de Kok         2-0      
Judith van Beek       - Alexandra Elvova      1-1      
Laura Ratniece        - Natalia Sadowska      1-1      
Darja Milova          - Zane Magone           1-1      
Leonie de Graag       - Ieva Buzinskaite      0-2      
Anne-Wil Koopman      - Laura Andriessen      0-2      
Virginie Finez        - Magdalena Szczybylo   2-0      
Veronika Vilcinska    - Urvash Goel           2-0      
Rarthna Memndi Ratte  - Kadi Veski            0-2      

Round 7 17-08-2006

Simona Kulakauskaite  - Viktoria Avdeeva      1-1      
Marfa Danilova        - Natalia Shestakova    1-1      
Alexandra Elvova      - Mei-Jhi Wu            2-0      
Ieva Buzinskaite      - Natalia Sadowska      0-2      
Judith van Beek       - Laura Ratniece        0-2      
Zane Magone           - Laura Andriessen      0-2      
Virginie Finez        - Darja Milova          0-2      
Veronika Vilcinska    - Leonie de Graag       2-0      
Ingrid de Kok         - Kadi Veski            1-1      
Rarthna Memndi Ratte  - Anne-Wil Koopman      0-2      
Urvash Goel           - Magdalena Szczybylo   0-2      

Round 8 17-08-2006

Natalia Sadowska      - Simona Kulakauskaite  0-2      
Laura Ratniece        - Marfa Danilova        1-1      
Darja Milova          - Viktoria Avdeeva      1-1      
Natalia Shestakova    - Alexandra Elvova      0-2      
Laura Andriessen      - Mei-Jhi Wu            1-1      
Kadi Veski            - Ieva Buzinskaite      1-1      
Veronika Vilcinska    - Judith van Beek       0-2      
Zane Magone           - Rarthna Memndi Ratte  2-0      
Virginie Finez        - Ingrid de Kok         0-2      
Magdalena Szczybylo   - Anne-Wil Koopman      0-2      
Leonie de Graag       - Urvash Goel           2-0      

Round 9 18-08-2006

Simona Kulakauskaite  - Alexandra Elvova      1-1      
Marfa Danilova        - Darja Milova          2-0      
Viktoria Avdeeva      - Laura Ratniece        0-2      
Mei-Jhi Wu            - Ieva Buzinskaite      1-1      
Laura Andriessen      - Natalia Shestakova    1-1      
Judith van Beek       - Natalia Sadowska      1-1      
Urvash Goel           - Zane Magone           0-2      
Ingrid de Kok         - Anne-Wil Koopman      1-1      
Magdalena Szczybylo   - Veronika Vilcinska    0-2      
Kadi Veski            - Leonie de Graag       1-1      
Rarthna Memndi Ratte  - Virginie Finez        0-2