Euroopa noorte meistrivõistlused 2006 - B13

Allikas: Kabeliit
Redaktsioon seisuga 3. august 2006, kell 13:46 kasutajalt Vlyys (arutelu | kaastöö) (→‎Standings)


Euroopa noorte meistrivõistlused 2006
Tulemused:

B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10 Võistkonnad


Välkturniiri (07.08.2006) tulemused:

B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10


Partiid:
B19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor 9. voor
G19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor
Pildid:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Standings

                          Country                 Gm  +  =  -   Pt   Sk   SB Clr 
---------------------------------------------------------------------------------
  1 Grudskii Vyacheslav   Russia                   4  3- 1- 0    7   19   33   0 
  2 Safonov Alexander     Russia                   4  3- 1- 0    7   18   31   0 
  3 Egorov Viktor         Russia                   4  2- 2- 0    6   21   32  -2 
  4 Ingel Anti            Estonia                  4  2- 2- 0    6   19   27  -2 
  5 Verboom Rik           Nederlands               4  2- 2- 0    6   18   26   0 
  6 Cubier Franck         France                   4  3- 0- 1    6   14   16   0 
  7 Hanssens Anthon       Belgium                  4  1- 3- 0    5   20   24   0 
  8 Azibekian Sanvel      Armenia                  4  2- 1- 1    5   19   18   2 
  9 Petrauskas Edgars     Lituania                 4  2- 1- 1    5   17   17   0 
 10 Lugovskis Edgars      Latvia                   4  2- 1- 1    5   16   18   0 
 11 Piatek Mateusz        Poland                   4  2- 1- 1    5   16   14   0 
 12 Walentinowicz Adam    Poland                   4  2- 1- 1    5   16   13   0 
    Boomstra Roel         Nederlands               4  2- 1- 1    5   16   13   0 
 14 Cilevics Leonids      Latvia                   4  2- 1- 1    5   15   14   0 
 15 Daliga Wladyslav      Poland                   4  1- 2- 1    4   19   15   2 
 16 Plaksij Anri          Lituania                 4  1- 2- 1    4   18   15   0 
 17 Talimets Martin       Estonia                  4  1- 2- 1    4   17   12   0 
 18 Jaanimae Janek        Estonia                  4  2- 0- 2    4   15    8   0 
 19 Salahov Ramil         Azerbaïdjan              4  2- 0- 2    4   14   10   0 
    Frese Maximilian      Germany                  4  1- 2- 1    4   14   10   2 
 21 De Leeuw Martijn      Nederlands               4  1- 2- 1    4   13    8   0 
 22 Leesman Jürgen        Estonia                  4  2- 0- 2    4   12    4   0 
 23 Valentini Stéfano     Italy                    4  1- 1- 2    3   19    9   0 
 24 Machtelinck Kevin     France                   4  1- 1- 2    3   15   10  -2 
 25 Borsos Daniel         Hungaria                 4  1- 0- 3    2   17    4   0 
 26 Puras Martinas        Lituania                 4  0- 2- 2    2   15    6   0 
 27 Kablutschkin Jan      Germany                  4  1- 0- 3    2   15    0   0 
 28 Stasuls Rolands       Latvia                   4  0- 2- 2    2   14    5   0 
 29 Jaanimae Erik         Estonia                  4  1- 0- 3    2   14    0   0 
 30 Krane Benjamin        Gernany                  4  1- 0- 3    2    9    0   0 
 31 Gressier Ghislain     France                   4  0- 0- 4    0   18    0   2 
 32 Exempt                                         4  0- 0- 4    0   10    0  -2 
---------------------------------------------------------------------------------

Round 1 01-08-2006

De Leeuw Martijn    -	 Talimets Martin        1-1	 
Grudskii Vyacheslav -	 Hanssens Anthon        1-1	 
Petrauskas Edgars   -	 Borsos Daniel          2-0	 
Krane Benjamin      -	 Valentini Stéfano      0-2	 
Verboom Rik         -	 Daliga Wladyslav       1-1	 
Jaanimae Janek      -	 Ingel Anti             0-2	 
Cubier Franck       -	 Egorov Viktor          0-2	 
Salahov Ramil       -	 Lugovskis Edgars       2-0	 
Gressier Ghislain   -	 Walentinowicz Adam     0-2	 
Cilevics Leonids    -	 Kablutschkin Jan       2-0	 
Puras Martinas      -	 Frese Maximilian       1-1	 
Safonov Alexander   -	 Boomstra Roel          2-0	 
Stasuls Rolands     - 	 Machtelinck Kevin      1-1	 
Plaksij Anri        -	 Piatek Mateusz         1-1	 
Azibekian Sanvel    -	 Jaanimae Erik          2-0	 
Leesmann Jürgen     -	 Exempt                 2-0

Round 2 01-08-2006

Valentini Stéfano	-	 Petrauskas Edgars	1-1	 
Ingel Anti	-	 Salahov Ramil	2-0	 
Egorov Viktor	-	 Cilevics Leonids	1-1	 
Walentinowicz Adam	-	 Safonov Alexander	1-1	 
Leesman Jürgen	-	 Azibekian Sanvel	0-2	 
Hanssens Anthon	-	 De Leeuw Martijn	2-0	 
Talimets Martin	-	 Grudskii Vyacheslav	0-2	 
Frese Maximilian	-	 Verboom Rik	0-2	 
Daliga Wladyslav	-	 Puras Martinas	2-0	 
Piatek Mateusz	-	 Stasuls Rolands	2-0	 
Machtelinck Kevin	-	 Plaksij Anri	0-2	 
Borsos Daniel	-	 Krane Benjamin	2-0	 
Lugovskis Edgars	-	 Jaanimae Janek	2-0	 
Kablutschkin Jan	-	 Cubier Franck	0-2	 
Boomstra Roel	-	 Gressier Ghislain	2-0	 
Exempt	-	 Jaanimae Erik	0-2	 

Round 3 02-08-2006

Azibekian Sanvel	-	 Ingel Anti	1-1	 
Cilevics Leonids	-	 Petrauskas Edgars	0-2	 
Walentinowicz Adam	-	 Egorov Viktor	0-2	 
Safonov Alexander	-	 Valentini Stéfano	2-0	 
Grudskii Vyacheslav	-	 Piatek Mateusz	2-0	 
Daliga Wladyslav	-	 Hanssens Anthon	1-1	 
Plaksij Anri	-	 Verboom Rik	0-2	 
Salahov Ramil	-	 Machtelinck Kevin	0-2	 
Jaanimae Erik	-	 Lugovskis Edgars	0-2	 
Boomstra Roel	-	 Leesman Jürgen	2-0	 
Cubier Franck	-	 Borsos Daniel	2-0	 
Gressier Ghislain	-	 De Leeuw Martijn	0-2	 
Frese Maximilian	-	 Talimets Martin	1-1	 
Stasuls Rolands	-	 Puras Martinas	1-1	 
Jaanimae Janek	-	 Krane Benjamin	2-0	 
Kablutschkin Jan	-	 Exempt	2-0	 

Round 4 03-08-2006

Lugovskis Edgars	-	 Egorov Viktor	 - 	 
Petrauskas Edgars	-	 Safonov Alexander	 - 	 
Azibekian Sanvel	-	 Grudskii Vyacheslav	 - 	 
Verboom Rik	-	 Ingel Anti	 - 	 
Hanssens Anthon	-	 Boomstra Roel	 - 	 
Daliga Wladyslav	-	 Cubier Franck	 - 	 
Puras Martinas	-	 Cilevics Leonids	 - 	 
De Leeuw Martijn	-	 Plaksij Anri	 - 	 
Piatek Mateusz	-	 Machtelinck Kevin	 - 	 
Valentini Stéfano	-	 Walentinowicz Adam	 - 	 
Gressier Ghislain	-	 Salahov Ramil	 - 	 
Talimets Martin	-	 Kablutschkin Jan	 - 	 
Frese Maximilian	-	 Stasuls Rolands	 - 	 
Borsos Daniel	-	 Leesman Jürgen	 - 	 
Jaanimae Erik	-	 Jaanimae Janek	 - 	 
Krane Benjamin	-	 Exempt	 -