Euroopa noorte meistrivõistlused 2006 - B10: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
2. rida: 2. rida:


== Standings ==
== Standings ==
                           Place                  Gm  +  =  -  Pt  Sk  SB Clr  
                           Place                  Gm  +  =  -  Pt  Sk  SB Clr  
---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

Redaktsioon: 3. august 2006, kell 13:51


Euroopa noorte meistrivõistlused 2006
Tulemused:

B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10 Võistkonnad


Välkturniiri (07.08.2006) tulemused:

B19 B16 B13 B10 G19 G16 G13 G10


Partiid:
B19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor 9. voor
G19 - 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor
Pildid:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Standings

                          Place                   Gm  +  =  -   Pt   Sk   SB Clr 

  1 Wolczak Wojciech      Poland                   4  3- 1- 0    7   19   31   0 
  2 Sakmiulin Danil       Russia                   4  3- 1- 0    7   18   30   0 
  3 Kromhout  Jannes      Nederlands               4  3- 1- 0    7   16   25   0 
  4 Budis Oskar           Poland                   4  2- 2- 0    6   19   28   0 
  5 Urmanov Aleksander    Russia                   4  3- 0- 1    6   19   24   0 
  6 Borsos Balint         Hungaria                 4  3- 0- 1    6   15   16   0 
  7 Voskresenski Maksim   Ukrainia                 4  2- 1- 1    5   19   19   0 
  8 Jurgenson Kristjan    Estonia                  4  2- 1- 1    5   17   17   0 
  9 Abersons Kristaps     Latvia                   4  2- 1- 1    5   15   13  -2 
    Glin Daniel           Poland                   4  2- 1- 1    5   15   13   0 
 11 Graznovs Oskars       Latvia                   4  2- 1- 1    5   11   10   0 
 12 Jantson Martin        Estonia                  4  1- 2- 1    4   18   16   0 
 13 Nomm Marko            Estonia                  4  2- 0- 2    4   18   14   0 
 14 Libbrecht Martijn     Belgium                  4  2- 0- 2    4   17   10   0 
 15 Kamilli Famil         Azerbaïdjan              4  2- 0- 2    4   16   10   0 
 16 Pavliukovic Tomas     Lituania                 4  2- 0- 2    4   15   12   2 
 17 van Ijzendoorn M.     Nederlands               4  2- 0- 2    4   14    8  -2 
 18 Putninchs Dags        Latvia                   4  1- 1- 2    3   17   10   2 
 19 Jaslar Fabian         Germany                  4  1- 1- 2    3   13    4   0 
 20 Fekete Matyas         Hungaria                 4  1- 0- 3    2   19    4  -2 
 21 Kvetkus Ignas         Lituania                 4  1- 0- 3    2   18    4   0 
 22 Hasson Marc           France                   4  1- 0- 3    2   14    0   0 
    Tali Kristofer        Estonia                  4  1- 0- 3    2   14    0   0 
 24 Eelmae Uku            Estonia                  4  1- 0- 3    2   11    0   0 
 25 Mohrstedt Veit-Rudi   Germany                  4  0- 0- 4    0   15    0   0 
 26 Krane Amin            Germany                  4  0- 0- 4    0   14    0   2 

Round 1 01-08-2006

Urmanov Aleksander     -	 Abersons       	2-0	 
Kromhout  Jannes       -	 Fekete Matyas   	2-0	 
Budis Oskar            -	 Jürgenson Kristjan	2-0	 
Wolczak Wojciech       -	 Hasson Marc    	2-0	 
Nõmm Marko             -	 Graznovs Oskars	2-0	 
Borsos Balint          -	 Mohrstedt Veit-Rudi	2-0	 
Jantson Martin         -	 van Ijzendoorn M.	2-0	 
Eelmäe Uku             -	 Kvetkus Ignas   	0-2	 
Kristofer Tali         -	 Sakmiulin Danil	0-2	 
Pavliukovic Tomas      -	 Kamilli Famil  	2-0	 
Putninchs Dags         -	 Libbrecht Martijn	0-2	 
Voskresenski Maksim    -	 Jaslar Fabian  	2-0	 
Krane Amin             -	 Glin Daniel    	0-2

Round 2 01-08-2006

Fekete Matyas	-	 Urmanov Aleksander	0-2	 
Kvetkus Ignas	-	 Kromhout  Jannes	0-2	 
Sakmiulin Danil	-	 Budis Oskar	1-1	 
Libbrecht Martijn	-	 Wolczak Wojciech	0-2	 
Glin Daniel	-	 Nomm Marko	2-0	 
Jantson Martin	-	 Borsos Balint	0-2	 
Voskresenski Maksim	-	 Pavliukovic Tomas	2-0	 
Abersons	-	 Eelmae Uku	2-0	 
Jurgenson Kristjan	-	 Tali	2-0	 
Hasson Marc	-	 Putninchs Dags	0-2	 
Graznovs Oskars	-	 Krane Amin	2-0	 
van Ijzendoorn M.	-	 Mohrstedt Veit-Rudi	2-0	 
Jaslar Fabian	-	 Kamilli Famil	0-2	 

Round 3 02-08-2006

Urmanov Aleksander	-	 Glin Daniel	2-0	 
Kromhout  Jannes	-	 Voskresenski Maksim	2-0	 
Borsos Balint	-	 Wolczak Wojciech	0-2	 
Putninchs Dags	-	 Budis Oskar	1-1	 
Kamilli Famil	-	 Sakmiulin Danil	0-2	 
Eelmae Uku	-	 Nomm Marko	0-2	 
Graznovs Oskars	-	 Jantson Martin	1-1	 
Pavliukovic Tomas	-	 van Ijzendoorn M.	0-2	 
Libbrecht Martijn	-	 Jurgenson Kristjan	0-2	 
Kvetkus Ignas	-	 Abersons	0-2	 
Tali	-	 Fekete Matyas	0-2	 
Krane Amin	-	 Hasson Marc	0-2	 
Mohrstedt Veit-Rudi	-	 Jaslar Fabian	0-2	 

Round 4 03-08-2006

Sakmiulin Danil	-	 Urmanov Aleksander	 - 	 
Wolczak Wojciech	-	 Kromhout  Jannes	 - 	 
Budis Oskar	-	 van Ijzendoorn M.	 - 	 
Jurgenson Kristjan	-	 Voskresenski Maksim	 - 	 
Glin Daniel	-	 Abersons	 - 	 
Nomm Marko	-	 Borsos Balint	 - 	 
Jaslar Fabian	-	 Jantson Martin	 - 	 
Putninchs Dags	-	 Graznovs Oskars	 - 	 
Hasson Marc	-	 Libbrecht Martijn	 - 	 
Kamilli Famil	-	 Fekete Matyas	 - 	 
Pavliukovic Tomas	-	 Kvetkus Ignas	 - 	 
Krane Amin	-	 Tali	 - 	 
Mohrstedt Veit-Rudi	-	 Eelmae Uku	 -