Euroopa meistrivõistlused 2008: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
P (Tühistati kasutaja Taivo (arutelu) tehtud muudatused ja pöörduti tagasi viimasele muudatusele, mille tegi Vlyys.)
 
(ei näidata 2 kasutaja 20 vahepealset redaktsiooni)
1. rida: 1. rida:
{{Euroopa meistrivõistlused 2008}}
[[Pilt:Edc logo.png|right|200px]]
[[Pilt:Edc logo.png|right|200px]]
'''Euroopa meistrivõistlused 2008''' peetakse Tallinnas 20.–28. augustini  
'''Euroopa meistrivõistlused 2008''' peetakse Tallinnas 20.–28. augustini  


==Ajakava==
 
<!--*[http://www.europedraughts.org/public/resources/editor/File/EC2008_Tallinn.pdf AJAKAVA / SCHEDULE]-->
AJAKAVA / SCHEDULE
{|
|19 August ||Arrival and registration
|-
|20 August || 12.00 Opening ceremony in Hotel Nordic Forum (Viru väljak 3)
|-
| || 14.00 I round in Tallinn Chess House (Vene 29)
|-
|21 August || 10.00 II round
|-
|22 August || 10.00 III round
|-
| || 16.00 IV round
|-
|23 August || 10.00 V round
|-
|24 August || 10.00 VI round
|-
|25 August || 10.00 VII round
|-
|26 August || 10.00 VIII round
|-
|27 August || 10.00 IX round
|-
| || 18.00 Closing ceremony
|-
|28 August ||Departure
|}


==Juhendid (inglise keeles) / Regulations ==
==Juhendid (inglise keeles) / Regulations ==
*[http://www.kabeliit.ee/images/0/01/EM_2008_juhend_mehed.pdf MEHED / MEN]
*[http://www.kabeliit.ee/images/0/01/EM_2008_juhend_mehed.pdf MEHED / MEN (.pdf)]
*[http://www.kabeliit.ee/images/6/6d/EM_2008_juhend_naised.pdf NAISED / NAISED]
*[http://www.kabeliit.ee/images/6/6d/EM_2008_juhend_naised.pdf NAISED / NAISED (.pdf)]
 
*[http://www.kabeliit.ee/images/d/d2/Tabele.xls FINAL RESULTS (.xls)]
==Osavõtjate nimekiri ==
=== mehed ===
 
{| class="wikitable sortable"
! nr !! nimi !! riik !! sünniaeg !! tiitel !! reiting
|-
| 1 || [[Laurent Nicault]]    || {{PisiLipp|Prantsusmaa}} || || mi || 2287
|-
| 2 || [[André Berçot]]      || {{PisiLipp|Prantsusmaa}} || || mf || 2260
|-
| 3 || [[Guntis Valneris]]    || {{PisiLipp|Läti}} || 06.09.1967 || gmi || 2397
|-
| 4 || [[Benno Butulis]]      || {{PisiLipp|Läti}} || || mf || 2249
|-
| 5 || [[Raimonds Vipulis]]  || {{PisiLipp|Läti}} || || gmi || 2321
|-
| 6 || [[Roberts Misāns]]    || {{PisiLipp|Läti}} || 19.02.1986 || mi || 2330
|-
| 7 || [[Andrejs Cehanovics]] || {{PisiLipp|Läti}} || 26.08.1992 || || 1960
|-
| 8 || [[Raitis Ozols]]      || {{PisiLipp|Läti}} || 18.04.1989 || || 2008
|-
| 9  || [[Zigmars Dauge]]      || {{PisiLipp|Läti}} || || || 2072
|-
| 10 || [[Ron Heusdens]]      || {{PisiLipp|Holland}} || 14.05.1962 || gmi || 2328
|-
| 11 || [[Alexander Baljakin]] || {{PisiLipp|Holland}} || 08.04.1961 || gmi || 2395
|-
| 12 || [[Hein Meijer]]        || {{PisiLipp|Holland}} || || gmi || 2304
|-
| 13 || [[Pim Meurs]]          || {{PisiLipp|Holland}} || 23.01.1988 || mi || 2279
|-
| 14 || [[Sven Winkel]]        || {{PisiLipp|Holland}} || || mi || 2309
|-
| 15 || [[Björn Winkel]]      || {{PisiLipp|Holland}} || || || 2051
|-
| 16 || [[Erik van de Weerdhof]] || {{PisiLipp|Holland}} || || || 2132
|-
| 17 || [[Martin Dolfing]]      || {{PisiLipp|Holland}} || 12.11.1977 || mf || 2355
|-
| 18 || [[Rik Keurentjes]]      || {{PisiLipp|Holland}} || || mf || 2234
|-
| 19 || [[Aleksej Domčev]]      || {{PisiLipp|Leedu}} || || mi || 2313
|-
| 20 || [[Edvard Bužinskij]]    || {{PisiLipp|Leedu}} || 08.10.1957 || gmi || 2329
|-
| 21 || [[Vaidas Stasytis]]      || {{PisiLipp|Leedu}} || || mf || 2208
|-
| 22 || [[Valerij Kudriavcev]]  || {{PisiLipp|Leedu}} || || mf || 2194
|-
| 23 || [[Vaidas Puociauskas]]  || {{PisiLipp|Leedu}} || || ||
|-
| 24 || [[Virgilijus Zutautas]]  || {{PisiLipp|Leedu}} || || ||
|-
| 25 || [[Gábor Fehér]] või<br />[[Alex Penkalo]] || {{PisiLipp|Ungari}} || <!--18.03.1990 või or 18.01.1979 --> || || 1900 või<br /> 1999
|-
| 26 || [[Alexander Shvartsman]] || {{PisiLipp|Venemaa}}  || 18.09.1967 || gmi || 2419
|-
| 27 || [[Alexander Georgiev]]  || {{PisiLipp|Venemaa}}  || 17.07.1975 || gmi || 2424
|-
| 28 || [[Murodullo Amrillaev]]  || {{PisiLipp|Venemaa}} || 05.05.1972 || gmi || 2339
|-
| 29 || [[Alexander Getmanskiy]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 06.10.1977 || gmi || 2386
|-
| 30 || [[Alexey Chizhov]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 15.10.1964 || gmi || 2417
|-
| 31 || [[Kirill Chulkov]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 21.07.1988 || mf || 2236
|-
| 32 || [[Andrey Kalmakov]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 11.09.1970 || gmi || 2325
|-
| 33 || [[Sergey Bonadykov]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 30.03.1972 || mf || 2203
|-
| 34 || [[Alexander Verkhovykh]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 15.10.1963 || || 2230
|-
| 35 || [[Andrey Napreenkov]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 11.05.1950 || mf || 2170
|-
| 36 || [[Vladimir Milshin]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 26.05.1965 || gmi || 2310
|-
| 37 || [[Alexander Ldokov]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 23.10.1969 || ||
|-
| 38 || [[Andrey Filimonov]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 15.04.1995 || ||
|-
| 39 || [[Anatoly Petukhov]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 11.05.1952 || || 2206
|-
| 40 || [[Nikolay Gulyaev]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 27.03.1990 || mi || 2239
|-
| 41 || [[Aysen Andreev]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 13.12.1996 || || 1928
|-
| 42 || [[Anton Permyakov]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 05.07.1996 || || 1989
|-
| 43 || [[Nikolay Nikanorov]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 16.09.1992 || || 2082
|-
| 44 || [[Alexander Safonov]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 08.09.1993 || || 2012
|-
| 45 || [[Vladimir Simonov]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 16.07.1982 || mf || 2287
|-
| 46 || [[Iuriy Anikeev]] || {{PisiLipp|Ukraina}} || 11.06.1983 || gmi || 2357
|-
| 47 || [[Artem Ivanov]] || {{PisiLipp|Ukraina}} || 05.04.1988 || mi || 2267
|-
| 48 || [[Igor Kirzner]] || {{PisiLipp|Ukraina}} || 03.03.1964 || gmi || 2308
|-
| 49 || [[Yuriy Lagoda]] || {{PisiLipp|Ukraina}} || 18.12.1979 || mi || 2260
|-
| 50 || [[Illay Tokmakov]] || {{PisiLipp|Ukraina}} || 04.04.1985 || || 2125
|-
| 51 || [[Farkhad Huseynov]] || {{PisiLipp|Aserbaidžaan}} || 1982 || mf || 2241
|-
| 52 || [[Vadim Virnyi]] || {{PisiLipp|Saksamaa}} || || gmi || 2353
|-
| 53 || [[Kees Thijssen]] || {{PisiLipp|Holland}} || || gmi || 2357
|-
| 54 || [[Yauheni Vatutsin]] || {{PisiLipp|Valgevene}} || 19.04.1962 || gmi || 2351
|-
| 55 || [[Siarhei Nasevich]] || {{PisiLipp|Valgevene}} || 31.05.1973 || gmi || 2324
|-
| 56 || [[Ihar Mikhalchenka]] || {{PisiLipp|Valgevene}} || 13.12.1987 || mi || 2309
|-
| 57 || [[Anatoli Gantvarg]] || {{PisiLipp|Valgevene}} || 03.10.1948 || gmi || 2368
|-
| 58 || [[Damian Reszka]] || {{PisiLipp|Poola}} || 17.06.1989 || || 2070
|-
| 59 || [[Argo Unnuk]] || {{PisiLipp|Eesti}} || 18.04.1966 || || 2207
|-
| 60 || [[Raivo Rist]] || {{PisiLipp|Eesti}} || 06.04.1947 || mf || 2187
|-
| 61 || [[Raido Värik]] || {{PisiLipp|Eesti}} || 22.05.1987 || mf || 2202
|-
| 62 || [[Kalev Parksepp]] || {{PisiLipp|Eesti}} || 16.09.1945 || || 2059
|-
| 63 || [[Arno Uutma]] || {{PisiLipp|Eesti}} || 25.05.1963 || mf || 2107
|-
| 64 || [[Alexander Gantman]] || {{PisiLipp|Iisrael}} || 04.12.1970 || || 2216
|-
| 65 || [[Konstantin Selli]] || {{PisiLipp|Eesti}} || 18.11.1990 || || 2000
|-
| 66 || [[Anti Ingel]] || {{PisiLipp|Eesti}} || 16.02.1993 || || 1984
|-
| 67 || [[Justinas Jankunas]] || {{PisiLipp|Leedu}} || || mf || 2215
|-
| 68 || [[Roberto di Giacomo]] ||  {{it}} Itaalia || 29.09.1989 || || 1926
|}
 
=== naised ===
 
{| class="wikitable sortable"
! nr !! nimi !! riik !! sünniaeg !! tiitel !! reiting
|-
| 1  || [[Zoja Golubeva]] || {{PisiLipp|Läti}} || 30.04.1967 || gmif || 2363
|-
| 2  || [[Laura Ratniece]] || {{PisiLipp|Läti}} || 09.12.1988 || mff || 2157
|-
| 3  || [[Agita Marterere]] || {{PisiLipp|Läti}} || || ||
|-
| 4  || [[Antra Valnere]]  || {{PisiLipp|Läti}} || || mff || 2168
|-
| 5  || [[Zoja Uvachan]]    || {{PisiLipp|Läti}} || || || 2116
|-
| 6  || [[Vitalia Doumesh]] || {{PisiLipp|Holland}} || || mif || 2251
|-
| 7  || [[Nina Hoekman]]    || {{PisiLipp|Holland}} || || gmif || 2352
|-
| 8  || [[Brenda van Voorthuizen]] || {{PisiLipp|Holland}} || 25.08.1991 || ||
|-
| 9  || [[Maaike Kamer]] || {{PisiLipp|Holland}} || || ||
|-
| 10 || [[Katinka Blanken]] || {{PisiLipp|Holland}} || || ||
|-
| 11 || [[Karlijn Overes]] || {{PisiLipp|Holland}} || || ||
|-
| 12 || [[Iepie Poepjes-Koopman]] || {{PisiLipp|Holland}} || || mff || 2062
|-
| 13 || [[Laura Timmerman]] || {{PisiLipp|Holland}} || || ||
|-
| 14 || [[Sarah Rijgersberg]] || {{PisiLipp|Holland}} || || || 2048
|-
| 15 || [[Živilė Ringelienė]] || {{PisiLipp|Leedu}} || || gmif || 2284
|-
| 16 || [[Laima Adlytė]] || {{PisiLipp|Leedu}} || || mif || 2245
|-
| 17 || [[Sabina Kovalevskaja]] || {{PisiLipp|Leedu}} || || || 2044
|-
| 18 || [[Ieva Bužinskaitė]] || {{PisiLipp|Leedu}} || || || 1942
|-
| 19 || [[Veronika Vilčinska]] || {{PisiLipp|Leedu}} || 06.02.1992 || || 2091
|-
| 20 || [[Romualda Šidlauskienė]] || {{PisiLipp|Leedu}} || || mif || 2194
|-
| 21 || [[Elvyra Rudenko]] || {{PisiLipp|Ungari}} || 15.10.1963 || ||
|-
| 22 || [[Tamara Tansykkuzhina]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 11.12.1978 || gmif || 2364
|-
| 23 || [[Matrëna Nogovitsyna]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 06.11.1991 || mif || 2294
|-
| 24 || [[Irina Platonova]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 22.06.1987 || mif || 2291
|-
| 25 || [[Natalia Shestakova]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 29.05.1988 || mif || 2216
|-
| 26 || [[Elena Milshina]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 08.05.1971 || gmif || 2262
<!--
|-
| ei mängi || Кrasnova Anastasia 16.05.1986
-->
|-
| 27 || [[Olesya Abdullina]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 01.10.1989 || mif || 2210
|-
| 28 || [[Guzel Georgieva]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 14.07.1976 || mif || 2230
|-
| 29 || [[Tatiana Teterina]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 25.01.1965 || mif || 2282
|-
| 30 || [[Svetlana Argunova]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 12.07.1992 || || 2063
|-
| 31 || [[Ayyyna Sobakina]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 01.08.1994 || || 2106
|-
| 32 || [[Darya Tkachenko]] || {{PisiLipp|Ukraina}} || 21.12.1983 || gmif || 2369
|-
| 33 || [[Olga Baltazhy]] || {{PisiLipp|Ukraina}} || 28.04.1970 || gmif || 2329
|-
| 34 || [[Lyudmila Litvinenko]] || {{PisiLipp|Ukraina}} || 10.09.1975 || mif || 2261
|-
| 35 || [[Olga Reinish]] || {{PisiLipp|Ukraina}} || 12.09.1965 || mif || 2225
|-
| 36 || [[Iuliia Makarenkova]] || {{PisiLipp|Ukraina}} || 02.09.1973 || mif || 2195
|-
| 37 || [[Iryna Pashkevich]] || {{PisiLipp|Valgevene}} || 24.12.1961 || gmif || 2312
|-
| 38 || [[Natallia Herasimovich]] || {{PisiLipp|Valgevene}} || 11.10.1969 || mff || 2195
|-
| 39 || [[Volga Sadovskaj]] || {{PisiLipp|Valgevene}} ||  || mif || 2264
|-
| 40 || [[Julia Romanscaia]] || {{PisiLipp|Moldova}} || 10.09.1988 || mff || 2147
|-
| 41 || [[Natalia Sadowska]] || {{PisiLipp|Poola}} || 27.07.1991 || mff || 2125
|-
| 42 || [[Kaari Vainonen]] || {{PisiLipp|Eesti}} || 29.10.1973 || || 2091
|-
| 43 || [[Marika Azojan]] || {{PisiLipp|Eesti}} || || || 2127
|-
| 44 || [[Piret Viirma]] || {{PisiLipp|Eesti}} || 27.03.1968 || mff || 2182
|-
| 45 || [[Margit Viirma]] || {{PisiLipp|Eesti}} || 26.06.1992 || || 1927
|-
| 46 || [[Zinaida Alexandrov]] || {{PisiLipp|Iisrael}} || 06.03.1953 || || 2069
|-
| 47 || [[Kadi Veski]] || {{PisiLipp|Eesti}} || 24.04.1991 || || 2030
|-
| 48 || [[Silvia Muru]] || {{PisiLipp|Eesti}} || || || 1946
|}
 


[[Kategooria:2008]]
[[Kategooria:2008]]

Viimane redaktsioon: 30. oktoober 2014, kell 21:05


Euroopa meistrivõistlused 2008
Tulemused / Results:
Mehed / Men
Naised / Women
FINAL RESULTS (.xls)
Ajakava / Schedule
Osavõtjate nimekiri / List of participants: Mehed / Men Naised / Women
Fotod / Photos 1 2
Partiid / Games:
Mehed / Men 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor 9. voor
Naised / Women 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor 9. voor

Euroopa meistrivõistlused 2008 peetakse Tallinnas 20.–28. augustini


Juhendid (inglise keeles) / Regulations