Euroopa meistrivõistlused 2008: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
P (Tühistati kasutaja Taivo (arutelu) tehtud muudatused ja pöörduti tagasi viimasele muudatusele, mille tegi Vlyys.)
 
(ei näidata 3 kasutaja 31 vahepealset redaktsiooni)
1. rida: 1. rida:
{{Euroopa meistrivõistlused 2008}}
[[Pilt:Edc logo.png|right|200px]]
'''Euroopa meistrivõistlused 2008''' peetakse Tallinnas 20.–28. augustini  
'''Euroopa meistrivõistlused 2008''' peetakse Tallinnas 20.–28. augustini  


==Juhendid (inglise keeles) / Regulations ==
*[http://www.kabeliit.ee/images/0/01/EM_2008_juhend_mehed.pdf MEHED / MEN]
*[http://www.kabeliit.ee/images/6/6d/EM_2008_juhend_naised.pdf NAISED / NAISED]


==Osavõtjate nimekiri ==
=== mehed ===
{| class="wikitable sortable"
! nr !! nimi !! riik !! sünniaeg !! tiitel !! reiting
|-
| 1 || [[Laurent Nicault]]    || {{PisiLipp|Prantsusmaa}}
|-
| 2 || [[André Berçot]]      || {{PisiLipp|Prantsusmaa}}
|-
| 3 || [[Guntis Valneris]]    || {{PisiLipp|Läti}} || 06.09.1967
|-
| 4 || [[Benno Butulis]]      || {{PisiLipp|Läti}}
|-
| 5 || [[Raimonds Vipulis]]  || {{PisiLipp|Läti}}
|-
| 6 || [[Roberts Misāns]]    || {{PisiLipp|Läti}} || 19.02.1986
|-
| 7 || [[Andrejs Cehanovics]] || {{PisiLipp|Läti}} || 26.08.1992
|-
| 8 || [[Raitis Ozols]]      || {{PisiLipp|Läti}} || 18.04.1989
|-
| 9  || [[Zigmars Dauge]]      || {{PisiLipp|Läti}}
|-
| 10 || [[Ron Heusdens]]      || {{PisiLipp|Holland}} || 14.05.1962
|-
| 11 || [[Alexander Baljakin]] || {{PisiLipp|Holland}} || 08.04.1961
|-
| 12 || [[Hein Meijer]]        || {{PisiLipp|Holland}}
|-
| 13 || [[Pim Meurs]]          || {{PisiLipp|Holland}} || 23.01.1988
|-
| 14 || [[Wouter Ludwig]]      || {{PisiLipp|Holland}}
|-
| 15 || [[Sven Winkel]]        || {{PisiLipp|Holland}}
|-
| 16 || [[Björn Winkel]]      || {{PisiLipp|Holland}}
|-
| 17 || [[Erik van de Weerdhof]] || {{PisiLipp|Holland}}
|-
| 18 || [[Martin Dolfing]]      || {{PisiLipp|Holland}} || 12.11.1977
|-
| 19 || [[Rik Keurentjes]]      || {{PisiLipp|Holland}}
|-
| 20 || [[Aleksej Domčev]]      || {{PisiLipp|Leedu}}
|-
| 21 || [[Edvard Bužinskij]]    || {{PisiLipp|Leedu}} || 08.10.1957
|-
| 22 || [[Vaidas Stasytis]]      || {{PisiLipp|Leedu}}
|-
| 23 || [[Valerij Kudriavcev]]  || {{PisiLipp|Leedu}}
|-
| 24 || [[Vaidas Puociauskas]]  || {{PisiLipp|Leedu}}
|-
| 25 || [[Virgilijus Zutautas]]  || {{PisiLipp|Leedu}}
|-
| 26 || [[Gábor Fehér]] või<br />[[Alex Penkalo]] || {{PisiLipp|Ungari}} || <!--18.03.1990 või or 18.01.1979 -->
|-
| 27 || [[Alexander Shvartsman]] || {{PisiLipp|Venemaa}}  || 18.09.1967
|-
| 28 || [[Alexander Georgiev]]  || {{PisiLipp|Venemaa}}  || 17.07.1975
|-
| 29 || [[Murodullo Amrillaev]]  || {{PisiLipp|Venemaa}} || 05.05.1972
|-
| 30 || [[Alexander Getmanskiy]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 06.10.1977
|-
| 31 || [[Alexey Chizhov]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 15.10.1964
|-
| 32 || [[Kirill Chulkov]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 21.07.1988
|-
| 33 || [[Andrey Kalmakov]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 11.09.1970
|-
| 34 || [[Sergey Bonadykov]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 30.03.1972
|-
| 35 || [[Alexander Verkhovykh]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 15.10.1963
|-
| 36 || [[Andrey Napreenkov]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 11.05.1950
|-
| 37 || [[Vladimir Milshin]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 26.05.1965
|-
| 38 || [[Alexander Ldokov]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 23.10.1969
|-
| 39 || [[Andrey Filimonov]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 15.04.1995
|-
| 40 || [[Anatoly Petukhov]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 11.05.1952
|-
| 41 || [[Nikolay Gulyaev Nikolay]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 27.03.1990
|-
| 42 || [[Aysen Andreev]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 13.12.1996
|-
| 43 || [[Anton Permyakov]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 05.07.1996
|-
| 44 || [[Nikolay Nikanorov]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 16.09.1992
|-
| 45 || [[Alexander Safonov]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 08.09.1993
|-
| 46 || [[Vladimir Simonov]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 16.07.1982
|-
| 47 || [[Iuriy Anikeev]] || {{PisiLipp|Ukraina}} || 11.06.1983
|-
| 48 || [[Artem Ivanov]] || {{PisiLipp|Ukraina}} || 05.04.1988
|-
| 49 || [[Igor Kirzner]] || {{PisiLipp|Ukraina}} || 03.03.1964
|-
| 50 || [[Yuriy Lagoda]] || {{PisiLipp|Ukraina}} || 18.12.1979
|-
| 51 || [[Illay Tokmakov]] || {{PisiLipp|Ukraina}} || 04.04.1985
|-
| 52 || [[Farkhad Huseynov]] || {{PisiLipp|Aserbaidžaan}} || 1982
|-
| 53 || [[Vadim Virnyi]] || {{PisiLipp|Saksamaa}} ||
|-
| 54 || [[Kees Thijssen]] || {{PisiLipp|Holland}} ||
|-
| 55 || [[Yauheni Vatutsin]] || {{PisiLipp|Valgevene}} || 19.04.1962
|-
| 56 || [[Siarhei Nasevich]] || {{PisiLipp|Valgevene}} || 31.05.1973
|-
| 57 || [[Ihar Mikhalchenka]] || {{PisiLipp|Valgevene}} || 13.12.1987
|-
| 58 || [[Anatoli Gantvarg]] || {{PisiLipp|Valgevene}} || 03.10.1948
|-
| 59 || [[Damian Reszka]] || {{PisiLipp|Poola}} || 17.06.1989
|-
| 60 || [[Argo Unnuk]] || {{PisiLipp|Eesti}} || 18.04.1966
|-
| 61 || [[Raivo Rist]] || {{PisiLipp|Eesti}}
|-
| 62 || [[Raido Värik]] || {{PisiLipp|Eesti}}
|-
| 63 || [[Kalev Parksepp]] || {{PisiLipp|Eesti}}
|-
| 64 || [[Arno Uutma]] || {{PisiLipp|Eesti}}
|-
| 65 || [[Alexander Gantman]] || {{PisiLipp|Iisrael}} || 04.12.1970 ||
|-
| 66 || [[Konstantin Selli]] || {{PisiLipp|Eesti}}
|-
| 67 || [[Anti Ingel]] || {{PisiLipp|Eesti}}
|}
=== naised ===
{| class="wikitable sortable"
! nr !! nimi !! riik !! sünniaeg !! tiitel !! reiting
|-
| 1  || [[Zoja Golubeva]] || {{PisiLipp|Läti}} || 30.04.1967 || gmif
|-
| 2  || [[Laura Ratniece]] || {{PisiLipp|Läti}} || 09.12.1988 ||
|-
| 3  || [[Agita Marterere]] || {{PisiLipp|Läti}}
|-
| 4  || [[Antra Valnere]]  || {{PisiLipp|Läti}}
|-
| 5  || [[Zoja Uvachan]]    || {{PisiLipp|Läti}}
|-
| 6  || [[Vitalia Doumesh]] || {{PisiLipp|Holland}}
|-
| 7  || [[Nina Hoekman]]    || {{PisiLipp|Holland}}
|-
| 8  || [[Brenda van Voorthuizen]] || {{PisiLipp|Holland}} || 25.08.1991
|-
| 9  || [[Maaike Kamer]] || {{PisiLipp|Holland}}
|-
| 10 || [[Katinka Blanken]] || {{PisiLipp|Holland}}
|-
| 11 || [[Karlijn Overes]] || {{PisiLipp|Holland}}
|-
| 12 || [[Iepie Poepjes-Koopman]] || {{PisiLipp|Holland}}
|-
| 13 || [[Laura Timmerman]] || {{PisiLipp|Holland}}
|-
| 14 || [[Sarah Rijgersberg]] || {{PisiLipp|Holland}}
|-
| 15 || [[Živilė Ringelienė]] || {{PisiLipp|Leedu}}
|-
| 16 || [[Laima Adlytė]] || {{PisiLipp|Leedu}}
|-
| 17 || [[Sabina Kovalevskaja]] || {{PisiLipp|Leedu}}
|-
| 18 || [[Ieva Bužinskaitė]] || {{PisiLipp|Leedu}}
|-
| 19 || [[Veronika Vilčinska]] || {{PisiLipp|Leedu}} || 06.02.1992
|-
| 20 || [[Romualda Šidlauskienė]] || {{PisiLipp|Leedu}}
|-
| 21 || [[Elvyra Rudenko]] || {{PisiLipp|Ungari}} || 15.10.1963
|-
| 22 || [[Tamara Tansykkuzhina]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 11.12.1978
|-
| 23 || [[Matrëna Nogovitsyna]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 06.11.1991
|-
| 24 || [[Irina Platonova]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 22.06.1987
|-
| 25 || [[Natalia Shestakova]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 29.05.1988
|-
| 26 || [[Elena Milshina]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 08.05.1971
<!--
|-
| ei mängi || Кrasnova Anastasia 16.05.1986
-->
|-
| 27 || [[Olesya Abdullina]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 01.10.1989
|-
| 28 || [[Guzel Georgieva]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 14.07.1976
|-
| 29 || [[Tatiana Teterina]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 25.01.1965
|-
| 30 || [[Svetlana Argunova]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 12.07.1992
|-
| 31 || [[Ayyyna Sobakina]] || {{PisiLipp|Venemaa}} || 01.08.1994
|-
| 32 || [[Darya Tkachenko]] || {{PisiLipp|Ukraina}} || 21.12.1983
|-
| 33 || [[Olga Baltazhy]] || {{PisiLipp|Ukraina}} || 28.04.1970
|-
| 34 || [[Lyudmila Litvinenko]] || {{PisiLipp|Ukraina}} || 10.09.1975
|-
| 35 || [[Olga Reinish]] || {{PisiLipp|Ukraina}} || 12.09.1965
|-
| 36 || [[Iuliia Makarenkova]] || {{PisiLipp|Ukraina}} || 02.09.1973
|-
| 37 || [[Iryna Pashkevich]] || {{PisiLipp|Valgevene}} || 24.12.1961
|-
| 38 || [[Natallia Herasimovich]] || {{PisiLipp|Valgevene}} || 11.10.1969
|-
| 39 || [[Volga Sadovskaj]] || {{PisiLipp|Valgevene}} ||
|-
| 40 || [[Julia Romanscaia]] || {{PisiLipp|Moldova}} || 10.09.1988
|-
| 41 || [[Natalia Sadowska]] || {{PisiLipp|Poola}} || 27.07.1991
|-
| 42 || [[Kaari Vainonen]] || {{PisiLipp|Eesti}} || 29.10.1973
|-
| 43 || [[Marika Azojan]] || {{PisiLipp|Eesti}} ||
|-
| 44 || [[Piret Viirma]] || {{PisiLipp|Eesti}} || 27.03.1968
|-
| 45 || [[Margit Viirma]] || {{PisiLipp|Eesti}} || 26.06.1992
|-
| 46 || [[Zinaida Alexandrov]] || {{PisiLipp|Iisrael}} || 06.03.1953
|-
| 47 || [[Kadi Veski]] || {{PisiLipp|Eesti}} || 24.04.1991
|}


==Juhendid (inglise keeles) / Regulations ==
*[http://www.kabeliit.ee/images/0/01/EM_2008_juhend_mehed.pdf MEHED / MEN (.pdf)]
*[http://www.kabeliit.ee/images/6/6d/EM_2008_juhend_naised.pdf NAISED / NAISED (.pdf)]
*[http://www.kabeliit.ee/images/d/d2/Tabele.xls FINAL RESULTS (.xls)]


[[Kategooria:2008]]
[[Kategooria:2008]]

Viimane redaktsioon: 30. oktoober 2014, kell 21:05


Euroopa meistrivõistlused 2008
Tulemused / Results:
Mehed / Men
Naised / Women
FINAL RESULTS (.xls)
Ajakava / Schedule
Osavõtjate nimekiri / List of participants: Mehed / Men Naised / Women
Fotod / Photos 1 2
Partiid / Games:
Mehed / Men 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor 9. voor
Naised / Women 1. voor 2. voor 3. voor 4. voor 5. voor 6. voor 7. voor 8. voor 9. voor

Euroopa meistrivõistlused 2008 peetakse Tallinnas 20.–28. augustini


Juhendid (inglise keeles) / Regulations