Enn Rüütsalu mälestusturniir 2014 - 9. etapp

Allikas: Kabeliit
Redaktsioon seisuga 23. september 2014, kell 17:48 kasutajalt TarmoTulva (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: ''''Eesti meistrivõistlused kiirkabes / Enn Rüütsalu 2014. aasta mälestusturniiri 9. etapp''' peeti 21. septembril 2014 Tallinna Malemajas. {| class=wikitable style="text...')
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Eesti meistrivõistlused kiirkabes / Enn Rüütsalu 2014. aasta mälestusturniiri 9. etapp peeti 21. septembril 2014 Tallinna Malemajas.

Koht Võistleja Reiting Punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Uno Plakk 2396 14.0 22:2 3:1 6:2 8:1 5:1 9:2 7:2 4:1 2:2
2 Villem Lüüs 2477 12.0 14:2 6:1 8:1 13:2 3:1 5:2 4:1 12:2 1:0
3 Raivo Rist 2515 12.0 19:2 1:1 9:1 11:2 2:1 4:1 10:2 5:1 6:1
4 Konstantin Selli 2451 12.0 20:2 17:2 5:0 14:2 6:2 3:1 2:1 1:1 10:1
5 Arvo Rist 2469 12.0 18:2 10:2 4:2 9:1 1:1 2:0 8:1 3:1 14:2
6 Arvo Koppel 2341 12.0 24:2 2:1 1:0 18:2 4:0 19:2 11:2 8:2 3:1
7 Maldon Haljas 2285 11.0 16:1 12:1 24:2 21:2 9:1 8:1 1:0 10:1 15:2
8 Rein Kirst 2306 10.0 21:2 11:1 2:1 1:1 15:2 7:1 5:1 6:0 12:1
9 Vello Velbaum 2297 10.0 27:2 15:2 3:1 5:1 7:1 1:0 12:0 16:1 20:2
10 Heino Int 2329 10.0 25:2 5:0 14:0 22:2 13:2 21:2 3:0 7:1 4:1
11 Taivo Rist 2276 10.0 28:2 8:1 15:1 3:0 16:1 14:2 6:0 13:1 22:2
12 Alexander Tarasenko 2312 10.0 26:1 7:1 13:0 25:2 14:1 16:2 9:2 2:0 8:1
13 Andreas Tulva 2104 10.0 15:0 27:2 12:2 2:0 10:0 25:2 18:1 11:1 21:2
14 Janek Mäggi 2254 9.0 2:0 23:2 10:2 4:0 12:1 11:0 26:2 18:2 5:0
15 Algo Laidvee 2407 9.0 13:2 9:0 11:1 19:2 8:0 18:1 17:1 21:2 7:0
16 Andreas Jürgenson 1726 9.0 7:1 22:0 20:2 17:1 11:1 12:0 24:2 9:1 23:1
17 Aleksander Serõn 2326 9.0 23:2 4:0 18:1 16:1 21:0 22:2 15:1 20:0 24:2
18 Andrei Tarasenko 2188 9.0 5:0 25:2 17:1 6:0 26:2 15:1 13:1 14:0 28:2
19 Tarmo Tulva 2263 9.0 3:0 26:2 22:1 15:0 23:2 6:0 21:0 28:2 27:2
20 Endel Niinepuu 2126 9.0 4:0 21:0 16:0 28:2 25:2 24:1 23:2 17:2 9:0
21 Endel Niineväli 2044 8.0 8:0 20:2 26:2 7:0 17:2 10:0 19:2 15:0 13:0
22 Mihkel-Kalju Tammeveski 2093 8.0 1:0 16:2 19:1 10:0 24:1 17:0 27:2 26:2 11:0
23 Andres Keil 2091 7.0 17:0 14:0 28:2 24:1 19:0 27:2 20:0 25:1 16:1
24 Viktor Pjahhov 2092 5.0 6:0 28:2 7:0 23:1 22:1 20:1 16:0 27:0 17:0
25 Hillar Ploompuu 2092 5.0 10:0 18:0 27:2 12:0 20:0 13:0 28:0 23:1 26:2
26 Nikolai Jegorov 2077 5.0 12:1 19:0 21:0 27:2 18:0 28:2 14:0 22:0 25:0
27 Boriss Solunkin 1997 4.0 9:0 13:0 25:0 26:0 28:2 23:0 22:0 24:2 19:0
28 Kris Taimre 2.0 11:0 24:0 23:0 20:0 27:0 26:0 25:2 19:0 18:0


Kohtunik: Aare Võsu