Enn Rüütsalu mälestusturniir 2014 - Üldarvestus: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
48. rida: 48. rida:
|19.-23.||[[Andreas Tulva]]            ||2091||9 || ||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||9
|19.-23.||[[Andreas Tulva]]            ||2091||9 || ||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||9
|-
|-
|19.-23.|| [[Rando Komissarov]]        ||   ||  || ||9|| ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||9
|19.-23.|| [[Rando Komissarov]]        ||2053||  || ||9|| ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||9
|-
|-
|19.-23.|| [[Viktor Pjahhov]]          ||2087||  || ||9|| ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||9
|19.-23.|| [[Viktor Pjahhov]]          ||2087||  || ||9|| ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||9
56. rida: 56. rida:
|19.-23.|| [[Heino Tammeaid]]          ||2016||  || ||9|| ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||9
|19.-23.|| [[Heino Tammeaid]]          ||2016||  || ||9|| ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||9
|-
|-
|24.|| [[Mark Joa]]                    ||   ||  || ||7|| ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||7
|24.|| [[Mark Joa]]                    ||2085||  || ||7|| ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||7
|-
|-
|25.|| [[Lembit Ramjalg]]              ||1816||  ||4||3|| ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||7
|25.|| [[Lembit Ramjalg]]              ||1816||  ||4||3|| ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||7

Redaktsioon: 18. märts 2014, kell 08:23

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2014 - Üldarvestus

Aasta jooksul peetavast 12 turniirist läheb arvesse 8 parimat tulemust. Tärniga tähistatud tulemused ei lähe arvesse.

Koht Võistleja Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kokku
1. Villem Lüüs 2481 13 15 12 40
2. Arvo Koppel 2342 10 13 12 35
3. Vello Velbaum 2288 9 11 14 34
4. Andrei Tarasenko 2160 9 11 12 32
5. Uno Plakk 2404 15 16 31
6. Kaari Vainonen 2328 13 8 10 31
7.-9. Raimo Karjus 2251 11 9 10 30
7.-9. Tarmo Tulva 2288 10 9 11 30
7.-9. Taivo Rist 2284 9 10 11 30
10. Alexander Tarasenko 2295 9 9 11 29
11.-12. Maldon Haljas 2302 9 9 9 27
11.-12. Kuido Õismaa 2212 9 9 9 27
13.-14. Mihkel-Kalju Tammeveski 2095 10 7 7 24
13.-14. Endel Niineväli 2046 7 7 10 24
15. Andres Keil 2093 5 9 9 23
16. Hillar Ploompuu 2102 5 7 9 21
17. Boris Solunkin 2008 3 8 9 20
18. Hans Pukk 2205 10 9 19
19. Olev Purde 1896 8 5 13
18. Heiko Heitur 10 10
19.-23. Andreas Tulva 2091 9 9
19.-23. Rando Komissarov 2053 9 9
19.-23. Viktor Pjahhov 2087 9 9
19.-23. Nikolai Jegorov 2082 9 9
19.-23. Heino Tammeaid 2016 9 9
24. Mark Joa 2085 7 7
25. Lembit Ramjalg 1816 4 3 7
26. Merilii Jalg 1865 5 5