Enn Rüütsalu mälestusturniir 2014 - Üldarvestus: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
6. rida: 6. rida:
!Koht || Võistleja || [[Eesti reitingud 1. jaanuar 2011 (64)|Reiting]] || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || Kokku
!Koht || Võistleja || [[Eesti reitingud 1. jaanuar 2011 (64)|Reiting]] || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || Kokku
|-
|-
| 1.|| [[Uno Plakk]]                   ||2396||15||16|| ||10||12||11||16||  ||  ||  ||  ||  ||80
| 1.|| [[Alexander Tarasenko]]         ||2312||9 ||9||11 ||13||14||12||11||14||  ||  ||  ||  ||93
|-
|-
| 2.|| [[Alexander Tarasenko]]         ||2312||9 ||9||11 ||13||14||12||11|| ||  ||  ||  ||  ||79
| 2.|| [[Tarmo Tulva]]                 ||2263||10||9||11 ||11||8||10||15||13||  ||  ||  ||  ||87
|-
|-
| 3.|| [[Kaari Vainonen]]             ||2333||13||8||10 ||10||10||15||10|| ||  ||  ||  ||  ||76
| 3.|| [[Vello Velbaum]]               ||2297||9 ||11||14||10||11||10||11||11||  ||  ||  ||  ||87
|-
|-
| 4.|| [[Vello Velbaum]]               ||2297||9 ||11||14||10||11||10||11||  ||  ||  ||  ||  ||76
| 4.|| [[Uno Plakk]]                   ||2396||15||16|| ||10||12||11||16||  ||  ||  ||  ||  ||80
|-
|-
| 5.|| [[Tarmo Tulva]]                 ||2263||10||9||11 ||11||8||10||15|| ||  ||  ||  ||  ||74
| 5.|| [[Andrei Tarasenko]]           ||2188||9 ||11||12||10||9||9||10||10||  ||  ||  ||  ||80
|-
|-
| 6.|| [[Andrei Tarasenko]]           ||2188||9 ||11||12||10||9||9||10|| ||  ||  ||  ||  ||70
| 6.|| [[Arvo Koppel]]                 ||2341||10||13||12||11||11||10|| ||12||  ||  ||  ||  ||79
|-
|-
| 7.||[[Maldon Haljas]]                ||2285||9 ||9 ||9 ||11||10||10||10|| ||  ||  ||  ||  ||68
| 7.||[[Maldon Haljas]]                ||2285||9 ||9 ||9 ||11||10||10||10||11||  ||  ||  ||  ||79
|-
|-
| 8.|| [[Arvo Koppel]]                 ||2341||10||13||12||11||11||10|| ||  ||  ||  ||  ||  ||67
| 8.|| [[Kaari Vainonen]]             ||2333||13||8||10 ||10||10||15||10||  ||  ||  ||  ||  ||76
|-
|-
| 9.|| [[Villem Lüüs]]                ||2477||13||15||12|| ||12||14|| ||  ||  ||  ||  ||  ||66
| 9.|| [[Villem Lüüs]]                ||2477||13||15||12|| ||12||14|| ||  ||  ||  ||  ||  ||66
|-
|10.|| [[Andres Keil]]                ||2091||5 ||9 ||9 ||8||7||8||11||9||  ||  ||  ||  ||66
|-  
|-  
|10.|| [[Mihkel-Kalju Tammeveski]]    ||2093||10 ||7|| 7||6 ||10||9||9||  ||  ||  ||  ||  ||58
|11.|| [[Mihkel-Kalju Tammeveski]]    ||2093||10 ||7|| 7||6 ||10||9||9||8||  ||  ||  ||  ||66
|-
|11.|| [[Andres Keil]]                ||2091||5 ||9 ||9 ||8||7||8||11||  ||  ||  ||  ||  ||57
|-
|-
|12.||[[Hillar Ploompuu]]              ||2092||5 ||7 ||9 ||10 ||9||7||9|| ||  ||  ||  ||  ||56
|12.||[[Hillar Ploompuu]]              ||2092||5 ||7 ||9 ||10 ||9||7||9||8||  ||  ||  ||  ||64
|-
|-
|13.|| [[Endel Niineväli]]            ||2044||7 ||7 ||10 ||9||7||7||8|| ||  ||  ||  ||  ||55
|13.|| [[Endel Niineväli]]            ||2044||7 ||7 ||10 ||9||7||7||8||9||  ||  ||  ||  ||64
|-
|-
|14.||[[Taivo Rist]]                  ||2276||9 ||10||11|| ||10||10|| || ||  ||  ||  ||  ||50
|14.||[[Taivo Rist]]                  ||2276||9 ||10||11|| ||10||10|| ||11||  ||  ||  ||  ||61
|-
|-
|15.|| [[Raimo Karjus]]             ||2245||11||9||10 ||11|| || || || ||  ||  ||  ||  ||41
|15.||[[Andreas Tulva]]               ||2104||9 || ||   ||11||11||6|| ||10||  ||  ||  ||  ||47
|-
|-
|16.|| [[Nikolai Jegorov]]            ||2077||  || ||9  ||6||8||10||6|| ||  ||  ||  ||  ||39
|16.|| [[Nikolai Jegorov]]            ||2077||  || ||9  ||6||8||10||6||7||  ||  ||  ||  ||46
|-
|-
|17.|| [[Boris Solunkin]]              ||1997||3 ||8 ||9 ||4 || ||7||7|| ||  ||  ||  ||  ||38
|17.|| [[Viktor Pjahhov]]              ||2092|| || ||9 ||8||10|| ||6||11||  ||  ||  ||  ||44
|-
|-
|18.||[[Andreas Tulva]]               ||2104||9 || ||   ||11||11||6|| || ||  ||  ||  ||  ||37
|18.|| [[Boris Solunkin]]             ||1997||3 ||8 ||9 ||4 || ||7||7||5||  ||  ||  ||  ||43
|-
|-
|19.|| [[Kuido Õismaa]]               ||2198||9 ||9 ||9 ||10|| ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||37
|19.|| [[Raimo Karjus]]             ||2245||11||9||10 ||11|| ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||41
|-
|-
|20.|| [[Olev Purde]]                  ||1911||  ||8||5  ||6 ||7||  ||8|| ||  ||  ||  ||  ||34
|20.|| [[Olev Purde]]                  ||1911||  ||8||5  ||6 ||7||  ||8||7||  ||  ||  ||  ||41
|-
|-
|21.|| [[Viktor Pjahhov]]             ||2092|| || ||9 ||8||10||  ||6||  ||  ||  ||  ||  ||33
|21.|| [[Kuido Õismaa]]               ||2198||9 ||9 ||9 ||10|| ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||37
|-
|-
|22.|| [[Lembit Ramjalg]]              ||1821||  ||4||3  ||7||4||6||5|| ||  ||  ||  ||  ||29
|22.|| [[Lembit Ramjalg]]              ||1821||  ||4||3  ||7||4||6||5||6||  ||  ||  ||  ||35
|-
|-
|23.|| [[Hans Pukk]]                  ||2206||10||9||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||19
|23.|| [[Hans Pukk]]                  ||2206||10||9||  || ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||19

Redaktsioon: 17. august 2014, kell 19:29

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2014 - Üldarvestus

Aasta jooksul peetavast 12 turniirist läheb arvesse 8 parimat tulemust. Tärniga tähistatud tulemused ei lähe arvesse.

Koht Võistleja Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kokku
1. Alexander Tarasenko 2312 9 9 11 13 14 12 11 14 93
2. Tarmo Tulva 2263 10 9 11 11 8 10 15 13 87
3. Vello Velbaum 2297 9 11 14 10 11 10 11 11 87
4. Uno Plakk 2396 15 16 10 12 11 16 80
5. Andrei Tarasenko 2188 9 11 12 10 9 9 10 10 80
6. Arvo Koppel 2341 10 13 12 11 11 10 12 79
7. Maldon Haljas 2285 9 9 9 11 10 10 10 11 79
8. Kaari Vainonen 2333 13 8 10 10 10 15 10 76
9. Villem Lüüs 2477 13 15 12 12 14 66
10. Andres Keil 2091 5 9 9 8 7 8 11 9 66
11. Mihkel-Kalju Tammeveski 2093 10 7 7 6 10 9 9 8 66
12. Hillar Ploompuu 2092 5 7 9 10 9 7 9 8 64
13. Endel Niineväli 2044 7 7 10 9 7 7 8 9 64
14. Taivo Rist 2276 9 10 11 10 10 11 61
15. Andreas Tulva 2104 9 11 11 6 10 47
16. Nikolai Jegorov 2077 9 6 8 10 6 7 46
17. Viktor Pjahhov 2092 9 8 10 6 11 44
18. Boris Solunkin 1997 3 8 9 4 7 7 5 43
19. Raimo Karjus 2245 11 9 10 11 41
20. Olev Purde 1911 8 5 6 7 8 7 41
21. Kuido Õismaa 2198 9 9 9 10 37
22. Lembit Ramjalg 1821 4 3 7 4 6 5 6 35
23. Hans Pukk 2206 10 9 19
24. Algo Laidvee 2407 14 14
25.-26. Rein Kirst 2306 10 10
25.-26. Heiko Heitur 10 10
27.-30. Orme Kaul 2347 9 9
27.-30. Rando Komissarov 2058 9 9
27.-30. Heino Tammeaid 2030 9 9
27.-30. Kaido Raidla 2189 9 9
31. Mark Joa 2080 7 7
32. Merilii Jalg 1862 5 5