Enn Rüütsalu mälestusturniir 2011 - 6. etapp

Allikas: Kabeliit
Redaktsioon seisuga 20. juuni 2011, kell 13:59 kasutajalt Vlyys (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: ''''Enn Rüütsalu mälestusturniir 2011 - 6. etapp''' 19. juuni 2011 {| class=wikitable style="text-align: center;" |- !Koht !Võistleja !Reiting !Punkte !1 !2 !3 !4 !5 !6 !7 !8 …')
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2011 - 6. etapp

19. juuni 2011

Koht Võistleja Reiting Punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Villem Lüüs 2486 14 3:2 13:2 2:1 10:0 7:2 9:2 6:1 4:2 5:2
2 Taivo Rist 2250 14 15:2 14:2 1:1 11:2 9:1 12:2 4:1 5:1 7:2
3 Viktor Pjahhov 2106 12 1:0 11:1 22:0 26:2 13:2 21:2 10:2 14:1 9:2
4 Kaari Vainonen 2351 11 17:2 8:2 5:2 9:0 12:1 10:2 2:1 1:0 6:1
5 Tarmo Tulva 2242 11 21:2 6:2 4:0 12:0 17:2 8:2 9:2 2:1 1:0
6 Villu Raja 2396 11 18:2 5:0 11:1 8:2 15:2 14:1 1:1 9:1 4:1
7 Urmas Paluoja 2221 11 19:2 10:2 9:0 15:1 1:0 16:2 14:2 11:2 2:0
8 Hillar Ploompuu 2133 11 26:2 4:0 23:2 6:0 22:2 5:0 16:1 18:2 14:2
9 Vello Velbaum 2305 10 22:2 16:2 7:2 4:2 2:1 1:0 5:0 6:1 3:0
10 Arvo Koppel 2316 10 12:2 7:0 18:2 1:2 14:1 4:0 3:0 15:2 11:1
11 Mihkel-Kalju Tammeveski 2110 10 25:2 3:1 6:1 2:0 21:1 15:2 12:2 7:0 10:1
12 Andreas Tulva 1823 10 10:0 25:2 13:2 5:2 4:1 2:0 11:0 16:2 17:1
13 Sergei Tšistjakov 2236 10 20:2 1:0 12:0 19:0 3:0 25:2 26:2 23:2 24:2
14 Nikolai Jegorov 2128 9 24: 2:0 17:2 22:2 10:1 6:1 7:0 3:1 8:0
15 Joanna Sild 1690 9 2:0 24:2 16:2 7:1 6:0 11:0 19:2 10:0 23:2
16 Boriss Solunkin 2107 9 23:2 9:0 15:0 20:2 19:2 7:0 8:1 12:0 25:2
17 Ants Pent 2020 9 4:0 20:2 14:0 23:2 5:0 22:1 18:1 21:2 12:1
18 Endel Niineväli 2054 9 6:0 19:2 10:0 21:0 24:2 23:2 17:1 8:0 26:2
19 Anneli Trees 1380 9 7:0 18:0 24:2 13:2 16:0 20:1 15:0 25:2 22:2
20 Rebeca Riisna 1441 9 13:0 17:0 25:2 16:0 23:0 19:1 24:2 26:2 21:+
21 Veronika Pikkel 1644 7 5:0 23:0 26:2 18:2 11:1 3:0 22:2 17:0 20:-
22 Lembit Ramjalg 1816 7 9:0 26:2 3:2 14:0 8:0 17:1 21:0 24:2 19:0
23 Siim Kruusimäe 6 16:0 21:2 8:0 17:0 20:2 18:0 25:2 13:0 15:0
24 Liina Kask 3 14:0 15:0 19:0 25:2 18:0 26:1 20:0 22:0 13:0
25 Karolina Joanurm 2 11:0 12:0 20:0 24:0 26:2 13:0 23:0 19:0 16:0
26 Nicole Balta 1 8:0 22:0 21:0 3:0 25:0 24:1 13:0 20:0 18:0


Kohtunik: Aare Võsu


Enn Rüütsalu mälestusturniir 2011 – Üldarvestus
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp