Enn Rüütsalu mälestusturniir 2011 - 4. etapp

Allikas: Kabeliit
Redaktsioon seisuga 18. aprill 2011, kell 07:44 kasutajalt Vlyys (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: ''''Enn Rüütsalu mälestusturniir 2011 - 4. etapp''' 17. aprill 2011 {| class=wikitable style="text-align: center;" |- !Koht !Võistleja !Reiting !Punkte !1 !2 !3 !4 !5 !6 !7 !8…')
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2011 - 4. etapp

17. aprill 2011

Koht Võistleja Reiting Punkte 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Villem Lüüs 2486 14 6:2 4:2 7:0 3:2 5:2 8:2 2:1 13:2 14:1
2 Kaari Vainonen 2351 13 15:2 7:0 3:0 14:2 6:2 5:2 1:1 16:2 9:2
3 Uno Plakk 2369 12 12:1 9:2 2:2 1:0 16:2 7:2 10:2 4:1 5:0
4 Vello Velbaum 2305 12 19:2 1:0 12:2 16:1 10:1 11:2 7:2 3:1 13:1
5 Maldon Haljas 2348 11 16:2 11:2 8:2 7:1 1:0 2:0 9:0 10:2 3:2
6 Kuido Õismaa 2211 11 1:0 19:2 9:2 8:0 2:0 14:1 11:2 15:2 7:2
7 Raimo Karjus 2245 10 13:2 2:2 1:2 5:1 8:1 3:0 4:0 17:2 6:0
8 Arvo Koppel 2316 10 10:2 17:2 5:0 6:2 7:1 1:0 12:1 9:0 18:2
9 Andreas Tulva 1823 10 14:2 3:0 6:0 15:0 18:2 20:2 5:2 8:2 2:0
10 Viktor Pjahhov 2106 10 8:0 20:2 11:2 12:1 4:1 17:2 3:0 5:0 19:2
11 Sergei Tšistjakov 2236 10 18:2 5:0 10:0 13:2 15:2 4:0 6:0 19:2 20:2
12 Hillar Ploompuu 2133 9 3:1 14:2 4:0 10:1 17:0 15:0 8:1 20:2 16:2
13 Ants Pent 2020 9 7:0 15:1 18:2 11:0 14:2 16:1 19:2 1:0 4:1
14 Tarmo Tulva 2242 8 9:0 12:0 20:2 2:0 13:0 6:1 15:2 18:2 1:1
15 Nikolai Jegorov 2128 8 2:0 13:1 19:1 9:2 11:0 12:2 14:0 6:0 17:2
16 Mihkel-Kalju Tammeveski 2110 8 5:0 18:2 17:2 4:1 3:0 13:1 20:2 2:0 12:0
17 Urmas Paluoja 2221 8 20:2 8:0 16:0 19:2 12:2 10:0 18:2 7:0 15:0
18 Mihkel Tomberg 4 11:0 16:0 13:0 20:2 9:0 19:2 17:0 14:0 8:0
19 Endel Niineväli 2054 3 4:0 6:0 15:1 17:0 20:2 18:0 13:0 11:0 10:0
20 Vaba 0 17:0 10:0 14:0 18:0 19:0 9:0 16:0 12:0 11:0

Kohtunik: Aare Võsu


Enn Rüütsalu mälestusturniir 2011 – Üldarvestus
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp