Enn Rüütsalu mälestusturniir 2011 - Üldarvestus: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
(Valele Tarassenkole panin punktid)
(ei näidata 3 kasutaja 20 vahepealset redaktsiooni)
4. rida: 4. rida:


{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
!Koht || Võistleja || Reiting || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || Kokku
!Koht || Võistleja || [[Eesti reitingud 1. jaanuar 2011 (64)|Reiting]] || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || Kokku
|-
|-
|1. ||[[Villem Lüüs]]           ||2503||15 || || || || || || || || || || || ||
| 1.||[[Villem Lüüs]]             ||2486||15 ||10 || ||14 ||12||14||16||15||14 || || || ||110
|-
|-
|2. ||[[Maldon Haljas]]         ||2370||13 || || || || || || || || || || || ||
| 2.|| [[Arvo Koppel]]             ||2316|| ||13||15||10||*10||*10|| ||11||12||16||13||13 ||103
|-
|-
|3. ||[[Raimo Karjus]]           ||2288||12 || || || || || || || || || || || ||
| 3.|| [[Uno Plakk]]                 ||2369|| || ||11||12||14|| ||12||*9||12||15 ||14 ||13 ||103
|-
|-
|4. ||[[Taivo Rist]]            ||2273||11 || || || || || || || || || || || ||
| 4.|| [[Vello Velbaum]]            ||2305||10|| ||13||12||*9||10||*9||12||*9||10||15||10 || 92
|-
|-
|5. ||[[Andreas Tulva]]         ||1790||11 || || || || || || || || || || || ||
| 5.|| [[Maldon Haljas]]           ||2348||13||*9||*10||11||11|| ||14||11||10||*10||10||11|| 91
|-
|-
|6. ||[[Kaari Vainonen]]         ||2334||11 || || || || || || || || || || || ||
| 6.|| [[Kaari Vainonen]]             ||2351||11||13||11||13||10||11||11|| ||*9|| ||*9||11 || 91
|-
|-
|7. ||[[Vello Velbaum]]         ||2324||10 || || || || || || || || || || || ||
| 7.|| [[Taivo Rist]]               ||2250||11||10||*9|| ||*8||14||10||10||13||13 ||*9 ||9 || 90
|-
|-
|8. ||[[Eljus Šipovski]]         ||2031||10 || || || || || || || || || || || ||
| 8.|| [[Tarmo Tulva]]           ||2242||*10||*10||*10||*8||12||11||10||10||10||12||11||11|| 87
|-
|-
|9. ||[[Tarmo Tulva]]           ||2256||10 || || || || || || || || || || || ||
| 9.||[[Viktor Pjahhov]]               ||2106||*3 ||9 ||9||10||10||12||11||9|| ||10 || || || 80
|-
|-
|10.||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]||2129||10 || || || || || || || || || || || ||
|10.|| [[Sergei Tšistjakov]]         ||2236||*6||9 ||11||10||*8||10||*8||8 ||10||10||*7||10|| 78
|-
|-
|11.||[[Irma Nahkor]]           ||2270|||| || || || || || || || || || || ||
|11.||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]   ||2110||10||9 ||*6||*8||*8||10||10||9 ||10||*8||9 ||10|| 77
|-
|-
|12.||[[Kuido Õismaa]]           ||2246|||| || || || || || || || || || || ||
|12.|| [[Hillar Ploompuu]]           ||2133|| ||9 ||*9||9 ||*8||11||9 ||10||9 ||10||9 ||*8|| 76
|-
|-
|13.||[[Ants Pent]]             ||2044|||| || || || || || || || || || || ||
|13.|| [[Endel Niineväli]]           ||2054||7 ||*6||10||*3||9 ||9 ||9 ||7 ||*5||12||11||*6|| 74
|-
|-
|14.||[[Endel Niineväli]]       ||2098|||| || || || || || || || || || || ||
|14.|| [[Kuido Õismaa]]             ||2211||8 ||10 ||10 ||11||9 || || || ||10 ||8 ||*8||8 || 74
|-
|-
|15.||[[Sergei Tšistjakov]]     ||2246|||| || || || || || || || || || || ||
|15.||[[Urmas Paluoja]]               ||2221||   ||10 ||11||8||10||11||12||11|| || || || || 73
|-
|-
|16.||[[Boriss Solunkin]]       ||2107|||| || || || || || || || || || || ||
|16.|| [[Andreas Tulva]]             ||1823||11 || || ||10||8 ||10||9 || || 6 || ||10 ||7 || 71
|-
|-
|17.||[[Viktor Pjahhov]]         ||2119||3 || || || || || || || || || || || ||
|17.|| [[Nikolai Jegorov]]           ||2128||*3||9 ||*7||*8||*7||9 ||9 ||*7||9 || 9||10||8 || 71
|-
|-
|18.||[[Nikolai Jegorov]]        ||2117||3 || || || || || || || || || || || ||
|18.|| [[Raimo Karjus]]                ||2245||12 ||9 ||12 ||10|| || || || || || 9||8 ||9 || 69
|-
|19.|| [[Ants Pent]]                  ||2020||8  ||5 ||7 ||9 || ||9 || || || || ||9 ||4 || 51
|-
|20.||[[Boriss Solunkin]]            ||2107||5  || ||7|| ||4||9||9||7|| || 4|| || || 45
|-
|21.|| [[Lembit Ramjalg]]              ||1816||  ||4 ||5 || ||*2||7 ||9 ||2 || || 4||8 ||4 || 43
|-
|22.||[[Andrei Tarasenko]]          ||2113||  || || || ||10 || || ||10|| 9 || || ||9 || 38
|-
|23.|| [[Algo Laidvee]]                ||2404||  ||15 || || || || || || || || ||10 ||12 || 37
|-
|24.|| [[Olev Purde]]                  ||1925||  ||5 ||5 || ||3 || || ||6|| || 4||5 ||7 || 35
|-
|25.||[[Vassili Patskun]]            ||2222||  ||13 ||10|| ||9|| || || || || || || ||32
|-
|26.|| [[Alexander Tarasenko]]          ||2148||  || || || ||11 || || ||10|| 9 || || || || 30
|-
|27.||[[Arvo Rist]]                ||2478||  || || || ||14 || || || || || ||11 || || 25
|-
|28.||[[Andres Keil]]          ||    ||  || || || || || || ||6|| 8 || 8 || || || 22
|-
|29.||[[Anneli Trees]]          ||1380    ||  || || || || ||9 ||7|| || || || || || 16
|-
|30.||[[Janek Mäggi]]                ||2305||  ||8 || || || || || || || || 8 || || || 16
|-
|31.||[[Villu Raja]]          ||2396||  || || || || ||11|| || || || || || || 11
|-
|32. ||[[Eljus Šipovski]]        ||2062||10 || || || || || || || || || || || || 10
|-
|33.–36.||[[Irma Nahkor]]            ||2270||9  || || || || || || || || || || || || 9
|-
|33.–36.||[[Joanna Sild]]          ||1690    ||  || || || || ||9 || || || || || || || 9
|-
|33.–36.||[[Rebeca Riisna]]          ||1441    ||  || || || || ||9 || || || || || || || 9
|-
|33.–36.||[[Marina Ivanovitš]]        ||   ||  || || || || || || || || || 9|| || || 9
|-
|37.||[[Rein Orav]]                ||    ||  || || || || || || || || || 8|| || || 8
|-
|38.–40.||[[Veronika Pikkel]]          ||1644    ||  || || || || ||7 || || || || || || || 7
|-
|38.–40.||[[Britta-Elisabeth Koorem]]          ||    ||  || || || || || ||7|| || || || || || 7
|-
|38.–40.|| [[Heino Tammeaid]] || ||  || || || || || || || || 7 || || || || 7
|-
|41. ||[[Siim Kruusimäe]]          ||    ||  || || || || ||6 || || || || || || || 6
|-
|42.||[[Nicole Balta]]          ||    ||  || || || || ||1 ||4|| || || || || || 5
|-
|43.||[[Mihkel Tomberg]]                ||    ||  || || ||4|| || || || || || || || || 4
|-
|44.||[[Liina Kask]]          ||    ||  || || || || ||3 ||1|| || || || || || 4
|-
|45.||[[Karolina Joanurm]]          ||    ||  || || || || ||2 ||2|| || || || || || 4
|-
|46.||[[Aleksandr Krjukov]]          ||    ||  ||3 || || || || || || || || || || || 3
|-
|47.|| [[Kaire Sepp]]                ||    ||  || || || || || || || || || ||2 || || 2
|}
|}
{{Rüütsalu2011}}


[[Kategooria:Enn Rüütsalu mälestusturniir 2011]]
[[Kategooria:Enn Rüütsalu mälestusturniir 2011]]

Redaktsioon: 19. detsember 2011, kell 22:00

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2011 - Üldarvestus

Aasta jooksul peetavast 12 turniirist läheb arvesse 8 parimat tulemust. Tärniga tähistatud tulemused ei lähe arvesse.

Koht Võistleja Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kokku
1. Villem Lüüs 2486 15 10 14 12 14 16 15 14 110
2. Arvo Koppel 2316 13 15 10 *10 *10 11 12 16 13 13 103
3. Uno Plakk 2369 11 12 14 12 *9 12 15 14 13 103
4. Vello Velbaum 2305 10 13 12 *9 10 *9 12 *9 10 15 10 92
5. Maldon Haljas 2348 13 *9 *10 11 11 14 11 10 *10 10 11 91
6. Kaari Vainonen 2351 11 13 11 13 10 11 11 *9 *9 11 91
7. Taivo Rist 2250 11 10 *9 *8 14 10 10 13 13 *9 9 90
8. Tarmo Tulva 2242 *10 *10 *10 *8 12 11 10 10 10 12 11 11 87
9. Viktor Pjahhov 2106 *3 9 9 10 10 12 11 9 10 80
10. Sergei Tšistjakov 2236 *6 9 11 10 *8 10 *8 8 10 10 *7 10 78
11. Mihkel-Kalju Tammeveski 2110 10 9 *6 *8 *8 10 10 9 10 *8 9 10 77
12. Hillar Ploompuu 2133 9 *9 9 *8 11 9 10 9 10 9 *8 76
13. Endel Niineväli 2054 7 *6 10 *3 9 9 9 7 *5 12 11 *6 74
14. Kuido Õismaa 2211 8 10 10 11 9 10 8 *8 8 74
15. Urmas Paluoja 2221 10 11 8 10 11 12 11 73
16. Andreas Tulva 1823 11 10 8 10 9 6 10 7 71
17. Nikolai Jegorov 2128 *3 9 *7 *8 *7 9 9 *7 9 9 10 8 71
18. Raimo Karjus 2245 12 9 12 10 9 8 9 69
19. Ants Pent 2020 8 5 7 9 9 9 4 51
20. Boriss Solunkin 2107 5 7 4 9 9 7 4 45
21. Lembit Ramjalg 1816 4 5 *2 7 9 2 4 8 4 43
22. Andrei Tarasenko 2113 10 10 9 9 38
23. Algo Laidvee 2404 15 10 12 37
24. Olev Purde 1925 5 5 3 6 4 5 7 35
25. Vassili Patskun 2222 13 10 9 32
26. Alexander Tarasenko 2148 11 10 9 30
27. Arvo Rist 2478 14 11 25
28. Andres Keil 6 8 8 22
29. Anneli Trees 1380 9 7 16
30. Janek Mäggi 2305 8 8 16
31. Villu Raja 2396 11 11
32. Eljus Šipovski 2062 10 10
33.–36. Irma Nahkor 2270 9 9
33.–36. Joanna Sild 1690 9 9
33.–36. Rebeca Riisna 1441 9 9
33.–36. Marina Ivanovitš 9 9
37. Rein Orav 8 8
38.–40. Veronika Pikkel 1644 7 7
38.–40. Britta-Elisabeth Koorem 7 7
38.–40. Heino Tammeaid 7 7
41. Siim Kruusimäe 6 6
42. Nicole Balta 1 4 5
43. Mihkel Tomberg 4 4
44. Liina Kask 3 1 4
45. Karolina Joanurm 2 2 4
46. Aleksandr Krjukov 3 3
47. Kaire Sepp 2 2


Enn Rüütsalu mälestusturniir 2011 – Üldarvestus
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp