Enn Rüütsalu mälestusturniir 2011 - Üldarvestus: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
6. rida: 6. rida:
!Koht || Võistleja || [[Eesti reitingud 1. jaanuar 2011 (64)|Reiting]] || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || Kokku
!Koht || Võistleja || [[Eesti reitingud 1. jaanuar 2011 (64)|Reiting]] || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || Kokku
|-
|-
|1. ||[[Villem Lüüs]]                 ||2486||15 ||10 || || || || || || || || || || ||25
|1. ||[[Kaari Vainonen]]             ||2351||11 ||13 ||11|| || || || || || || || || ||35
|-
|-
|2. ||[[Kaari Vainonen]]             ||2351||11 ||13 || || || || || || || || || || ||24
|2. ||[[Raimo Karjus]]               ||2245||12 ||9 ||12 || || || || || || || || || ||33
|-
|-
|3. ||[[Maldon Haljas]]              ||2348||13 ||9 || || || || || || || || || || ||22
|3. ||[[Maldon Haljas]]              ||2348||13 ||9 ||10 || || || || || || || || || ||32
|-
|-
|4. ||[[Raimo Karjus]]               ||2245||12 ||9 || || || || || || || || || || ||21
|4. ||[[Taivo Rist]]                 ||2250||11 ||10 ||9|| || || || || || || || || ||30
|-
|-
|5. ||[[Taivo Rist]]                 ||2250||11 ||10 || || || || || || || || || || ||21
|5. ||[[Tarmo Tulva]]                 ||2242||10 ||10 ||10|| || || || || || || || || ||30
|-
|-
|6. ||[[Tarmo Tulva]]                 ||2242||10 ||10 || || || || || || || || || || ||20
|6.||[[Arvo Koppel]]             ||2316||   ||13 ||15|| || || || || || || || || ||28
|-
|-
|7.||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]     ||2110||10 ||9 || || || || || || || || || || ||19
|7.||[[Kuido Õismaa]]                 ||2211||||10 ||10 || || || || || || || || || ||28
|-
|-
|8.||[[Kuido Õismaa]]                 ||2211||8 ||10 || || || || || || || || || || ||18
|8.||[[Sergei Tšistjakov]]           ||2236||6 ||9 ||11|| || || || || || || || || ||26
|-
|-
|9.||[[Algo Laidvee]]                ||2404||   ||15 || || || || || || || || || || ||15
|9. ||[[Villem Lüüs]]                ||2486||15 ||10 || || || || || || || || || || ||25
|-
|-
|10.||[[Sergei Tšistjakov]]           ||2236||||9 || || || || || || || || || || ||15
|10.||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]     ||2110||10 ||9 ||6|| || || || || || || || || ||25
|-
|-
|11.-12.||[[Arvo Koppel]]             ||2316||  ||13 || || || || || || || || || || ||13
|11.-12.||[[Vassili Patskun]]         ||2222||  ||13 ||10|| || || || || || || || || ||23
|-
|-
|11.-12.||[[Vassili Patskun]]         ||2222||   ||13 || || || || || || || || || || ||13
|11.-12. ||[[Vello Velbaum]]         ||2305||10 || ||13|| || || || || || || || || ||23
|-
|-
|13.||[[Ants Pent]]                   ||2020||8 ||5 || || || || || || || || || || ||13
|13.||[[Endel Niineväli]]             ||2054||7 ||6 ||10|| || || || || || || || || ||23
|-
|-
|14.||[[Endel Niineväli]]             ||2054||||6 || || || || || || || || || || ||13
|14.||[[Urmas Paluoja]]           ||2221||   ||10 ||11|| || || || || || || || || ||21
|-
|-
|15.-16.||[[Viktor Pjahhov]]          ||2106||3  ||9 || || || || || || || || || || ||12
|15.||[[Viktor Pjahhov]]          ||2106||3  ||9 ||9|| || || || || || || || || ||21
|-
|-
|15.-16.||[[Nikolai Jegorov]]         ||2128||3 ||9 || || || || || || || || || || ||12
|16.||[[Ants Pent]]                   ||2020||8 ||5 ||7|| || || || || || || || || ||20
|-
|-
|17. ||[[Andreas Tulva]]             ||1823||11 || || || || || || || || || || || ||11
|17.||[[Nikolai Jegorov]]         ||2128||||9 ||7|| || || || || || || || || ||19
|-
|-
|18.-20. ||[[Vello Velbaum]]         ||2305||10 || || || || || || || || || || || ||10
|18.||[[Hillar Ploompuu]]         ||2133||   ||9 ||9|| || || || || || || || || ||18
|-
|-
|18.-20. ||[[Eljus Šipovski]]         ||2062||10 || || || || || || || || || || || ||10
|19.||[[Algo Laidvee]]                 ||2404||   ||15 || || || || || || || || || || ||15
|-
|-
|18.-20.||[[Urmas Paluoja]]           ||2221||   ||10 || || || || || || || || || || ||10
|20.||[[Boriss Solunkin]]             ||2107|||| ||7|| || || || || || || || || ||12
|-
|-
|21.-22.||[[Irma Nahkor]]             ||2270|||| || || || || || || || || || || ||9
|21. ||[[Andreas Tulva]]             ||1823||11 || || || || || || || || || || || ||11
|-
|-
|21.-22.||[[Hillar Ploompuu]]         ||2133||  ||9 || || || || || || || || || || ||9
|22.||[[Uno Plakk]]                   ||2369||  || || ||11|| || || || || || || || ||11
|-
|-
|23.||[[Janek Mäggi]]                 ||2305||   ||8 || || || || || || || || || || ||8
|23. ||[[Eljus Šipovski]]         ||2062||10 || || || || || || || || || || || ||10
|-
|-
|24.||[[Boriss Solunkin]]             ||2107|||| || || || || || || || || || || ||5
|24.||[[Olev Purde]]                 ||1925||   ||5 ||5|| || || || || || || || || ||10
|-
|-
|25.||[[Olev Purte]]                 ||1925||   ||5 || || || || || || || || || || ||5
|25.||[[Irma Nahkor]]             ||2270|||| || || || || || || || || || || ||9
|-
|-
|26.||[[Lembit Ramjalg]]              ||1816||  ||4 || || || || || || || || || || ||4
|26.||[[Lembit Ramjalg]]              ||1816||  ||4 ||5|| || || || || || || || || ||9
|-
|-
|27.||[[Aleksandr Krjukov]]          ||    ||  ||3 || || || || || || || || || || ||3
|27.||[[Janek Mäggi]]                ||2305||  ||8 || || || || || || || || || || ||8
|-
|28.||[[Aleksandr Krjukov]]          ||    ||  ||3 || || || || || || || || || || ||3


|}
|}

Redaktsioon: 21. märts 2011, kell 22:42

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2011 - Üldarvestus

Aasta jooksul peetavast 12 turniirist läheb arvesse 8 parimat tulemust. Tärniga tähistatud tulemused ei lähe arvesse.

Koht Võistleja Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kokku
1. Kaari Vainonen 2351 11 13 11 35
2. Raimo Karjus 2245 12 9 12 33
3. Maldon Haljas 2348 13 9 10 32
4. Taivo Rist 2250 11 10 9 30
5. Tarmo Tulva 2242 10 10 10 30
6. Arvo Koppel 2316 13 15 28
7. Kuido Õismaa 2211 8 10 10 28
8. Sergei Tšistjakov 2236 6 9 11 26
9. Villem Lüüs 2486 15 10 25
10. Mihkel-Kalju Tammeveski 2110 10 9 6 25
11.-12. Vassili Patskun 2222 13 10 23
11.-12. Vello Velbaum 2305 10 13 23
13. Endel Niineväli 2054 7 6 10 23
14. Urmas Paluoja 2221 10 11 21
15. Viktor Pjahhov 2106 3 9 9 21
16. Ants Pent 2020 8 5 7 20
17. Nikolai Jegorov 2128 3 9 7 19
18. Hillar Ploompuu 2133 9 9 18
19. Algo Laidvee 2404 15 15
20. Boriss Solunkin 2107 5 7 12
21. Andreas Tulva 1823 11 11
22. Uno Plakk 2369 11 11
23. Eljus Šipovski 2062 10 10
24. Olev Purde 1925 5 5 10
25. Irma Nahkor 2270 9 9
26. Lembit Ramjalg 1816 4 5 9
27. Janek Mäggi 2305 8 8
28. Aleksandr Krjukov 3 3


Enn Rüütsalu mälestusturniir 2011 – Üldarvestus
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp