Enn Rüütsalu mälestusturniir 2010 - Üldarvestus: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
22. rida: 22. rida:
!Kokku
!Kokku
|-
|-
|1 ||[[Arvo Koppel]]            ||2333||14|| || || || || || || || || || ||  ||
|1 ||[[Arvo Koppel]]            ||2333||14||10 || || || || || || || || || ||  ||
|-
|-
|2 ||[[Konstantin Selli]]      ||2429||13 || || || || || || || || || || || ||  
|2 ||[[Konstantin Selli]]      ||2429||13 ||14 || || || || || || || || || || ||  
|-
|-
|3 ||[[Tarmo Tulva]]            ||2256||13 || || || || || || || || || || ||  ||
|3 ||[[Tarmo Tulva]]            ||2256||13 ||9 || || || || || || || || || ||  ||
|-
|-
|4 ||[[Vassili Patskun]]        ||2225||11 || || || || || || || || || || ||  ||
|4 ||[[Vassili Patskun]]        ||2225||11 || || || || || || || || || || ||  ||
|-
|-
|5 ||[[Maldon Haljas]]          ||2370||11 || || || || || || || || || || ||  ||
|5 ||[[Maldon Haljas]]          ||2370||11 ||13 || || || || || || || || || ||  ||
|-
|-
|6 ||[[Uno Plakk]]              ||2417||10 || || || || || || || || || || ||  ||
|6 ||[[Uno Plakk]]              ||2417||10 || || || || || || || || || || ||  ||
|-
|-
|7 ||[[Raimo Karjus]]          ||2288||10 || || || || || || || || || || ||  ||
|7 ||[[Raimo Karjus]]          ||2288||10 ||11 || || || || || || || || || ||  ||
|-
|-
|8 ||[[Villem Lüüs]]            ||2503||9  || || || || || || || || || || ||  ||
|8 ||[[Villem Lüüs]]            ||2503||9  || || || || || || || || || || ||  ||
|-
|-
|9 ||[[Vello Velbaum]]          ||2324||9  || || || || || || || || || || ||  ||
|9 ||[[Vello Velbaum]]          ||2324||9  ||10 || || || || || || || || || ||  ||
|-
|-
|10||[[Urmas Paluoja]]          ||2173||9  || || || || || || || || || || ||  ||
|10||[[Urmas Paluoja]]          ||2173||9  ||10 || || || || || || || || || ||  ||
|-
|-
|11||[[Kuido Õismaa]]          ||2246||9  || || || || || || || || || || ||  ||
|11||[[Kuido Õismaa]]          ||2246||9  ||10 || || || || || || || || || ||  ||
|-
|-
|12||[[Kaari Vainonen]]        ||2334||8  || || || || || || || || || || ||  ||
|12||[[Kaari Vainonen]]        ||2334||8  ||10 || || || || || || || || || ||  ||
|-
|-
|13||[[Taivo Rist]]            ||2273||8  || || || || || || || || || || ||  ||
|13||[[Taivo Rist]]            ||2273||8  ||11 || || || || || || || || || ||  ||
|-
|-
|14||[[Hillar Ploompuu]]        ||2149||8  || || || || || || || || || || ||  ||
|14||[[Hillar Ploompuu]]        ||2149||8  ||4 || || || || || || || || || ||  ||
|-
|-
|15||[[Sergei Tšistjakov]]      ||2246||8  || || || || || || || || || || ||  ||
|15||[[Sergei Tšistjakov]]      ||2246||8  ||11 || || || || || || || || || ||  ||
|-
|-
|16||[[Viktor Pjahhov]]        ||2119||8  || || || || || || || || || || ||  ||
|16||[[Viktor Pjahhov]]        ||2119||8  || || || || || || || || || || ||  ||
|-
|-
|17||[[Nikolai Jegorov]]        ||2117||7  || || || || || || || || || || ||  ||
|17||[[Nikolai Jegorov]]        ||2117||7  ||8 || || || || || || || || || ||  ||
|-
|-
|18||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]||2129||6  || || || || || || || || || || ||  ||
|18||[[Mihkel-Kalju Tammeveski]]||2129||6  ||6 || || || || || || || || || ||  ||
|-
|-
|19||[[Endel Niineväli]]        ||2098||5  || || || || || || || || || || ||  ||
|19||[[Endel Niineväli]]        ||2098||5  ||3 || || || || || || || || || ||  ||
|-
|-
|20||[[Ants Pent]]              ||2044||4 || || || || || || || || || || ||  ||
|20||[[Ants Pent]]              ||2044||4 ||4 || || || || || || || || || ||  ||
|-
|21||[[Marika Azojan]]          ||2320||  ||13 || || || || || || || || || ||  ||
|-
|22||[[Kalev Mänd]]            ||    ||  ||5 || || || || || || || || || ||  ||
|}
|}


{{Rüütsalu2010}}
{{Rüütsalu2010}}
[[Kategooria:Enn Rüütsalu mälestusturniir 2010]]
[[Kategooria:Enn Rüütsalu mälestusturniir 2010]]

Redaktsioon: 24. veebruar 2010, kell 09:01

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2010 - Üldarvestus


Aasta jooksul peetavast 12 turniirist läheb arvesse 8 parimat tulemust.

Koht Võistleja Reiting 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Kokku
1 Arvo Koppel 2333 14 10
2 Konstantin Selli 2429 13 14
3 Tarmo Tulva 2256 13 9
4 Vassili Patskun 2225 11
5 Maldon Haljas 2370 11 13
6 Uno Plakk 2417 10
7 Raimo Karjus 2288 10 11
8 Villem Lüüs 2503 9
9 Vello Velbaum 2324 9 10
10 Urmas Paluoja 2173 9 10
11 Kuido Õismaa 2246 9 10
12 Kaari Vainonen 2334 8 10
13 Taivo Rist 2273 8 11
14 Hillar Ploompuu 2149 8 4
15 Sergei Tšistjakov 2246 8 11
16 Viktor Pjahhov 2119 8
17 Nikolai Jegorov 2117 7 8
18 Mihkel-Kalju Tammeveski 2129 6 6
19 Endel Niineväli 2098 5 3
20 Ants Pent 2044 4 4
21 Marika Azojan 2320 13
22 Kalev Mänd 5


Enn Rüütsalu mälestusturniir 2010 – Üldarvestus
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp