Enn Rüütsalu mälestusturniir 2009 - 9. etapp: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
(Uus lehekülg: {{pooleli}} '''Enn Rüütsalu mälestusturniir 2009 - 9. etapp''' 20. september 2009 {| class=wikitable style="text-align: center;" |- !Koht !Võistleja !Reiting !1 !2 !3 !4 !5 !6 !...)
 
Resümee puudub
29. rida: 29. rida:
|-
|-
|5 ||[[Sergei Tšistjakov]]||2261|| 9:0||12:0||18:2||15:2|| 8:2||10:1||11:0||19:2||14:2||'''11'''  
|5 ||[[Sergei Tšistjakov]]||2261|| 9:0||12:0||18:2||15:2|| 8:2||10:1||11:0||19:2||14:2||'''11'''  
<!--
|-
|-
|6 ||[[Rein Kirst]]      ||2332|| 7:1|| 8:0||14:1||13:2||15:2||11:2|| 4:2|| 2:0|| 1:0||'''10'''  
|6 ||[[Rein Kirst]]      ||2332||17:1||15:2|| 2:1|| 8:2|| 1:1|| 7:0|| 9:1|| 3:1|| 4:1||'''10'''  
|-
|-
|7 ||[[Maldon Haljas]]    ||2376|| 6:1||11:2|| 9:0||10:0||17:2|| 3:0||14:2|| 8:2||12:1||'''10'''  
|7 ||[[Maldon Haljas]]    ||2376||14:2|| 1:1||17:2||10:1|| 2:0|| 6:2|| 3:1|| 4:0|| 9:1||'''10'''  
|-
|-
|8 ||[[Arvo Koppel]]      ||2354||11:1|| 6:2|| 1:1|| 3:2|| 9:1|| 4:0|| 2:0|| 7:0||16:2||'''9'''   
|8 ||[[Arvo Koppel]]      ||2354||12:2|| 0:4|| 9:2|| 6:0|| 5:0||14:1|| 0:2||13:2|| 1:1||'''10'''   
|-
|-
|9 ||[[Taivo Rist]]      ||2291||14:1||13:2|| 7:2|| 4:1|| 8:1|| 1:0|| 3:1||12:1|| 5:0||'''9'''   
|9 ||[[Taivo Rist]]      ||2291|| 5:2||10:0|| 8:0||11:2||12:2||16:1|| 6:1|| 2:1|| 7:1||'''10'''   
<!--
|-
|-
|10||[[Vello Velbaum]]    ||2319|| 1:1|| 5:1||17:1|| 7:2|| 2:0||18:1||12:1||15:2|| 3:0||'''9'''   
|10||[[Vello Velbaum]]    ||2319|| 1:1|| 5:1||17:1|| 7:2|| 2:0||18:1||12:1||15:2|| 3:0||'''9'''   

Redaktsioon: 26. september 2009, kell 16:01

See artikkel on pooleli.

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2009 - 9. etapp

20. september 2009

Koht Võistleja Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1 Orme Kaul 2358 18:2 7:1 3:2 4:2 6:1 2:1 10:2 11:2 8:1 14
2 Villu Raja 2392 11:2 3:1 6:1 12:2 7:2 1:1 4:2 9:1 10:2 14
3 Uno Plakk 2423 16:2 2:1 1:0 13:2 10:2 4:1 7:1 6:1 12:2 12
4 Kaari Vainonen 2355 13:2 8:2 10:1 1:0 16:2 3:1 1:0 7:2 6:1 11
5 Sergei Tšistjakov 2261 9:0 12:0 18:2 15:2 8:2 10:1 11:0 19:2 14:2 11
6 Rein Kirst 2332 17:1 15:2 2:1 8:2 1:1 7:0 9:1 3:1 4:1 10
7 Maldon Haljas 2376 14:2 1:1 17:2 10:1 2:0 6:2 3:1 4:0 9:1 10
8 Arvo Koppel 2354 12:2 0:4 9:2 6:0 5:0 14:1 0:2 13:2 1:1 10
9 Taivo Rist 2291 5:2 10:0 8:0 11:2 12:2 16:1 6:1 2:1 7:1 10

Kohtunik: Piret Viirma


Enn Rüütsalu mälestusturniir 2009 – Üldarvestus
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp