Enn Rüütsalu mälestusturniir 2009 - Üldarvestus: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
(Uus lehekülg: Aasta jooksul peetavast 12 turniirist läheb üldarvestusse 8 parimat tulemust. {| class=wikitable style="text-align: center;" |- !Koht!!Võistleja!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!10!!11...)
 
Resümee puudub
(ei näidata 3 kasutaja 14 vahepealset redaktsiooni)
1. rida: 1. rida:
Aasta jooksul peetavast 12 turniirist läheb üldarvestusse 8 parimat tulemust.
Aasta jooksul peetud 12 turniirist läks arvesse 8 parimat tulemust. Need tulemused, mis ei läinud arvesse, on tärnistatud.


{| class=wikitable style="text-align: center;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
!Koht!!Võistleja!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!10!!11!!12!!Kokku
|-
| 1.|| [[Uno Plakk]] ||13||11||13||*10||14||16||||10||12||*9||||12||'''101'''
|-
| 2.|| [[Maldon Haljas]] ||11||*9||14||13||*9||||13||12||*10||14||12||12||'''101'''
|-
| 3.|| [[Orme Kaul]] ||11||11||12||||10||||10||||14||*10||16||11||'''95'''
|-
| 4.|| [[Arvo Koppel]] ||13||13||11||11||12||11||11||*9||*10||10||*10||*10||'''92'''
|-
| 5.|| [[Vello Velbaum]] ||*9||10||*9||*10||10||11||13||11||*9||11||13||10||'''89'''
|-
| 6.|| [[Sergei Tšistjakov]] ||10||11||*9||10||*9||*9||11||10||11||10||11||*7||'''84'''
|-
|-
!Koht!!Võistleja!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!10!!11!!12!!Kokku
| 7.|| [[Taivo Rist]] ||||10||*9||10||10||10||||13||10||10||*9||10||'''83'''
|-
| 8.|| [[Kaari Vainonen]] ||||||10||12||11||||||9||11||11||||13||'''77'''
|-
| 9.|| [[Urmas Paluoja]] ||9||*8||*8||10||11||*8||*7||10||9||9||10||9||'''77'''
|-
|10.|| [[Mihkel Tammeveski]] ||10||9||8||8||*5||9||10||*3||*7||*6||11||8||'''73'''
|-
|11.|| [[Nikolai Jegorov]] ||*6||9||||8||||||10||8||9||8||9||10||'''71'''
|-
|12.|| [[Endel Niineväli]] ||*7||8||10||*7||8||7||*3||9||9||9||8||*6||'''68'''
|-
|13.|| [[Kuido Õismaa]] ||10||10||7||10||||||||||||10||9||11||'''67'''
|-
|-
|1.|| [[Arvo Koppel]] ||13||13||||||||||||||||||||||'''26'''
|14.|| [[Hillar Ploompuu]] ||9||9||10||8||3||*2||9||||9||||8||||'''65'''
|-
|-
|2.|| [[Algo Laidvee]] ||12||13||||||||||||||||||||||'''25'''
|15.|| [[Rein Kirst]] ||||||||11||10||11||11||9||10||||||||'''62'''
|-
|-
|3.|| [[Uno Plakk]] ||13||11||||||||||||||||||||||'''24'''
|16.|| [[Raimo Karjus]] ||11||10||10||||||||||||||11||9||10||'''61'''
|-
|-
|4.|| [[Anti Ingel]] ||11||12||||||||||||||||||||||'''23'''
|17.|| [[Artur Ööbik]] ||7||9||||||||||8||9||9||8||9||||'''59'''
|-
|-
|5.|| [[Orme Kaul]] ||11||11||||||||||||||||||||||'''22'''
|18.|| [[Algo Laidvee]] ||12||13||12||||||||||||||||10||11||'''58'''
|-
|-
|6.|| [[Raimo Karjus]] ||11||10||||||||||||||||||||||'''21'''
|19.|| [[Tarmo Tulva]] ||||11||7||||10||||12||9||||9||||||'''58'''
|-
|-
|6.|| [[Sergei Tšistjakov]] ||10||11||||||||||||||||||||||'''21'''
|20.|| [[Viktor Pjahhov]] ||9||7||9||6||||7||||7||*5||||7||6||'''58'''
|-
|-
|8.|| [[Maldon Haljas]] ||11||9||||||||||||||||||||||'''20'''
|21.|| [[Ants Pent]] ||6||||8||5||6||4||9||*3||4||*3||8||||'''50'''
|-
|-
|9.|| [[Kuido Õismaa]] ||10||10||||||||||||||||||||||'''20'''
|22.|| [[Anti Ingel]] ||11||12||12||10||||||||||||||||||'''45'''
|-
|-
|10.|| [[Mihkel Tammeveski]] ||10||9||||||||||||||||||||||'''19'''
|23.|| [[Konstantin Selli]] ||||13||||15||||||||||||15||||||'''43'''
|-
|-
|10.|| [[Vello Velbaum]] ||9||10||||||||||||||||||||||'''19'''
|24.|| [[Vassili Patskun]] ||||||||||8||9||10||||8||||||||'''35'''
|-
|-
|12.|| [[Hillar Ploompuu]] ||9||9||||||||||||||||||||||'''18'''
|25.|| [[Nikolai Ismailov]] ||||||10||8||9||||||||||||||||'''27'''
|-
|-
|13.|| [[Urmas Paluoja]] ||9||8||||||||||||||||||||||'''17'''
|26.|| [[Marina Ivanovitš]] ||||||7||5||7||||7||||||||||||'''26'''
|-
|-
|14.|| [[Viktor Pjahhov]] ||9||7||||||||||||||||||||||'''16'''
|27.|| [[Olev Purte]] ||6||2||||||||||4||||||4||2||2||'''20'''
|-
|-
|14.|| [[Artur Ööbik]] ||7||9||||||||||||||||||||||'''16'''
|28.|| [[Eljus Šipovski]] ||||7||8||||||||||||||||||||'''15'''
|-
|-
|16.|| [[Nikolai Jegorov]] ||6||9||||||||||||||||||||||'''15'''
|29.|| [[Argo Unnuk]] ||||||||||||||||14||||||||||'''14'''
|-
|-
|17.|| [[Endel Niineväli]] ||7||8||||||||||||||||||||||'''15'''
|30.|| [[Villu Raja]] ||||||||||||||||||14||||||||'''14'''
|-
|-
|18.|| [[Konstantin Selli]] ||||13||||||||||||||||||||||'''13'''
|31.|| [[Boriss Solunkin]] ||||7||||||||||||7||||||||||'''14'''
|-
|-
|19.|| [[Tarmo Tulva]] ||||11||||||||||||||||||||||'''11'''
|32.|| [[Villem Lüüs]] ||||||||||||12||||||||||||||'''12'''
|-
|-
|20.|| [[Taivo Rist]] ||||10||||||||||||||||||||||'''10'''
|33.|| [[Arvo Rist]] ||||||||10||||||||||||||||||'''10'''
|-
|-
|21.|| [[Olev Purte]] ||6||2||||||||||||||||||||||'''8'''
|34.|| [[Heino Tammeaid]] ||||||||||||||||||||||9||||'''9'''
|-
|-
|22.|| [[Kaido Raidla]] ||||7||||||||||||||||||||||'''7'''
|35.|| [[Kaido Raidla]] ||||7||||||||||||||||||||||'''7'''
|-
|-
|22.|| [[Boriss Solunkin]] ||||7||||||||||||||||||||||'''7'''
|36.|| [[Ivo Pärnapuu]] ||||6||||||||||||||||||||||'''6'''
|-
|-
|22.|| [[Eljus Šipovski]] ||||7||||||||||||||||||||||'''7'''
|37.|| [[Kaido Allart]] ||||||||||||||5||||||||||||'''5'''
|-
|-
|25.|| [[Ants Pent]] ||6||||||||||||||||||||||||'''6'''
|38.|| [[Andreas Tulva]] ||||2||||||||||||||||3||||||'''5'''
|-
|-
|25.|| [[Ivo Pärnapuu]] ||||6||||||||||||||||||||||'''6'''
|39.|| [[Lembit Ramjalg]] ||||||||||||||||||||||||4||'''4'''
|-
|-
|27.|| [[Andreas Tulva]] ||||2||||||||||||||||||||||'''2'''
|40.|| [[Kaia Nõlvak]] ||||||3||||||||||||||||||||'''3'''
|}
|}


{{Rüütsalu2008}}
{{Rüütsalu2009}}
 
[[Kategooria:Enn Rüütsalu mälestusturniir 2009]]

Redaktsioon: 16. jaanuar 2012, kell 18:28

Aasta jooksul peetud 12 turniirist läks arvesse 8 parimat tulemust. Need tulemused, mis ei läinud arvesse, on tärnistatud.

Koht Võistleja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kokku
1. Uno Plakk 13 11 13 *10 14 16 10 12 *9 12 101
2. Maldon Haljas 11 *9 14 13 *9 13 12 *10 14 12 12 101
3. Orme Kaul 11 11 12 10 10 14 *10 16 11 95
4. Arvo Koppel 13 13 11 11 12 11 11 *9 *10 10 *10 *10 92
5. Vello Velbaum *9 10 *9 *10 10 11 13 11 *9 11 13 10 89
6. Sergei Tšistjakov 10 11 *9 10 *9 *9 11 10 11 10 11 *7 84
7. Taivo Rist 10 *9 10 10 10 13 10 10 *9 10 83
8. Kaari Vainonen 10 12 11 9 11 11 13 77
9. Urmas Paluoja 9 *8 *8 10 11 *8 *7 10 9 9 10 9 77
10. Mihkel Tammeveski 10 9 8 8 *5 9 10 *3 *7 *6 11 8 73
11. Nikolai Jegorov *6 9 8 10 8 9 8 9 10 71
12. Endel Niineväli *7 8 10 *7 8 7 *3 9 9 9 8 *6 68
13. Kuido Õismaa 10 10 7 10 10 9 11 67
14. Hillar Ploompuu 9 9 10 8 3 *2 9 9 8 65
15. Rein Kirst 11 10 11 11 9 10 62
16. Raimo Karjus 11 10 10 11 9 10 61
17. Artur Ööbik 7 9 8 9 9 8 9 59
18. Algo Laidvee 12 13 12 10 11 58
19. Tarmo Tulva 11 7 10 12 9 9 58
20. Viktor Pjahhov 9 7 9 6 7 7 *5 7 6 58
21. Ants Pent 6 8 5 6 4 9 *3 4 *3 8 50
22. Anti Ingel 11 12 12 10 45
23. Konstantin Selli 13 15 15 43
24. Vassili Patskun 8 9 10 8 35
25. Nikolai Ismailov 10 8 9 27
26. Marina Ivanovitš 7 5 7 7 26
27. Olev Purte 6 2 4 4 2 2 20
28. Eljus Šipovski 7 8 15
29. Argo Unnuk 14 14
30. Villu Raja 14 14
31. Boriss Solunkin 7 7 14
32. Villem Lüüs 12 12
33. Arvo Rist 10 10
34. Heino Tammeaid 9 9
35. Kaido Raidla 7 7
36. Ivo Pärnapuu 6 6
37. Kaido Allart 5 5
38. Andreas Tulva 2 3 5
39. Lembit Ramjalg 4 4
40. Kaia Nõlvak 3 3


Enn Rüütsalu mälestusturniir 2009 – Üldarvestus
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp