Enn Rüütsalu mälestusturniir 2008 - Üldarvestus: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
PResümee puudub
Resümee puudub
5. rida: 5. rida:
!Koht!!Võistleja!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!10!!11!!12!!Kokku
!Koht!!Võistleja!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!10!!11!!12!!Kokku
|-
|-
|1|| [[Enno Eerma]] ||12||10||10||14||13||||||||||||||||'''59'''
|1|| [[Enno Eerma]] ||12||10||10||14||13||12||||||||||||||'''71'''
|-
|-
|2|| [[Algo Laidvee]] ||11||10||14||11||12||||||||||||||||'''58'''
|2|| [[Algo Laidvee]] ||11||10||14||11||12||12||||||||||||||'''70'''
|-
|-
|3|| [[Taivo Rist]] ||14||11||10||11||10||||||||||||||||'''56'''
|3|| [[Taivo Rist]] ||14||11||10||11||10||10||||||||||||||'''66'''
|-
|-
|4|| [[Maldon Haljas]] ||11||10||13||11||9||||||||||||||||'''54'''
|4|| [[Maldon Haljas]] ||11||10||13||11||9||12||||||||||||||'''66'''
|-
|-
|5|| [[Kaari Vainonen]] ||13||10||9||9||10||||||||||||||||'''51'''
|5|| [[Kaari Vainonen]] ||13||10||9||9||10||11||||||||||||||'''62'''
|-
|-
|6||[[Sergei Tšistjakov]]||10||11||9||11||10||||||||||||||||'''51'''
|6||[[Sergei Tšistjakov]]||10||11||9||11||10||10||||||||||||||'''61'''
|-
|-
|7|| [[Raimo Karjus]] ||9||11||10||11||9||||||||||||||||'''50'''
|7|| [[Orme Kaul]] ||12||12||||11||12||9||||||||||||||'''56'''
|-
|-
|8|| [[Orme Kaul]] ||12||12||||11||12||||||||||||||||'''47'''
|8|| [[Raimo Karjus]] ||9||11||10||11||9||||||||||||||||'''50'''
|-
|-
|9|| [[Eljus Šipovski]] ||9||8||10||10||9||||||||||||||||'''46'''
|9|| [[Hillar Ploompuu]] ||9||7||11||9||9||9||||||||||||||'''54'''
|-
|-
|10|| [[Hillar Ploompuu]] ||9||7||11||9||9||||||||||||||||'''45'''
|10|| [[Kuido Õismaa]] ||10||11||11||||11||8||||||||||||||'''51'''
|-
|-
|11|| [[Kuido Õismaa]] ||10||11||11||||11||||||||||||||||'''43'''
|11|| [[Nikolai Jegorov]] ||9||9||6||9||9||9||||||||||||||'''51'''
|-
|-
|12|| [[Nikolai Jegorov]] ||9||9||6||9||9||||||||||||||||'''42'''
|12|| [[Vello Velbaum]] ||10||11||10||9||||10||||||||||||||'''50'''
|-
|-
|13|| [[Vello Velbaum]] ||10||11||10||9||||||||||||||||||'''40'''
|13|| [[Endel Niineväli]] ||8||8||8||7||9||8||||||||||||||'''48'''
|-
|-
|14|| [[Endel Niineväli]] ||8||8||8||7||9||||||||||||||||'''40'''
|14|| [[Uno Plakk]] ||||||12||11||13||10||||||||||||||'''46'''
|-
|-
|15|| [[Kalle Lokk]] ||9||9||6||5||9||||||||||||||||'''38'''
|15|| [[Eljus Šipovski]] ||9||8||10||10||9||||||||||||||||'''46'''
|-
|-
|16|| [[Mihkel Tammeveski]] ||9||7||6||8||8||||||||||||||||'''37'''
|16|| [[Mihkel Tammeveski]] ||9||7||6||8||8||7||||||||||||||'''45'''
|-
|-
|17|| [[Uno Plakk]] ||||||12||11||13||||||||||||||||'''36'''
|17|| [[Kalle Lokk]] ||9||9||6||5||9||6||||||||||||||'''44'''
|-
|-
|18|| [[Ants Pent]] ||5||10||6||8||5||||||||||||||||'''34'''
|18|| [[Ants Pent]] ||5||10||6||8||5||6||||||||||||||'''40'''
|-
|-
|19|| [[Viktor Pjahhov]] ||10||5||6||8||||||||||||||||||'''29'''
|19|| [[Viktor Pjahhov]] ||10||5||6||8||||9||||||||||||||'''38'''
|-
|-
|20|| [[Tarmo Tulva]] ||||11||7||||9||||||||||||||||'''27'''
|20|| [[Tarmo Tulva]] ||||11||7||||9||9||||||||||||||'''36'''
|-
|-
|21|| [[Konstantin Selli]] ||||||13||||12||||||||||||||||'''25'''
|21|| [[Konstantin Selli]] ||||||13||||12||9||||||||||||||'''34'''
|-
|-
|22|| [[Tiit Vunk]] ||7||||9||7||||||||||||||||||'''23'''
|22|| [[Andres Kuusk]] ||||12||8||||||13||||||||||||||'''33'''
|-
|-
|23|| [[Arvo Koppel]] ||||||||11||11||||||||||||||||'''22'''
|23|| [[Arvo Koppel]] ||||||||11||11||8||||||||||||||'''30'''
|-
|-
|24|| [[Andres Kuusk]] ||||12||8||||||||||||||||||||'''20'''
|24|| [[Artur Ööbik]] ||5||3||8||4||||9||||||||||||||'''29'''
|-
|-
|25|| [[Ants Tamm]] ||||||11||9||||||||||||||||||'''20'''
|25|| [[Tiit Vunk]] ||7||||9||7||||||||||||||||||'''23'''
|-
|-
|26|| [[Artur Ööbik]] ||5||3||8||4||||||||||||||||||'''20'''
|26|| [[Rein Kirst]] ||||||9||||||12||||||||||||||'''21'''
|-
|-
|27|| [[Andreas Tulva]] ||||2||6||||4||||||||||||||||'''12'''
|27|| [[Ants Tamm]] ||||||11||9||||||||||||||||||'''20'''
|-
|-
|28|| [[Indrek Migur]] ||9||||||||||||||||||||||||'''9'''
|28|| [[Andreas Tulva]] ||||2||6||||4||4||||||||||||||'''16'''
|-
|-
|28|| [[Rein Kirst]] ||||||9||||||||||||||||||||'''9'''
|29|| [[Paul Antsaar]] ||||||||||||12||||||||||||||'''12'''
|-
|-
|28|| [[Kaido Raidla]] ||||||9||||||||||||||||||||'''9'''
|30|| [[Anti Ingel]] ||||||||||||11||||||||||||||'''11'''
|-
|-
|31|| [[Hendrik Tamm]] ||||||8||||||||||||||||||||'''8'''
|31|| [[Indrek Migur]] ||9||||||||||||||||||||||||'''9'''
|-
|-
|32|| [[Joanna Sild]] ||||||||7||||||||||||||||||'''7'''
|31|| [[Kaido Raidla]] ||||||9||||||||||||||||||||'''9'''
|-
|-
|33|| [[Kaia Nõlvak]] ||6||||||||||||||||||||||||'''6'''
|33|| [[Hendrik Tamm]] ||||||8||||||||||||||||||||'''8'''
|-
|-
|33|| [[Janet Tamm]] ||||||6||||||||||||||||||||'''6'''
|34|| [[Joanna Sild]] ||||||||7||||||||||||||||||'''7'''
|-
|-
|35|| [[Veronika Pikkel]] ||||||||5||||||||||||||||||'''5'''
|34|| [[Tarmo Lukk]] ||||||||||||7||||||||||||||'''7'''
|-
|-
|35|| [[Marina Ivanovitš]] ||||||||||5||||||||||||||||'''5'''
|35|| [[Kaia Nõlvak]] ||6||||||||||||||||||||||||'''6'''
|-
|-
|37|| [[Tiit Kabrits]] ||||||||||4||||||||||||||||'''4'''
|35|| [[Janet Tamm]] ||||||6||||||||||||||||||||'''6'''
|-
|37|| [[Veronika Pikkel]] ||||||||5||||||||||||||||||'''5'''
|-
|37|| [[Marina Ivanovitš]] ||||||||||5||||||||||||||||'''5'''
|-
|39|| [[Tiit Kabrits]] ||||||||||4||||||||||||||||'''4'''
|}
|}


{{Rüütsalu2008}}
{{Rüütsalu2008}}

Redaktsioon: 21. juuni 2008, kell 16:47

Aasta jooksul peetavast 12 turniirist läheb üldarvestusse 8 parimat tulemust.

Koht Võistleja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kokku
1 Enno Eerma 12 10 10 14 13 12 71
2 Algo Laidvee 11 10 14 11 12 12 70
3 Taivo Rist 14 11 10 11 10 10 66
4 Maldon Haljas 11 10 13 11 9 12 66
5 Kaari Vainonen 13 10 9 9 10 11 62
6 Sergei Tšistjakov 10 11 9 11 10 10 61
7 Orme Kaul 12 12 11 12 9 56
8 Raimo Karjus 9 11 10 11 9 50
9 Hillar Ploompuu 9 7 11 9 9 9 54
10 Kuido Õismaa 10 11 11 11 8 51
11 Nikolai Jegorov 9 9 6 9 9 9 51
12 Vello Velbaum 10 11 10 9 10 50
13 Endel Niineväli 8 8 8 7 9 8 48
14 Uno Plakk 12 11 13 10 46
15 Eljus Šipovski 9 8 10 10 9 46
16 Mihkel Tammeveski 9 7 6 8 8 7 45
17 Kalle Lokk 9 9 6 5 9 6 44
18 Ants Pent 5 10 6 8 5 6 40
19 Viktor Pjahhov 10 5 6 8 9 38
20 Tarmo Tulva 11 7 9 9 36
21 Konstantin Selli 13 12 9 34
22 Andres Kuusk 12 8 13 33
23 Arvo Koppel 11 11 8 30
24 Artur Ööbik 5 3 8 4 9 29
25 Tiit Vunk 7 9 7 23
26 Rein Kirst 9 12 21
27 Ants Tamm 11 9 20
28 Andreas Tulva 2 6 4 4 16
29 Paul Antsaar 12 12
30 Anti Ingel 11 11
31 Indrek Migur 9 9
31 Kaido Raidla 9 9
33 Hendrik Tamm 8 8
34 Joanna Sild 7 7
34 Tarmo Lukk 7 7
35 Kaia Nõlvak 6 6
35 Janet Tamm 6 6
37 Veronika Pikkel 5 5
37 Marina Ivanovitš 5 5
39 Tiit Kabrits 4 4


Enn Rüütsalu mälestusturniir 2008 – Üldarvestus
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp