Enn Rüütsalu mälestusturniir 2007 - 11. etapp

Allikas: Kabeliit

Enn Rüütsalu mälestusturniir 2007 - 11. etapp

18. november 2007

Koht Võistleja Reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1 Uno Plakk 2416 15:2 5:1 3:1 12:2 7:2 4:1 2:1 10:2 11:2 14
2 Enno Eerma 2444 13:2 20:2 7:1 3:1 4:1 8:2 1:1 11:2 6:1 13
3 Algo Laidvee 2402 21:2 12:2 1:1 2:1 5:0 14:2 11:2 4:2 7:1 13
4 Orme Kaul 2374 8:1 17:2 11:2 7:1 2:1 1:1 5:2 3:0 9:1 11
5 Sergei Tšistjakov 2274 18:2 1:1 8:2 9:1 3:2 11:0 4:0 7:1 12:2 11
6 Vello Velbaum 2323 20:0 18:2 9:0 10:1 13:2 19:2 7:1 8:2 2:1 11
7 Hillar Ploompuu 2237 22:2 16:2 2:1 4:1 1:0 9:1 6:1 5:1 3:1 10
8 Boriss Solunkin 2106 4:1 10:2 5:0 15:2 12:1 2:0 14:2 6:0 16:2 10
9 Taivo Rist 2318 16:1 14:1 6:2 5:1 11:0 7:1 13:1 20:2 4:1 10
10 Maldon Haljas 2411 17:1 8:0 14:1 6:1 15:1 12:2 16:2 1:0 18:2 10
11 Raimo Karjus 2359 14:1 22:2 4:0 19:2 9:2 5:2 3:0 2:0 1:0 9
12 Kalle Lokk 2195 19:2 3:0 20:2 1:0 8:1 10:0 17:2 13:2 5:0 9
13 Nikolai Jegorov 2160 2:0 21:1 16:2 14:1 6:0 15:2 9:1 12:0 22:2 9
14 Artur Ööbik 2017 11:1 9:1 10:1 13:1 20:2 3:0 8:0 19:1 21:1 8
15 Mihkel-Kalju Tammeveski 2151 1:0 19:1 17:2 8:0 10:1 13:0 21:2 18:0 20:2 8
16 Raivo Iljuškin 9:1 7:0 13:0 22:2 17:1 20:2 10:0 21:2 8:0 8
17 Endel Niineväli 2121 10:1 4:0 15:0 21:2 16:1 18:0 12:0 22:2 19:2 8
18 Marten Meikop 5:0 6:0 22:2 20:0 21:1 17:2 19:1 15:2 10:0 8
19 Tiit Vunk 12:0 15:1 21:2 11:0 22:2 6:0 18:1 14:1 17:0 7
20 Ärni Aia 2010 6:2 2:0 12:0 18:2 14:0 16:0 22:2 9:0 15:0 6
21 Ants Pent 2110 3:0 13:1 19:0 17:0 18:1 22:2 15:0 16:0 14:1 5
22 vaba 7:0 11:0 18:0 16:0 19:0 21:0 20:0 17:0 13:0 0

Peakohtunik: Aare Võsu


Enn Rüütsalu mälestusturniir 2007 – Üldarvestus
1. etapp 2. etapp 3. etapp 4. etapp 5. etapp 6. etapp 7. etapp 8. etapp 9. etapp 10. etapp 11. etapp 12. etapp