Eesti välkkabe meistrivõistlused - mehed 64 (2011)

Allikas: Kabeliit
Redaktsioon seisuga 23. mai 2011, kell 20:10 kasutajalt Vlyys (arutelu | kaastöö)
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Eesti välkkabe meistrivõistlused - mehed 64 (2011)

Tallinn, 22. mai 2011

jrk nimi reiting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 punkte koht
1 Ants Pent 2378 X 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 24
2 Rein Kirst 2320 2 X 0 1 0 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 0 2 1 1 1 2 1 1 0 27 9
3 Vassili Patskun 2222 1 2 X 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 2 0 17 18
4 Urmas Paluoja 2221 2 1 1 X 1 2 0 0 1 0 2 2 2 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 20 16
5 Taivo Rist 2250 2 2 2 1 X 0 1 0 0 1 2 1 0 1 1 1 1 0 2 0 2 2 0 0 22 13
6 Konstantin Selli 2476 2 1 2 0 2 X 1 0 0 0 2 1 2 2 2 2 0 2 2 1 1 1 2 0 28 7
7 Arvo Koppel 2316 2 1 1 2 1 1 X 2 0 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 0 2 2 0 1 32 5
8 Anti Ingel 2321 2 0 2 2 2 2 0 X 0 0 2 2 +2 2 2 0 2 0 0 1 2 1 2 1 29 6
9 Heinar Jahu 2443 2 0 2 1 2 2 2 2 X 2 2 2 +2 2 0 2 1 1 1 0 2 2 1 1 34 III
10 Alexandr Tarassenko 2148 2 0 2 2 1 2 0 2 0 X 2 2 +2 1 0 2 2 0 1 0 1 0 2 0 26 10
11 Endel Niineväli 2054 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 +2 0 2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 10 23
12 Andrei Tarassenko 2113 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 X 0 1 0 0 0 1 2 0 2 2 1 1 15 20
13 Jefim Titijevski 2407 2 1 2 0 2 0 1 - - - - 2 X 1 0 1 2 1 1 0 2 2 0 1 21 14
14 Sergei Tšistjakov 2236 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 X 0 0 0 0 1 0 2 1 2 0 15 21
15 Uno Plakk 2369 2 1 2 1 1 0 0 0 2 2 0 2 2 2 X 1 2 2 1 1 0 2 1 0 27 8
16 Tarmo Tulva 2242 2 2 2 2 1 0 1 2 0 0 1 2 1 2 1 X 0 0 1 0 0 1 0 1 22 12
17 Mihkel-Kalju Tammeveski 2110 2 0 2 0 1 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 2 X 0 0 0 2 0 0 0 17 17
18 Arvo Rist 2478 2 1 1 2 2 0 1 2 1 2 2 1 1 2 0 2 2 X 2 1 2 1 2 1 33 4
19 Orme Kaul 2366 2 1 0 2 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 X 0 2 2 1 0 21 15
20 Villem Lüüs 2486 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 X 2 2 1 2 40 I
21 Viktor Pjahhov 2106 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 X 1 0 0 12 22
22 Nikolai Jegorov 2128 2 1 1 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 X 0 0 16 19
23 Maldon Haljas 2348 2 1 0 2 2 0 2 0 1 0 2 1 2 0 1 2 2 0 1 1 2 2 X 0 26 11
24 Raivo Rist 2506 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 0 2 2 2 X 36 II

Kohtunik: Aare Harak