Eesti reitingud 100 mehed

Allikas: Kabeliit


Viimane turniiritabel: 03.02.2024
Viimane muudatus: 18.02.2024

Mehed A nimekiri

Nimi Klubi Järk Reiting Partiid Reitingu muutus
viimase 6 kuuga
Reitingu muutus
viimase 12 kuuga
Robert Antoi Nõmme KK MK 2006 438 11 11
Imre Anton Nõmme KK MK 2221 261 0 0
Mart Arm SK Remii MS 2418 331 0 0
Eduard Borgomotov Nupuklubi 1600 10 0 0
Kristofer Diligentov Nõmme KK II 1600 176 0 0
Rasmus Golubkov Nõmme KK IV 1600 72 0 0
Andres Heinsoo Nupuklubi 1600 15 0 0
Jüri Hermann Jõgeva KK I 2108 36 0 0
Urmo Ilves SM 2512 1130 1 0
Anti Ingel Nõmme KK MK 2308 678 0 0
Marek Jaanimäe Nõmme KK 1600 69 0 0
Heinar Jahu Nõmme KK MS 2265 874 -3 1
Martin Jantson Nõmme KK 1600 100 0 0
Hendrik Jaska Nupuklubi III 1664 107 2 25
Laur Jakob Jänt Viimsi MS II 1922 170 11 45
Hans Robert Kannukene Nõmme KK I 1880 310 13 67
Fredi Karindi Nupuklubi 1600 14 0 0
Kenneth Karp Nupuklubi MS 2478 913 -5 -5
Karel Keert Nõmme KK 1600 18 0 0
Lauri Kelder Nupuklubi 1600 10 0 0
Risto Kelder Nupuklubi 1600 10 0 0
Georg Kello Nupuklubi IV 1603 61 0 3
Kalle Kilkson SK Remii MK 2331 178 -5 -5
Jakko Koort Jõgeva KK 1600 21 0 0
Pavel Kornejev Nupuklubi 1600 18 0 0
Siim Kruusimäe Nupuklubi 1600 28 0 0
Kerdo Kuiger Nupuklubi IV 1808 86 8 9
Dominic Kurašin Viimsi MS IV 1761 95 4 8
Kevin Kurik Nõmme KK I 1983 77 0 3
Nikolai Kuznetsov I 2067 67 0 -6
Algo Laidvee Jõgeva KK I 2166 61 0 0
Kaido Leesmann SK Remii SM 2583 726 0 0
Aleks Lillepea Nupuklubi 1600 14 0 0
Priit Lokotar Nõmme KK MK 2277 568 12 134
Peeter Lond Nõmme KK IV 1600 20 0 0
Sven Erik Manglus Nõmme KK IV 1600 29 0 0
Raimond Merila Nupuklubi 1600 23 0 0
Henri Mugur Nupuklubi IV 1649 63 0 30
Stan Nahkor Nupuklubi I 2220 95 -4 -4
Marko Nõmm Nupuklubi 1600 44 0 0
Kaspar Padar Nupuklubi II 1606 259 6 6
Ruudi Pall Nõmme KK II 1600 20 0 0
Kevin Edward Palover Nõmme KK IV 1600 27 0 0
Kalev-August Parksepp Jõgeva KK MS 2136 712 -5 -41
Vassili Patskun Jõgeva KK I 2058 276 0 -1
Rasmus Pikkel Nupuklubi 1600 24 0 0
Uno Plakk Jõgeva KK MK 2111 813 13 3
Kaido Raidla Jõgeva KK I 1819 79 -3 -3
Raivo Rist Hiiumaa KK MS 2395 1037 -4 -10
Taivo Rist Hiiumaa KK I 2115 485 -0 -20
Riivo Rohi Nõmme KK 1600 10 0 0
Ain Rool MK 2195 54 -11 -11
Kristo Sakkeus Nupuklubi 1600 36 0 0
Joonas Salk Nõmme KK III 1600 115 0 0
Kaljo Siimer Jõgeva KK I 2130 78 0 0
Andrean Simson Nupuklubi 1600 30 0 0
Frank Smirnov Nupuklubi 1600 26 0 0
Aaron Soo Nõmme KK II 1637 239 6 9
Keir-Christian Sugul Jõgeva KK I 2145 151 11 16
Ants Särgava I 2060 71 -2 -2
Allan Šipovski Nupuklubi 1600 28 0 0
Antanas Zamulskis Nõmme KK II 1600 72 0 0
Martin Zaplatin Nõmme KK II 1951 92 -5 -7
Kris Taimre Nupuklubi MK 1955 520 0 6
Kristofer Tali Nõmme KK IV 1600 49 0 0
Toomas Tammer III 1600 31 0 0
Mihkel-Kalju Tammeveski Jõgeva KK I 2157 79 0 0
Madis Teinemaa V 1600 12 0 0
Riho Teinemaa Nupuklubi MK 2211 329 0 0
Tõnis Teinemaa IV 1600 13 0 0
Tõnu Tibar Nupuklubi 1600 26 0 0
Mihkel Tomberg I 1600 22 0 0
Andrus Tull MK 2358 110 -1 -1
Andreas Tulva Nupuklubi MK 2194 531 2 2
Tarmo Tulva Nupuklubi MK 2188 907 0 -9
Argo Unnuk Viimsi MS MS 2449 658 9 12
Arno Uutma Jõgeva KK MS 2425 505 1 1
Toomas Variksoo Nupuklubi 1600 12 0 0
Urmas Väärtnõu I 2339 27 -4 -4


Mehed B ja C nimekiri

Nimi Klubi Järk Reiting Partiid
Riho Briker Nõmme KK I 2066 180
Karl Richard Esvald Nõmme KK MK 1932 332
Toomas Ismailov Nupuklubi MK 2401 513
Janek Jaanimäe Nõmme KK I 2141 432
Andreas Jürgenson Nõmme KK MK 2063 477
Karl Jaagup Kask Nõmme KK II 1700 208
Andres Keil Nõmme KK I 1786 35
Kalle Lokk Jõgeva KK I 2131 64
Urmas Paluoja Jõgeva KK I 2102 30
Jorm Roots III 1644 19
Konstantin Selli Nõmme KK MS 2403 599
Boriss Solunkin Nupuklubi I 2178 35
Martin Talimets Nõmme KK I 2187 297
Arvi Tamm MK 1939 41
Hendrik Tamm MK 2234 270
Ivo Vana Hiiumaa KK MK 2163 534
Raido Värik Nõmme KK MS 2529 834