Eesti naiste 38. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2010): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
PResümee puudub
4. rida: 4. rida:
! jrk.nr !! nimi !! klubi !! tiitel !! width=20 | MA !! width=20 | KV !! width=20 | MV !! width=20 | ES !! width=20 | PV !! width=20 | HR !! punkte
! jrk.nr !! nimi !! klubi !! tiitel !! width=20 | MA !! width=20 | KV !! width=20 | MV !! width=20 | ES !! width=20 | PV !! width=20 | HR !! punkte
|-
|-
| 1 || [[Marika Azojan]]  || [[Jõgeva Kabeklubi]]        || mf ||*||2||1||.||.||1||'''4'''
| 1 || [[Marika Azojan]]  || [[Jõgeva Kabeklubi]]        || mff ||*||2||1||.||.||1||'''4'''
|-
|-
| 2 || [[Kaari Vainonen]]  || [[Lasnamäe Male-Kabeklubi]] ||   ||0||*||.||.||1||1||'''2'''
| 2 || [[Kaari Vainonen]]  || [[Lasnamäe Male-Kabeklubi]] ||     ||0||*||.||.||1||1||'''2'''
|-
|-
| 3 || [[Margit Viirma]]  || Lasnamäe Male-Kabeklubi    ||   ||1||.||*||0||.||.||'''1'''
| 3 || [[Margit Viirma]]  || Lasnamäe Male-Kabeklubi    ||     ||1||.||*||0||.||.||'''1'''
|-
|-
| 4 || [[Elvia Sõber]]    || [[Spordiklubi Remii]]      ||   ||.||.||2||*||0||1||'''3'''
| 4 || [[Elvia Sõber]]    || [[Spordiklubi Remii]]      ||     ||.||.||2||*||0||1||'''3'''
|-
|-
| 5 || [[Piret Viirma]]    || [[Järvamaa Kabeklubi]]      ||   ||.||1||.||2||*||2||'''5'''
| 5 || [[Piret Viirma]]    || [[Järvamaa Kabeklubi]]      || mff ||.||1||.||2||*||2||'''5'''
|-
|-
| 6 || [[Helina Rajasalu]] || [[Nõmme Kabeklubi]]        ||   ||1||1||.||1||0||*||'''3'''
| 6 || [[Helina Rajasalu]] || [[Nõmme Kabeklubi]]        ||     ||1||1||.||1||0||*||'''3'''
|}
|}



Redaktsioon: 3. veebruar 2010, kell 17:23

Eesti naiste 38. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2010)

jrk.nr nimi klubi tiitel MA KV MV ES PV HR punkte
1 Marika Azojan Jõgeva Kabeklubi mff * 2 1 . . 1 4
2 Kaari Vainonen Lasnamäe Male-Kabeklubi 0 * . . 1 1 2
3 Margit Viirma Lasnamäe Male-Kabeklubi 1 . * 0 . . 1
4 Elvia Sõber Spordiklubi Remii . . 2 * 0 1 3
5 Piret Viirma Järvamaa Kabeklubi mff . 1 . 2 * 2 5
6 Helina Rajasalu Nõmme Kabeklubi 1 1 . 1 0 * 3