Eesti naiste 37. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2009): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
10. rida: 10. rida:
| [[Kaari Vainonen]]    ||0||*||1||2||2||.||.||.||1||'''6'''||
| [[Kaari Vainonen]]    ||0||*||1||2||2||.||.||.||1||'''6'''||
|-
|-
| [[Marika Azojan]]    ||1||1||*||.||.||.||.||2||1||'''5'''||
| [[Marika Azojan]]    ||1||1||*||2||.||.||.||2||1||'''7'''||
|-
|-
| [[Elvia Sõber]]      ||1||0||.||*||.||.||1||1||0||'''3'''||
| [[Elvia Sõber]]      ||1||0||0||*||.||.||1||1||0||'''3'''||
|-
|-
| [[Diana Romanenkova]] ||0||0||.||.||*||0||0||0||0||'''0'''||
| [[Diana Romanenkova]] ||0||0||.||.||*||0||0||0||0||'''0'''||
18. rida: 18. rida:
| [[Katrin Rajasalu]]  ||0||.||.||.||2||*||0||0||.||'''2'''||
| [[Katrin Rajasalu]]  ||0||.||.||.||2||*||0||0||.||'''2'''||
|-
|-
| [[Kadi Veski]]        ||.||.||.||1||2||2||*||.||2||'''7'''||
| [[Kadi Veski]]        ||.||.||.||1||2||2||*||1||2||'''8'''||
|-
|-
| [[Margit Viirma]]    ||.||.||0||1||2||2||.||*||.||'''5'''||
| [[Margit Viirma]]    ||.||.||0||1||2||2||1||*||.||'''6'''||
|-
|-
| mff [[Piret Viirma]]  ||.||1||1||2||2||.||0||.||*||'''6'''||
| mff [[Piret Viirma]]  ||.||1||1||2||2||.||0||.||*||'''6'''||

Redaktsioon: 6. veebruar 2009, kell 07:51

Eesti naiste 36. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2008)

Tallinn, 31. jaanuar - 8. veebruar 2009

nimi HR KV MA ES DR KR KV MV PV Punkte Koht
Helina Rajasalu * 2 1 1 2 2 . . . 8
Kaari Vainonen 0 * 1 2 2 . . . 1 6
Marika Azojan 1 1 * 2 . . . 2 1 7
Elvia Sõber 1 0 0 * . . 1 1 0 3
Diana Romanenkova 0 0 . . * 0 0 0 0 0
Katrin Rajasalu 0 . . . 2 * 0 0 . 2
Kadi Veski . . . 1 2 2 * 1 2 8
Margit Viirma . . 0 1 2 2 1 * . 6
mff Piret Viirma . 1 1 2 2 . 0 . * 6

Peakohtunik: Lembit Vahesaar