Eesti naiste 37. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2009): erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
Resümee puudub
Resümee puudub
6. rida: 6. rida:
! nimi <!--!! klubi--> !! width=20| HR !! width=20| KV !! width=20| MA !! width=20| ES !! width=20| DR !! width=20| KR !! width=20| KV !! width=20| MV !! width=20| PV !! Punkte !! Koht
! nimi <!--!! klubi--> !! width=20| HR !! width=20| KV !! width=20| MA !! width=20| ES !! width=20| DR !! width=20| KR !! width=20| KV !! width=20| MV !! width=20| PV !! Punkte !! Koht
|-
|-
| [[Helina Rajasalu]]  ||*||2||1||.||.||.||.||.||.||'''3'''||
| [[Helina Rajasalu]]  ||*||2||1||1||.||.||.||.||.||'''4'''||
|-
|-
| [[Kaari Vainonen]]    ||0||*||.||.||.||.||.||.||1||'''1'''||
| [[Kaari Vainonen]]    ||0||*||1||.||.||.||.||.||1||'''2'''||
|-
|-
| [[Marika Azojan]]    ||1||.||*||.||.||.||.||2||1||'''4'''||
| [[Marika Azojan]]    ||1||1||*||.||.||.||.||2||1||'''5'''||
|-
|-
| [[Elvia Sõber]]      ||.||.||.||*||.||.||1||1||0||'''2'''||
| [[Elvia Sõber]]      ||1||.||.||*||.||.||1||1||0||'''3'''||
|-
|-
| [[Diana Romanenkova]] ||.||.||.||.||*||0||0||0||.||'''0'''||
| [[Diana Romanenkova]] ||.||.||.||.||*||0||0||0||0||'''0'''||
|-
|-
| [[Katrin Rajasalu]]  ||.||.||.||.||2||*||0||.||.||'''2'''||
| [[Katrin Rajasalu]]  ||.||.||.||.||2||*||0||0||.||'''2'''||
|-
|-
| [[Kadi Veski]]        ||.||.||.||1||2||2||*||.||.||'''5'''||
| [[Kadi Veski]]        ||.||.||.||1||2||2||*||.||.||'''5'''||
|-
|-
| [[Margit Viirma]]    ||.||.||0||1||2||.||.||*||.||'''3'''||
| [[Margit Viirma]]    ||.||.||0||1||2||2||.||*||.||'''5'''||
|-
|-
| mff [[Piret Viirma]]  ||.||1||1||2||.||.||.||.||*||'''4'''||
| mff [[Piret Viirma]]  ||.||1||1||2||2||.||.||.||*||'''6'''||
|}
|}



Redaktsioon: 3. veebruar 2009, kell 18:53

Eesti naiste 36. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (2008)

Tallinn, 9. - 19. veebruar 2009

nimi HR KV MA ES DR KR KV MV PV Punkte Koht
Helina Rajasalu * 2 1 1 . . . . . 4
Kaari Vainonen 0 * 1 . . . . . 1 2
Marika Azojan 1 1 * . . . . 2 1 5
Elvia Sõber 1 . . * . . 1 1 0 3
Diana Romanenkova . . . . * 0 0 0 0 0
Katrin Rajasalu . . . . 2 * 0 0 . 2
Kadi Veski . . . 1 2 2 * . . 5
Margit Viirma . . 0 1 2 2 . * . 5
mff Piret Viirma . 1 1 2 2 . . . * 6

Peakohtunik: Lembit Vahesaar