Eesti naiste 2014. aasta kiirkabe meistrivõistlused vene kabes: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
P (Taivo teisaldas lehekülje Eesti naiste meistrivõistlused kiirkabes pealkirja Eesti naiste 2014. aasta meistrivõistlused kiirkabes alla: Vana pealkiri ei määranud võistlust üheselt.)
Resümee puudub
 
(ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni)
3. rida: 3. rida:
{| class=wikitable style="text-align: center;"
{| class=wikitable style="text-align: center;"
!Koht !! Võistleja !! Reiting !! Punkte !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8  
!Koht !! Võistleja !! Reiting !! Punkte !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8  
|-
|-
|1 ||[[Kaari Vainonen]]        ||2333||14.0 ||*||2||2||2||2||2||2||2
|1.||[[Kaari Vainonen]]        ||2333||14 ||*||2||2||2||2||2||2||2
|-
|-
|2 ||[[Piret Viirma]]          ||2257||11.0 ||0||*||1||2||2||2||2||2
|2.||[[Piret Viirma]]          ||2257||11 ||0||*||1||2||2||2||2||2
|-
|-
|3 ||[[Anneli Trees]]          ||1727||10.0 ||0||1||*||1||2||2||2||2
|3.||[[Anneli Trees]]          ||1727||10 ||0||1||*||1||2||2||2||2
|-
|-
|4 ||[[Janet Tamm]]            ||1811||8.0 ||0||0||1||*||2||2||2||1
|4.||[[Janet Tamm]]            ||1811||8  ||0||0||1||*||2||2||2||1
|-
|-
|5 ||[[Kerdi Pesur]]            ||    ||4.0 ||0||0||0||0||*||1||2||1
|5.||[[Kerdi Pesur]]            ||    ||4  ||0||0||0||0||*||1||2||1
|-
|-
|6 ||[[Britta-Elisabeth Koorem]]||1606||4.0 ||0||0||0||0||1||*||1||2
|6.||[[Britta-Elisabeth Koorem]]||1606||4  ||0||0||0||0||1||*||1||2
|-
|-
|7 ||[[Brigid-Ly Palkman]]      ||1235||3.0 ||0||0||0||0||0||1||*||2
|7.||[[Brigid-Ly Palkman]]      ||1235||3  ||0||0||0||0||0||1||*||2
|-
|-
|8 ||[[Rebeca Riisna]]          ||1587||2.0 ||0||0||0||1||1||0||0||*
|8.||[[Rebeca Riisna]]          ||1587||2  ||0||0||0||1||1||0||0||*
|}
|}


Kohtunik: [[Aare Võsu]]
Kohtunik: [[Aare Võsu]]


{{Rüütsalu}}
[[Kategooria:2014]]
 
[[Kategooria:Enn Rüütsalu mälestusturniir 2014]]

Viimane redaktsioon: 24. oktoober 2014, kell 20:31

Eesti naiste meistrivõistlused kiirkabes peeti 21. septembril 2014 Tallinna Malemajas.

Koht Võistleja Reiting Punkte 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Kaari Vainonen 2333 14 * 2 2 2 2 2 2 2
2. Piret Viirma 2257 11 0 * 1 2 2 2 2 2
3. Anneli Trees 1727 10 0 1 * 1 2 2 2 2
4. Janet Tamm 1811 8 0 0 1 * 2 2 2 1
5. Kerdi Pesur 4 0 0 0 0 * 1 2 1
6. Britta-Elisabeth Koorem 1606 4 0 0 0 0 1 * 1 2
7. Brigid-Ly Palkman 1235 3 0 0 0 0 0 1 * 2
8. Rebeca Riisna 1587 2 0 0 0 1 1 0 0 *

Kohtunik: Aare Võsu