Eesti mv brasiilia kabes 2018: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
7. rida: 7. rida:
!  !! Nimi !! width=20 | 1 !! width=20 |2 !!width=20 | 3 !! width=20 | 4 !! width=20 |5 !! width=20 |6 !! width=20 |7 !! Punkte !! Koht
!  !! Nimi !! width=20 | 1 !! width=20 |2 !!width=20 | 3 !! width=20 | 4 !! width=20 |5 !! width=20 |6 !! width=20 |7 !! Punkte !! Koht
|-
|-
| 1 || Villem Lüüs    || * || || ||  ||  ||  || || ''' ''' || ''' '''
| 1 || Villem Lüüs    || * || 2 || 2 ||  ||  ||  || || ''' ''' || ''' '''
|-
|-
| 2 || Argo Unnuk    ||  || * ||  ||  ||  ||  || || ''' ''' || ''' '''
| 2 || Argo Unnuk    ||0 || * ||  ||  ||  ||  ||2|| ''' ''' || ''' '''
|-
|-
| 3 || Urmas Väärtnõu   ||  ||  || * ||  ||  || || || ''' ''' || ''' '''
| 3 || Urmas Väärtnõu ||0 ||  || * ||  ||  ||0 ||2 || ''' ''' || ''' '''
|-
|-
| 4 || Uno Plakk         ||  ||  ||  || * || || || || ''' ''' || ''' '''
| 4 || Uno Plakk     ||  ||  ||  || * || 2 || 1 || || ''' ''' || ''' '''
|-
|-
| 5 || Heinar Jahu         ||  ||  ||  || || * || || || ''' ''' || ''' '''
| 5 || Heinar Jahu   ||  ||  ||  || 0 || * || 2 || || ''' ''' || ''' '''
|-
|-
| 6 || Raivo Rist       ||  ||  ||  ||  || || * || || ''' ''' || ''' '''
| 6 || Raivo Rist     ||  ||  ||2 ||1 || 0 || * || || ''' ''' || ''' '''
|-
|-
| 7 || Andrus Tull       ||  ||  ||  || ||  ||  || * || ''' ''' || '''  '''
| 7 || Andrus Tull   ||  ||0 ||0 ||1 ||  ||  || * || ''' ''' || '''  '''
|}
|}



Redaktsioon: 7. juuli 2018, kell 09:31

Eesti meistrivõistlused brasiilia kabes 2018

Tallinn, 7. juuli 2018

Mehed

Nimi 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Koht
1 Villem Lüüs * 2 2
2 Argo Unnuk 0 * 2
3 Urmas Väärtnõu 0 * 0 2
4 Uno Plakk * 2 1
5 Heinar Jahu 0 * 2
6 Raivo Rist 2 1 0 *
7 Andrus Tull 0 0 1 *

Naised

Nimi 1 2 3 4 5 Punkte Koht
1 Janne Mumme * 1
2 Merilii Jalg 1 * 2
3 Marika Azojan * 1 1
4 Triinu Jalg 1 * 1
5 Kaari Vainonen 0 1 1 *


Kohtunik
Villem Lüüs