Eesti meistrivõistlused pisikadettidele 2006 (64) - poisid: erinevus redaktsioonide vahel

Allikas: Kabeliit
PResümee puudub
Resümee puudub
 
(ei näidata sama kasutaja üht vahepealset redaktsiooni)
1. rida: 1. rida:
'''Eesti meistrivõistlused pisikadettidele 2006 (64) - poisid'''
'''Eesti pisikadettide 2006. aasta meistrivõistlused vene kabes poistele''' toimusid [[Tallinna Malemaja]]s 14. jaanuaril 2006.
 
[[Tallinna Malemaja]], 14. jaanuar 2006


{|border="1" cellpadding="3" style="border-collapse: collapse;"
{|border="1" cellpadding="3" style="border-collapse: collapse;"
|- style="background: #ececec;"  
|- style="background: #ececec;"  
!Koht
!Koht!!Võistleja!!Kuuluvus!!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!Punkte
!Võistleja
!Kuuluvus
!1
!2
!3
!4
!5
!6
!7
!Punkte
|-
|-
|1 ||[[Kristjan Jürgenson]] || [[Nõmme Kabeklubi]] ||15:2|| 6:0|| 9:2|| 8:2|| 7:2|| 2:2|| 4:2||'''12'''
|1.||[[Kristjan Jürgenson]] || [[Nõmme Kabeklubi]] ||15:2|| 6:0|| 9:2|| 8:2|| 7:2|| 2:2|| 4:2||'''12'''
|-
|-
|2 ||[[Martin Jantson]]     || Nõmme Kabeklubi || 5:2||16:2|| 4:2|| 6:2|| 3:2|| 1:0|| 7:1||'''11'''
|2.||[[Martin Jantson]] || Nõmme Kabeklubi || 5:2||16:2|| 4:2|| 6:2|| 3:2|| 1:0|| 7:1||'''11'''
|-
|-
|3 ||[[Marko Nõmm]]         || [[Lasnamäe Male-Kabeklubi]] || 7:2||10:2||11:2|| 4:1|| 2:0|| 6:2|| 8:2||'''11'''
|3.||[[Marko Nõmm]] || [[Lasnamäe Male-Kabeklubi]] || 7:2||10:2||11:2|| 4:1|| 2:0|| 6:2|| 8:2||'''11'''
|-
|-
|4 ||Kristofer Tali     || Nõmme Kabeklubi ||19:2||13:2|| 2:0|| 3:1|| 5:2||14:2|| 1:0||'''9'''
|4.||[[Kristofer Tali]] || Nõmme Kabeklubi ||19:2||13:2|| 2:0|| 3:1|| 5:2||14:2|| 1:0||'''9'''
|-
|-
|5 ||Kert Väljak         || Lasnamäe Male-Kabeklubi || 2:0||15:2|| 7:1|| 9:2|| 4:0||17:2|| 6:2||'''9'''
|5.||[[Kert Väljak]] || Lasnamäe Male-Kabeklubi || 2:0||15:2|| 7:1|| 9:2|| 4:0||17:2|| 6:2||'''9'''
|-
|-
|6 ||German Berg         || Lasnamäe Male-Kabeklubi ||12:2|| 1:2||18:2|| 2:0||10:2|| 3:0|| 5:0||'''8'''
|6.||[[German Berg]] || Lasnamäe Male-Kabeklubi ||12:2|| 1:2||18:2|| 2:0||10:2|| 3:0|| 5:0||'''8'''
|-
|-
|7 ||Kevin Edward Palover|| Nõmme Kabeklubi || 3:0||12:2|| 5:1||18:2|| 1:0||13:2|| 2:1||'''8'''
|7.||[[Kevin Edward Palover]]|| Nõmme Kabeklubi || 3:0||12:2|| 5:1||18:2|| 1:0||13:2|| 2:1||'''8'''
|-
|-
|8 ||Sten Sinisalu       || Nõmme Kabeklubi || 9:0||19:2||14:2|| 1:0||12:2||10:2|| 3:0||'''8'''
|8.||[[Sten Sinisalu]] || Nõmme Kabeklubi || 9:0||19:2||14:2|| 1:0||12:2||10:2|| 3:0||'''8'''
|-
|-
|9 ||Tanel Takkis       || Nõmme Kabeklubi || 8:2||11:0|| 1:0|| 5:0||20:2||15:2||14:2||'''8'''
|9.||[[Tanel Takkis]] || Nõmme Kabeklubi || 8:2||11:0|| 1:0|| 5:0||20:2||15:2||14:2||'''8'''
|-
|-
|10||Rasmus Pikkel       || Lasnamäe Male-Kabeklubi ||14:2|| 3:0||13:2||11:2|| 6:0|| 8:0||17:2||'''7'''
|10.||[[Rasmus Pikkel]] || Lasnamäe Male-Kabeklubi ||14:2|| 3:0||13:2||11:2|| 6:0|| 8:0||17:2||'''7'''
|-
|-
|11||Rene Rehe           || Lasnamäe Male-Kabeklubi ||20:2|| 9:2|| 3:0||10:0||14:0||16:2||12:1||'''7'''
|11.||[[Rene Rehe]] || Lasnamäe Male-Kabeklubi ||20:2|| 9:2|| 3:0||10:0||14:0||16:2||12:1||'''7'''
|-
|-
|12||Markus Ants Tismus || Nõmme Kabeklubi || 6:0|| 7:0||15:2||17:2|| 8:0||18:2||11:1||'''7'''
|12.||[[Markus Ants Tismus]] || Nõmme Kabeklubi || 6:0|| 7:0||15:2||17:2|| 8:0||18:2||11:1||'''7'''
|-
|-
|13||Richard Orutar     || Lasnamäe Male-Kabeklubi ||17:2|| 4:0||10:0||16:1||18:2|| 7:0||20:2||'''7'''
|13.||[[Richard Orutar]] || Lasnamäe Male-Kabeklubi ||17:2|| 4:0||10:0||16:1||18:2|| 7:0||20:2||'''7'''
|-
|-
|14||Remy Niineorg       || Nõmme Kabeklubi ||10:0||17:2|| 8:0||19:2||11:2|| 4:0|| 9:0||'''6'''
|14.||[[Remy Niineorg]] || Nõmme Kabeklubi ||10:0||17:2|| 8:0||19:2||11:2|| 4:0|| 9:0||'''6'''
|-
|-
|15||Robert Kirillov     || Lasnamäe Male-Kabeklubi || 1:0|| 5:0||12:0||20:2||16:2|| 9:0||18:2||'''6'''
|15.||[[Robert Kirillov]] || Lasnamäe Male-Kabeklubi || 1:0|| 5:0||12:0||20:2||16:2|| 9:0||18:2||'''6'''
|-
|-
|16||Karel Tarto         || Lasnamäe Male-Kabeklubi ||18:1|| 2:0||19:0||13:1||15:0||11:0|| 0:2||'''4'''
|16.||[[Karel Tarto]] || Lasnamäe Male-Kabeklubi ||18:1|| 2:0||19:0||13:1||15:0||11:0|| 0:2||'''4'''
|-
|-
|17||Georg Nurme         || Lasnamäe Male-Kabeklubi ||13:0||14:0||20:2||12:0||19:2|| 5:0||10:0||'''4'''
|17.||[[Georg Nurme]] || Lasnamäe Male-Kabeklubi ||13:0||14:0||20:2||12:0||19:2|| 5:0||10:0||'''4'''
|-
|-
|18||Joel Markus Terras || Lasnamäe Male-Kabeklubi ||16:1||20:2|| 6:0|| 7:0||13:0||12:0||15:0||'''3'''
|18.||[[Joel Markus Terras]] || Lasnamäe Male-Kabeklubi ||16:1||20:2|| 6:0|| 7:0||13:0||12:0||15:0||'''3'''
|-
|-
|19||Kristo Sakkeus     || Lasnamäe Male-Kabeklubi || 4:0|| 8:0||16:2||14:0||17:0|| 0:0|| 0:0||'''2'''
|19.||[[Kristo Sakkeus]] || Lasnamäe Male-Kabeklubi || 4:0|| 8:0||16:2||14:0||17:0|| 0:0|| 0:0||'''2'''
|-
|-
|20||Andreas Jürgenson   || Nõmme Kabeklubi ||11:0||18:0||17:0||15:0|| 9:0|| 0:2||13:0||'''2'''
|20.||[[Andreas Jürgenson]] || Nõmme Kabeklubi ||11:0||18:0||17:0||15:0|| 9:0|| 0:2||13:0||'''2'''
|}
|}


{{pisikadetid}}
{{pisikadetid}}


[[Kategooria:Eesti pisikadettide meistrivõistlused vene kabes poistele|2006]]
[[Kategooria:2006]]
[[Kategooria:2006]]

Viimane redaktsioon: 8. november 2014, kell 18:37

Eesti pisikadettide 2006. aasta meistrivõistlused vene kabes poistele toimusid Tallinna Malemajas 14. jaanuaril 2006.

Koht Võistleja Kuuluvus 1 2 3 4 5 6 7 Punkte
1. Kristjan Jürgenson Nõmme Kabeklubi 15:2 6:0 9:2 8:2 7:2 2:2 4:2 12
2. Martin Jantson Nõmme Kabeklubi 5:2 16:2 4:2 6:2 3:2 1:0 7:1 11
3. Marko Nõmm Lasnamäe Male-Kabeklubi 7:2 10:2 11:2 4:1 2:0 6:2 8:2 11
4. Kristofer Tali Nõmme Kabeklubi 19:2 13:2 2:0 3:1 5:2 14:2 1:0 9
5. Kert Väljak Lasnamäe Male-Kabeklubi 2:0 15:2 7:1 9:2 4:0 17:2 6:2 9
6. German Berg Lasnamäe Male-Kabeklubi 12:2 1:2 18:2 2:0 10:2 3:0 5:0 8
7. Kevin Edward Palover Nõmme Kabeklubi 3:0 12:2 5:1 18:2 1:0 13:2 2:1 8
8. Sten Sinisalu Nõmme Kabeklubi 9:0 19:2 14:2 1:0 12:2 10:2 3:0 8
9. Tanel Takkis Nõmme Kabeklubi 8:2 11:0 1:0 5:0 20:2 15:2 14:2 8
10. Rasmus Pikkel Lasnamäe Male-Kabeklubi 14:2 3:0 13:2 11:2 6:0 8:0 17:2 7
11. Rene Rehe Lasnamäe Male-Kabeklubi 20:2 9:2 3:0 10:0 14:0 16:2 12:1 7
12. Markus Ants Tismus Nõmme Kabeklubi 6:0 7:0 15:2 17:2 8:0 18:2 11:1 7
13. Richard Orutar Lasnamäe Male-Kabeklubi 17:2 4:0 10:0 16:1 18:2 7:0 20:2 7
14. Remy Niineorg Nõmme Kabeklubi 10:0 17:2 8:0 19:2 11:2 4:0 9:0 6
15. Robert Kirillov Lasnamäe Male-Kabeklubi 1:0 5:0 12:0 20:2 16:2 9:0 18:2 6
16. Karel Tarto Lasnamäe Male-Kabeklubi 18:1 2:0 19:0 13:1 15:0 11:0 0:2 4
17. Georg Nurme Lasnamäe Male-Kabeklubi 13:0 14:0 20:2 12:0 19:2 5:0 10:0 4
18. Joel Markus Terras Lasnamäe Male-Kabeklubi 16:1 20:2 6:0 7:0 13:0 12:0 15:0 3
19. Kristo Sakkeus Lasnamäe Male-Kabeklubi 4:0 8:0 16:2 14:0 17:0 0:0 0:0 2
20. Andreas Jürgenson Nõmme Kabeklubi 11:0 18:0 17:0 15:0 9:0 0:2 13:0 2


Eesti meistrivõistlused pisikadettidele
Aasta Rahvusvaheline kabe Vene kabe
Tüdrukud Poisid Tüdrukud Poisid
Võitja Tabel Võitja Tabel Võitja Tabel Võitja Tabel
2012 Karolina Joanurm tabel Antanas Zamulskis tabel Kaire Sepp tabel Antanas Zamulskis tabel
2011 Maria Jõesoo tabel Andreas Jürgenson tabel Maria Jõesoo tabel Antanas Zamulskis tabel
2010 Maria Jõesoo tabel Andreas Tulva tabel Maria Jõesoo tabel Andreas Tulva tabel
2009 Maria Jõesoo tabel Andreas Jürgenson tabel Maria Jõesoo tabel Andreas Tulva tabel
2008 Liis Laur tabel Kevin Edward Palover tabel Maria Jõesoo tabel Karl Jaagup Kask tabel
2007 Joanna Sild tabel Martin Jantson tabel Veronika Pikkel tabel Martin Jantson tabel
2006 Veronika Pikkel tabel Kristjan Jürgenson tabel Veronika Pikkel tabel Kristjan Jürgenson tabel
2005 Annabell Õunväärt Janek Jaanimäe Annabell Õunväärt Norman Knyazev
2004 Liisa Loit Oliver Rohumäe Liisa Loit Uku Pärn
2003 Elvia Sõber Martin Talimets Elvia Sõber tabel Martin Talimets
2002 Margit Viirma Martin Talimets Elvia Sõber Martin Talimets
2001 Elvia Sõber
Kadi Veski
Elion Sõber
2000 Rando Komissarov