Eesti meeste 40. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (1995)

Allikas: Kabeliit
Redaktsioon seisuga 12. aprill 2006, kell 07:54 kasutajalt Tarmotulva (arutelu | kaastöö)
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)
Prinditavat versiooni ei toetata enam ja selles võib olla viimistlusvigu. Palun uuenda enda brauseri järjehoidjad ja kasuta selle versiooni asemel brauseri harilikku prindifunktsiooni.

Eesti meeste 40. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (1995)

Tallinn, 7. - 17. jaanuar

Koht Nimi KL UI RR VL AU KK MA HJ AK RT KP IV Punkte
1. Kaido Leesmann * 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 18
2. Urmo Ilves 1 * 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 15
3. Raivo Rist 1 1 * 1 1 1 0 2 2 1 2 2 14
4. Villem Lüüs 0 1 1 * 2 1 1 1 2 1 1 2 13
5. Argo Unnuk 1 1 1 0 * 0 2 1 1 2 2 2 13
6. Kenneth Karp 0 0 1 1 2 * 1 1 2 2 2 1 13
7. Mart Arm 0 1 2 1 0 1 * 1 1 2 2 1 12
8. Heinar Jahu 0 1 0 1 1 1 1 * 1 0 1 2 9
9. Arvo Külvet 0 1 0 0 1 0 1 1 * 2 0 1 7
10. Riho Teinemaa 0 0 1 1 0 0 0 2 0 * 2 1 7
11. Kalev Parksepp 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 * 2 7
12. Ivo Vana 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 * 4

Peakohtunik: Edgar Mitt