Eesti juunioride meistrivõistlused 2007 (64)

Allikas: Kabeliit

Eesti juunioride meistrivõistlused 2007 (64)

1.–2. detsember 2007

Poiste järelmatš
koht nimi 1 2 punkte
1 Konstantin Selli 2 2 4
2 Martin Talimets 0 0 0
Tüdrukute finaalturniir
koht nimi reiting KV HR MV ES DR JS punkte
1 Kadi Veski 2152 * 2 1 2 2 2 9
2 Helina Rajasalu 1875 0 * 2 2 2 2 8
3 Margit Viirma 2016 1 0 * 1 2 2 6
4 Elvia Sõber 1979 0 0 1 * 2 2 5
5–6 Diana Romanenkova 1494 0 0 0 0 * 1 1
5–6 Joanna Sild 1546 0 0 0 0 1 * 1
Poiste finaalturniir
koht nimi reiting MT KS PT AI JJ EJ punkte
1–2 Martin Talimets 2120 * 1 2 1 2 2 8
1–2 Konstantin Selli 2387 1 * 2 1 2 2 8
3 Priit Tänav 2307 0 0 * 1 2 2 5
4 Anti Ingel 2279 1 1 1 * 1 1 5
5–6 Janek Jaanimäe 1869 0 0 0 1 * 1 2
5–6 Erik Jaanimäe 1804 0 0 0 1 1 * 2
Tüdrukute poolfinaal
koht nimi reiting 1 2 3 4 5 6 7 punkte
1 Elvia Sõber 1979 7:2 3:2 2:1 8:2 4:1 9:2 6:2 12
2 Diana Romanenkova 1494 9:2 4:2 1:1 3:1 5:1 8:2 10:2 11
3 Helina Rajasalu 1875 11:2 1:0 9:2 2:1 6:2 5:1 8:2 10
4 Joanna Sild 1546 10:2 2:0 5:2 6:1 1:1 11:2 9:2 10
5 Janet Tamm 1494 6:1 8:2 4:0 7:2 2:1 3:1 0:2 9
6 Margarita Doktorova 1418 5:1 7:1 10:2 4:1 3:0 0:2 1:0 7
7 Liis Laur 1:0 6:1 0:2 5:0 8:0 10:2 11:2 7
8 Kristina Villers 0:2 5:0 11:2 1:0 7:2 2:0 3:0 6
9 Veronika Pikkel 1625 2:0 10:2 3:0 11:2 0:2 1:0 4:0 6
10 Pille Lillo 4:0 9:0 6:0 0:2 11:2 7:0 2:0 4
11 Õnneriin Austrin 3:0 0:1 8:0 9:0 10:0 4:0 7:0 1
Poiste poolfinaal
koht nimi reiting 1 2 3 4 5 6 7 punkte
1 Priit Tänav 2307 12:2 5:2 8:2 13:2 2:2 4:1 7:2 13
2 Konstantin Selli 2387 19:2 7:1 3:2 12:2 1:0 5:1 8:2 10
3 Janek Jaanimäe 1869 9:2 4:1 2:0 8:2 7:1 12:2 5:2 10
4 Erik Jaanimäe 1804 21:2 3:1 7:0 11:2 9:2 1:1 10:2 10
5 Martin Talimets 2120 17:2 1:0 16:2 7:2 13:2 2:1 3:0 9 + 2
6 Vjatšeslav Rumjantsev 15:2 13:0 12:0 20:2 10:1 17:2 14:2 9 + 0
7 Hendrik Tamm 1951 18:2 2:1 4:2 5:0 3:1 9:2 1:0 8
8 Mark Kristian Küttim 1843 14:2 10:2 1:0 3:0 17:2 13:2 2:0 8
9 Kristjan Jürgenson 1844 3:0 15:2 10:2 14:2 4:0 7:0 13:2 8
10 Juri Vinogradski 20:2 8:0 9:0 18:2 6:1 11:2 4:0 7
11 Andreas Jürgenson 1620 0:1 21:2 13:0 4:0 20:2 10:0 12:2 7
12 Karl-Jaagup Kask 1806 1:0 17:2 6:2 2:0 14:2 3:0 11:0 6
13 Juri Voblikov 1758 16:2 6:2 11:2 1:0 5:0 8:0 9:0 6
14 Georg-Mattias Vaino 8:0 18:2 20:2 9:0 12:0 15:2 6:0 6
15 Kristofer Tali 1655 6:0 9:0 17:0 16:2 19:2 14:0 20:2 6
16 Joel Markus Terras 1579 13:0 0:1 5:0 15:0 21:2 18:2 19:1 6
17 Marek Jaanimäe 1708 5:0 12:0 15:2 21:2 8:0 6:0 0:1 5
18 Andrek Erki Tiks 7:0 14:0 19:2 10:0 0:1 16:0 21:2 5
19 Rasmus Pikkel 1666 2:0 20:0 18:0 0:1 15:0 21:2 16:1 4
20 Marten Heinmaa 10:0 19:2 14:0 6:0 11:0 0:1 15:0 3
21 Aiko Handry Austrin 4:0 11:0 0:1 17:0 16:0 19:0 18:0 1

Kohtunikud: Kerdi Pesur ja Heinar Jahu