Eesti Spordiveteranide Liidu 2007. a. meistrivõistlused

Allikas: Kabeliit

Eesti Spordiveteranide Liidu 2007. a. meistrivõistlused

Paide, 14. aprill 2007

Mehed

Paremusjärjestus

Place Name                     Rtg  Club              Score M-Buch. Buch.
  1   Rool, Ain                2497 Järvamaa Sl       12       59.0  77.0
  2   Rist, Arvo               2457                   12       51.0  67.0
  3   Treinbuk, Ardo           2406 Narva Svk         11       58.0  78.0
  4   Morozov, August          2385 Pärnu Svk         11       58.0  75.0
  5   Haljas, Maldon           2452 Lääne-Virumaa Svk 11       55.0  73.0
  6   Serõn, Aleksandr         2363 Ida-Virumaa Svü   11       53.0  69.0
  7   Eerma, Enno              2410 Tartu Svk 1       10       62.0  82.0
  8   Laidvee, Algo            2381 Tartu Svk 1       10       54.0  71.0
  9   Rohtsalu, Jaan           2213 Järvamaa Sl       10       53.0  68.0
 10   Sutõrin, Aleksander           Narva Svk         10       51.0  66.0
 11   Lavrentjev, Gennadi      2309 Narva Svk         9        58.0  76.0
 12   Kaul, Orme               2376 Lääne-Virumaa Svk 9        57.0  76.0
 13   Karjus, Raimo            2348 Tallinna Svk      9        55.0  74.0
 14   Karp, Heiki              2565 Ida-Virumaa Svü   9        52.0  68.0
 15   Popman, Genadi           2309                   9        48.0  65.0
 16   Int, Heino               2366 Ida-Virumaa Svü   9        47.0  62.0
 17   Ispravnõi, Konstantin    2200 Tartu Svk 2       9        46.0  64.0
 18   Rattasep, Ülev           2118 Valgamaa Svs      9        46.0  61.0
 19   Keerig, Jaak             2175 Viljandi Svk 1    9        41.0  54.0
 20   Raidlepp, Kalev               Viljandi Svk 1    8        53.0  71.0
 21   Tull, Andrus             2506 Järvamaa Sl       8        50.0  67.0
 22   Lokk, Kalle              2221 Jõgeva Svk        8        46.0  58.0
 23   Ennok, Henn              2214 Viljandi Svk 1    8        41.0  55.0
 24   Ots, Kaarel              2333 Jõgeva Svk        7        54.0  73.0
 25   Visk, Urmas              2261 Jõgeva Svk        7        52.0  70.0
 26   Lazarev, Mihhail         2217 Tartu Svk 2       7        48.0  65.0
 27   Linder, Martin           2174 Viljandi Svk 2    7        43.0  56.0
 28   Lätt, Jüri               2229 Tartu Svk 1       7        42.0  55.0
 29   Raidla, Kaido            2205 Tartu Svk 2       7        42.0  54.0
 30   Tigane, Kaarel                                  7        37.0  52.0
 31   Allev, Enno              2215 Valgamaa Svs      7        35.0  46.0
 32   Tammeveski, Kalju-Mihkel 2181 Tallinna Svk      6        45.0  60.0
 33   Rättel, Pjotr                 Pärnu Svk         6        43.0  54.0
 34   Lagle, Evald             2096 Viljandi Svk 2    6        41.0  53.0
 35   Tamm, Arvi               2149 Pärnu Svk         5        47.0  66.0
 36   Niineväli, Endel         2121 Tallinna Svk      5        47.0  65.0
 37   Valdmann, Ants                Viljandi Svk 2    5        36.0  49.0
 38   Kalvistu, Hillar         2343 Lääne-Virumaa Svk 4        47.0  62.0
 39   Piir, Kalle                                     4        40.0  51.0
 40   Hermann, Anton           2174 Valgamaa Svs      2        39.0  52.0

Turniiritabel

No Name                     Rtg  Total  1      2      3      4      5      6      7      8    
1  Rool, Ain                2497 12.0  26:2.0 11:2.0  4:1.0  7:1.0 12:2.0 13:1.0  5:1.0  3:2.0
2  Rist, Arvo               2457 12.0  35:2.0 25:1.0 24:1.0 20:2.0  7:1.0  4:1.0 11:2.0  8:2.0
3  Treinbuk, Ardo           2406 11.0  20:1.0 17:2.0  9:2.0 12:1.0  4:1.0  7:2.0 13:2.0  1:0.0
4  Morozov, August          2385 11.0  37:2.0 32:2.0  1:1.0 10:1.0  3:1.0  2:1.0  9:1.0 15:2.0
5  Haljas, Maldon           2452 11.0  18:0.0 30:2.0 32:2.0 19:2.0 10:1.0  6:1.0  1:1.0 13:2.0
6  Serõn, Aleksandr         2363 11.0   8:1.0 20:1.0 36:2.0 11:1.0 25:2.0  5:1.0  7:1.0 14:2.0
7  Eerma, Enno              2410 10.0  16:2.0 22:2.0 14:2.0  1:1.0  2:1.0  3:0.0  6:1.0  9:1.0
8  Laidvee, Algo            2381 10.0   6:1.0 24:0.0 35:1.0 23:2.0 19:2.0 12:2.0 10:2.0  2:0.0
9  Rohtsalu, Jaan           2213 10.0  29:2.0 12:1.0  3:0.0 38:2.0 24:2.0 16:1.0  4:1.0  7:1.0
10 Sutõrin, Aleksander           10.0  34:2.0 21:1.0 38:2.0  4:1.0  5:1.0 11:1.0  8:0.0 26:2.0
11 Lavrentjev, Gennadi      2309 9.0   27:2.0  1:0.0 33:2.0  6:1.0 18:2.0 10:1.0  2:0.0 12:1.0
12 Kaul, Orme               2376 9.0   23:2.0  9:1.0 25:2.0  3:1.0  1:0.0  8:0.0 16:2.0 11:1.0
13 Karjus, Raimo            2348 9.0   30:1.0 28:1.0 18:2.0 14:2.0 21:2.0  1:1.0  3:0.0  5:0.0
14 Karp, Heiki              2565 9.0   36:2.0 15:2.0  7:0.0 13:0.0 17:1.0 25:2.0 22:2.0  6:0.0
15 Popman, Genadi           2309 9.0   33:2.0 14:0.0 19:0.0 32:1.0 27:2.0 18:2.0 21:2.0  4:0.0
16 Int, Heino               2366 9.0    7:0.0 27:0.0 34:2.0 35:2.0 20:2.0  9:1.0 12:0.0 29:2.0
17 Ispravnõi, Konstantin    2200 9.0   24:1.0  3:0.0 29:2.0 22:1.0 14:1.0 21:0.0 28:2.0 31:2.0
18 Rattasep, Ülev           2118 9.0    5:2.0 38:1.0 13:0.0 26:2.0 11:0.0 15:0.0 36:2.0 25:2.0
19 Keerig, Jaak             2175 9.0   38:0.0 39:2.0 15:2.0  5:0.0  8:0.0 40:2.0 26:1.0 24:2.0
20 Raidlepp, Kalev               8.0    3:1.0  6:1.0 28:2.0  2:0.0 16:0.0 29:1.0 23:1.0 32:2.0
21 Tull, Andrus             2506 8.0   28:1.0 10:1.0 23:2.0 24:1.0 13:0.0 17:2.0 15:0.0 22:1.0
22 Lokk, Kalle              2221 8.0   40:2.0  7:0.0 27:1.0 17:1.0 33:2.0 24:1.0 14:0.0 21:1.0
23 Ennok, Henn              2214 8.0   12:0.0 37:2.0 21:0.0  8:0.0 39:2.0 36:1.0 20:1.0 33:2.0
24 Ots, Kaarel              2333 7.0   17:1.0  8:2.0  2:1.0 21:1.0  9:0.0 22:1.0 31:1.0 19:0.0
25 Visk, Urmas              2261 7.0   31:2.0  2:1.0 12:0.0 27:2.0  6:0.0 14:0.0 33:2.0 18:0.0
26 Lazarev, Mihhail         2217 7.0    1:0.0 35:1.0 30:2.0 18:0.0 28:1.0 32:2.0 19:1.0 10:0.0
27 Linder, Martin           2174 7.0   11:0.0 16:2.0 22:1.0 25:0.0 15:0.0 37:0.0 38:2.0 35:2.0
28 Lätt, Jüri               2229 7.0   21:1.0 13:1.0 20:0.0 36:1.0 26:1.0 35:1.0 17:0.0 39:2.0
29 Raidla, Kaido            2205 7.0    9:0.0 34:1.0 17:0.0 40:2.0 36:1.0 20:1.0 35:2.0 16:0.0
30 Tigane, Kaarel                7.0   13:1.0  5:0.0 26:0.0 34:1.0 35:0.0 39:1.0 37:2.0 36:2.0
31 Allev, Enno              2215 7.0   25:0.0 36:0.0 39:2.0 33:0.0 40:2.0 34:2.0 24:1.0 17:0.0
32 Tammeveski, Kalju-Mihkel 2181 6.0   39:2.0  4:0.0  5:0.0 15:1.0 38:1.0 26:0.0 34:2.0 20:0.0
33 Rättel, Pjotr                 6.0   15:0.0 40:2.0 11:0.0 31:2.0 22:0.0 38:2.0 25:0.0 23:0.0
34 Lagle, Evald             2096 6.0   10:0.0 29:1.0 16:0.0 30:1.0 37:2.0 31:0.0 32:0.0 40:2.0
35 Tamm, Arvi               2149 5.0    2:0.0 26:1.0  8:1.0 16:0.0 30:2.0 28:1.0 29:0.0 27:0.0
36 Niineväli, Endel         2121 5.0   14:0.0 31:2.0  6:0.0 28:1.0 29:1.0 23:1.0 18:0.0 30:0.0
37 Valdmann, Ants                5.0    4:0.0 23:0.0 40:1.0 39:0.0 34:0.0 27:2.0 30:0.0 38:2.0
38 Kalvistu, Hillar         2343 4.0   19:2.0 18:1.0 10:0.0  9:0.0 32:1.0 33:0.0 27:0.0 37:0.0
39 Piir, Kalle                   4.0   32:0.0 19:0.0 31:0.0 37:2.0 23:0.0 30:1.0 40:1.0 28:0.0
40 Hermann, Anton           2174 2.0   22:0.0 33:0.0 37:1.0 29:0.0 31:0.0 19:0.0 39:1.0 34:0.0


Naised

Paremusjärjestus

Place Name             Rtg  Club              Score M-Buch. Buch.
  1   Viirma, Piret    2228 Järvamaa Sl       12       50.0  68.0
  2   Plakso, Mare          Jõgeva Svk        12       49.0  66.0
  3   Ilmsalu, Aime         Ida-Virumaa Svü   9        53.0  70.0
  4   Jaanuska, Riina       Tartu Svk 2       9        52.0  69.0
  5   Visnapuu, Aili   2105 Tartu Svk 1       9        51.0  68.0
  6   Raudsepp, Juta   2186 Pärnu Svk         9        50.0  67.0
  7   Sepp, Eha        2035 Viljandi Svk 1    7        45.0  62.0
  8   Luik, Elle       1981 Valgamaa Svs      7        42.0  59.0
  9   Orlova, Glafira  1990 Narva Svk         6        43.0  60.0
      Kalvistu, Melita      Lääne-Virumaa Svk 6        43.0  60.0
 11   Kroon, Õie       2212 Tallinna Svk      5        44.0  61.0
 12   Kübar, Laine          Viljandi Svk 2    5        44.0  58.0

Turniiritabel

No Name             Rtg  Total  1      2      3      4      5      6      7      8    
1  Viirma, Piret    2228 12.0   8:1.0  5:1.0 10:2.0  6:2.0  2:2.0  3:2.0  4:1.0  7:1.0
2  Plakso, Mare          12.0   9:2.0  4:1.0  6:2.0  3:2.0  1:0.0  5:2.0  7:1.0 11:2.0
3  Ilmsalu, Aime         9.0    7:2.0  6:1.0  4:2.0  2:0.0  5:1.0  1:0.0  8:1.0 12:2.0
4  Jaanuska, Riina       9.0   11:2.0  2:1.0  3:0.0  5:1.0  6:1.0  8:2.0  1:1.0 10:1.0
5  Visnapuu, Aili   2105 9.0   10:1.0  1:1.0  9:2.0  4:1.0  3:1.0  2:0.0 12:2.0  6:1.0
6  Raudsepp, Juta   2186 9.0   12:2.0  3:1.0  2:0.0  1:0.0  4:1.0  9:2.0 11:2.0  5:1.0
7  Sepp, Eha        2035 7.0    3:0.0 12:1.0  8:2.0  9:0.0 10:2.0 11:0.0  2:1.0  1:1.0
8  Luik, Elle       1981 7.0    1:1.0 10:1.0  7:0.0 12:2.0 11:0.0  4:0.0  3:1.0  9:2.0
9  Orlova, Glafira  1990 6.0    2:0.0 11:2.0  5:0.0  7:2.0 12:0.0  6:0.0 10:2.0  8:0.0
10 Kalvistu, Melita      6.0    5:1.0  8:1.0  1:0.0 11:2.0  7:0.0 12:1.0  9:0.0  4:1.0
11 Kroon, Õie       2212 5.0    4:0.0  9:0.0 12:1.0 10:0.0  8:2.0  7:2.0  6:0.0  2:0.0
12 Kübar, Laine          5.0    6:0.0  7:1.0 11:1.0  8:0.0  9:2.0 10:1.0  5:0.0  3:0.0 


Võistkonnad

Place Name              Score
  1   JÄRVAMAA SL       30 + 12 = 42  
  2   IDA-VIRUMAA SVÜ   29 +  9 = 38
  3   NARVA SVK         30 +  6 = 36
      TARTU SVK 1       27 +  9 = 36
  5   JÕGEVA SVK        22 + 12 = 34  
  6   VILJANDI SVK 1    25 +  7 = 32
      TARTU SVK 2       23 +  9 = 32  
  8   PÄRNU SVK         22 +  9 = 31
  9   LÄÄNE-VIRUMAA SVK 24 +  6 = 30
 10   TALLINNA SVK      20 +  5 = 25
      VALGAMAA SVS      18 +  7 = 25  
 12   VILJANDI SVK 2    18 +  5 = 22  

juhend (pdf)